Liverpool Football Club 2006-2007
| Liverpool F.C. | |
|---|---|
| Stagione 2006-2007 | |
| Sport | |
| Squadra | Liverpool |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| FA Premier League | 3º (in Champions League) |
| FA Cup | Terzo turno |
| League Cup | Quarti di finale |
| UEFA Champions League | Finalista |
| FA Community Shield | Vincitore |
| Miglior marcatore | Campionato: Kuyt (12) Totale: Crouch (18) |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Liverpool Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2006-2007.
Stagione
Maglie e sponsor
|
Casa
|
Trasferta
|
Terza divisa
|
Rosa
|
|
Calciomercato
Staff tecnico
| Responsabile tecnico: | |
| Allenatore in seconda: | |
| Allenatore prima squadra: | |
| Responsabile squadra riserve: | |
| Allenatore squadra riserve: | |
| Allenatore dei portieri: | |
| Responsabile giovanile: | |
| Assistente alle giovanili: | |
| Direttore scuola calcio: | |
| Fisioterapista: | |
| Massaggiatore: | |
| Medico sociale: |
Risultati
Premier League
Girone di andata
| Sheffield 19 agosto 2006, ore 12:45 WEST 1ª giornata | Sheffield Utd | 1 – 1 referto | Liverpool | Bramall Lane (31 726 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 20 settembre 2006, ore 20:00 WEST 2ª giornata | Liverpool | 2 – 0 referto | Newcastle Utd | Anfield (43 754 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 26 agosto 2006, ore 12:45 WEST 3ª giornata | Liverpool | 2 – 1 referto | West Ham Utd | Anfield (45 262 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 9 settembre 2006, ore 12:45 WEST 4ª giornata | Everton | 3 – 0 referto | Liverpool | Goodison Park (40 004 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 17 settembre 2006, ore 13:30 WEST 5ª giornata | Chelsea | 1 – 0 referto | Liverpool | Stamford Bridge (41 882 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 23 settembre 2006, ore 12:45 WEST 6ª giornata | Liverpool | 3 – 0 referto | Tottenham | Anfield (45 121 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bolton 30 settembre 2006, ore 12:45 WEST 7ª giornata | Bolton | 2 – 0 referto | Liverpool | University of Bolton Stadium (25 061 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 14 ottobre 2006, ore 15:00 WEST 8ª giornata | Liverpool | 1 – 1 referto | Blackburn Rovers | Anfield (44 900 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Manchester 22 ottobre 2006, ore 13:00 WEST 9ª giornata | Manchester Utd | 2 – 0 referto | Liverpool | Old Trafford (75 828 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 28 ottobre 2006, ore 15:00 WEST 10ª giornata | Liverpool | 3 – 1 referto | Aston Villa | Anfield (45 018 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 4 novembre 2006, ore 15:00 WET 11ª giornata | Liverpool | 2 – 0 referto | Reading | Anfield (45 070 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 12 novembre 2006, ore 16:00 WET 12ª giornata | Arsenal | 3 – 0 referto | Liverpool | Emirates Stadium (60 110 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Middlesbrough 18 novembre 2006, ore 17:15 WET 13ª giornata | Middlesbrough | 0 – 0 referto | Liverpool | Riverside Stadium (31 424 spett.)
|
| Liverpool 25 novembre 2006, ore 15:00 WET 14ª giornata | Liverpool | 1 – 0 referto | Manchester City | Anfield (45 071 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 29 novembre 2006, ore 20:00 WET 15ª giornata | Liverpool | 0 – 0 referto | Portsmouth | Anfield (44 141 spett.)
|
| Wigan 2 dicembre 2006, ore 15:00 WET 16ª giornata | Wigan | 0 – 4 referto | Liverpool | DW Stadium (22 326 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 9 dicembre 2006, ore 15:00 WET 17ª giornata | Liverpool | 4 – 0 referto | Fulham | Anfield (44 907 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 16 dicembre 2006, ore 12:45 WET 18ª giornata | Charlton | 0 – 3 referto | Liverpool | The Valley (27 111 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 23 dicembre 2006, ore 12:45 WET 19ª giornata | Liverpool | 2 – 0 referto | Watford | Anfield (44 639 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
| Blackburn 26 dicembre 2006, ore 15:00 WET 20ª giornata | Blackburn Rovers | 1 – 0 referto | Liverpool | Ewood Park (29 342 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 30 dicembre 2006, ore 15:00 WET 21ª giornata | Tottenham | 0 – 1 referto | Liverpool | White Hart Lane (36 170 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 1º gennaio 2007, ore 15:00 WET 22ª giornata | Liverpool | 3 – 0 referto | Bolton | Anfield (44 290 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 13 gennaio 2007, ore 12:45 WET 23ª giornata | Watford | 0 – 3 referto | Liverpool | Vicarage Road (19 740 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 20 gennaio 2007, ore 12:45 WET 24ª giornata | Liverpool | 2 – 0 referto | Chelsea | Anfield (44 969 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 30 gennaio 2007, ore 19:45 WET 25ª giornata | West Ham Utd | 1 – 2 referto | Liverpool | Upton Park (35 278 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 3 febbraio 2007, ore 12:45 WET 26ª giornata | Liverpool | 0 – 0 referto | Everton | Anfield (44 957 spett.)
|
| Newcastle upon Tyne 10 febbraio 2007, ore 15:00 WET 27ª giornata | Newcastle Utd | 2 – 1 referto | Liverpool | St James' Park (52 305 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 24 febbraio 2007, ore 15:00 WET 28ª giornata | Liverpool | 4 – 0 referto | Sheffield Utd | Anfield (45 072 spett.) | ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 3 marzo 2007, ore 15:00 WET 29ª giornata | Liverpool | 0 – 1 referto | Manchester Utd | Anfield (44 887 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Birmingham 18 marzo 2007, ore 15:00 WET 30ª giornata | Aston Villa | 0 – 0 referto | Liverpool | Villa Park (42 551 spett.)
|
| Liverpool 31 marzo 2007, ore 12:45 WEST 31ª giornata | Liverpool | 4 – 1 referto | Arsenal | Anfield (44 845 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Reading 7 aprile 2007, ore 15:00 WEST 32ª giornata | Reading | 1 – 2 referto | Liverpool | Madejski Stadium (24 121 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 18 aprile 2007, ore 20:00 WEST 33ª giornata | Liverpool | 2 – 0 referto | Middlesbrough | Anfield (43 247 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Manchester 14 aprile 2007, ore 15:00 WEST 34ª giornata | Manchester City | 0 – 0 referto | Liverpool | City of Manchester Stadium (45 883 spett.)
|
| Liverpool 21 aprile 2007, ore 15:00 WEST 35ª giornata | Liverpool | 2 – 0 referto | Wigan | Anfield (45 047 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Portsmouth 28 aprile 2007, ore 15:00 WEST 36ª giornata | Portsmouth | 2 – 1 referto | Liverpool | Fratton Park (20 218 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Hammersmith e Fulham 5 maggio 2007, ore 15:00 WEST 37ª giornata | Fulham | 1 – 0 referto | Liverpool | Craven Cottage (24 554 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 13 maggio 2007, ore 15:00 WEST 38ª giornata | Liverpool | 2 – 2 referto | Charlton | Anfield (44 657 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
FA Cup
| Liverpool 6 gennaio 2007, ore 17:15 WET Terzo turno | Liverpool | 1 – 3 referto | Arsenal | Anfield (43 619 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Football League Cup
| Liverpool 25 ottobre 2006, ore 20:00 WET Terzo turno | Liverpool | 4 – 3 referto | Reading | Anfield (42 445 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Birmingham 8 novembre 2006, ore 19:45 WET Ottavi di finale | Birmingham City | 0 – 1 referto | Liverpool | St Andrew's (23 061 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 9 gennaio 2007, ore 17:15 WET Quarti di finale | Liverpool | 3 – 6 referto | Arsenal | Anfield (42 614 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
FA Community Shield
| Cardiff 13 agosto 2006, ore 15:00 BST | Chelsea | 1 – 2 referto | Liverpool | Millennium Stadium (56 275 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
UEFA Champions League
Terzo turno preliminare
| Liverpool 9 agosto 2006, ore 21:05 CEST Terzo turno preliminare - Andata | Liverpool | 2 – 1 referto | Maccabi Haifa | Anfield (40 058 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kiev 22 agosto 2006 Terzo turno preliminare - Ritorno | Maccabi Haifa | 1 – 1 (2-3 agg.) referto | Liverpool | Stadio Dynamo Lobanovs'kyj (12 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Fase a gironi
| Eindhoven 12 settembre 2006, ore 20:45 CEST 1ª giornata | PSV | 0 – 0 referto | Liverpool | Philips Stadion (35 000 spett.)
|
| Liverpool 27 settembre 2006, ore 20:45 CEST 2ª giornata | Liverpool | 3 – 2 referto | Galatasaray | Anfield (41 976 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bordeaux 18 ottobre 2006, ore 20:45 CEST 3ª giornata | Bordeaux | 0 – 1 referto | Liverpool | Stadio Jacques Chaban-Delmas (31 471 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 31 ottobre 2006, ore 20:45 CET 4ª giornata | Liverpool | 3 – 0 referto | Bordeaux | Anfield (41 978 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 22 novembre 2006, ore 20:45 CET 5ª giornata | Liverpool | 2 – 0 referto | PSV | Anfield (41 948 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Istanbul 5 dicembre 2006, ore 20:45 CET 6ª giornata | Galatasaray | 3 – 2 referto | Liverpool | Stadio olimpico Atatürk (25 200 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Fase ad eliminazione diretta
Ottavi di finale
| Barcellona 21 febbraio 2007, ore 20:45 CET Ottavi di finale - Andata | Barcellona | 1 – 2 referto | Liverpool | Camp Nou (95 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 6 marzo 2007, ore 20:45 CET Ottavi di finale - Ritorno | Liverpool | 0 – 1 (2-2 agg.) referto | Barcellona | Anfield (45 362 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Quarti di finale
| Eindhoven 3 aprile 2007, ore 20:45 CET Quarti di finale - Andata | PSV | 0 – 3 referto | Liverpool | Philips Stadion (36 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 11 aprile 2007, ore 20:45 CET Quarti di finale - Ritorno | Liverpool | 1 – 0 (4-0 agg.) referto | PSV | Anfield (41 447 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Semifinale
| Londra 25 aprile 2007, ore 20:45 CET Semifinale - Andata | Chelsea | 1 – 0 referto | Liverpool | Stamford Bridge (39 483 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 1º maggio 2007, ore 20:45 CET Semifinale - Ritorno | Liverpool | 1 – 0 (d.t.s.) (1-1 agg.) referto | Chelsea | Anfield (42 554 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
Finale
| Atene 23 maggio 2007, ore 20:45 CEST Finale | Milan | 2 – 1 referto | Liverpool | Stadio Olimpico di Atene (74 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 68 | 19 | 14 | 4 | 1 | 39 | 7 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | +30 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 12 | +10 | ||
| Totale | 29 | 21 | 4 | 4 | 59 | 23 | 27 | 10 | 6 | 11 | 28 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 58 | 32 | 10 | 16 | 90 | 52 | +38 | |
Andamento in campionato
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | T | C | C | T | T | C | T | C | T | C | C | T | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C |
| Risultato | N | V | V | P | P | V | P | N | P | V | V | P | N | V | N | V | V | V | V | P | V | V | V | V | V | N | P | V | P | N | V | V | V | N | V | P | P | N |
| Posizione | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.