Macedonian Open 2023 - Doppio
| Macedonian Open 2023 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 7–6(5), 6–3 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Questa è la prima edizione di questo torneo.
In finale Petr Nouza e Andrew Paulson hanno sconfitto Sriram Balaji e Jeevan Nedunchezhiyan con il punteggio di 7–6(5), 6–3.
Teste di serie
Sriram Balaji /
Jeevan Nedunchezhiyan (finale)
Victor Vlad Cornea /
Luis David Martínez (primo turno)
-
Sander Arends /
Szymon Walków (quarti di finale) -
Ivan Liutarevich /
Vladyslav Manafov (quarti di finale)
Wildcard
Berk Bugarikj /
Kalin Ivanovski (quarti di finale)
-
Obrad Markovski /
Gorazd Srbljak (primo turno)
Ranking protetto
Sanjar Fayziev /
Markos Kalovelonis (primo turno)
Alternate
Bogdan Bobrov /
Evgenij Donskoj (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | [8] | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 63 | [10] | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 77 | [6] | 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 79 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 1 | 710 | [4] | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 68 | [10] | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | [7] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | [10] | WC | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6(1) | 6 | [13] | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 4 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone (PDF), su protennislive.com.