Matías Campos
| Matías Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 73 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matías Daniel Campos Toro (Santiago del Cile, 22 giugno 1989) è un ex calciatore cileno, di ruolo centrocampista.
Carriera
Club
Proveniente dalle sue giovanili, debutta con la maglia dell'Audax Italiano nel 2005, contro il Cobreloa, segnando una doppietta.
Il 9 gennaio 2012 l'Audax Italiano passa al Granada,[1] che lo cede subito in prestito all'Universidad Católica.
Senza nemmeno una partita con la squadra spagnola, il 25 agosto viene annunciato l'ingaggio da parte della società italiana del Siena[2] ufficializzato poi il 31 agosto.[3] Il giocatore veste la maglia numero 92.
Il 31 gennaio 2013 passa all'Udinese a titolo definitivo. Esordisce con l'Udinese il 10 febbraio nella vittoria 1-0 contro il Torino.
Nazionale
Dopo aver rappresentato la Nazionale Under-20 cilena, debutta in Nazionale maggiore l'11 novembre 2011 nella sconfitta contro l'Uruguay (4-0) in una partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2014.
Note
- ^ (ES) Comunicado Oficial Audax Italiano, su audaxitaliano.cl, 4 gennaio 2012. URL consultato il 9 gennaio 2012 (archiviato dall'url originale il 22 luglio 2012).
- ^ Campos Toro a Siena, nei prossimi giorni il tesseramento, su acsiena.it, 25 agosto 2012. URL consultato il 26 agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 13 aprile 2013).
- ^ Mercato, arrivi e partenze, su acsiena.it, 31 agosto 2012. URL consultato il 2 settembre 2012 (archiviato dall'url originale l'11 gennaio 2013).
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Matías Campos
Collegamenti esterni
- (EN) Matías Campos, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Matías Campos Toro, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Matías Campos, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Matías Campos, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Statistiche su soccernet.espn.go.com, su soccernet.espn.go.com. URL consultato il 29 marzo 2010 (archiviato dall'url originale il 2 gennaio 2013).
