Newcastle United Football Club 2023-2024
| Newcastle United FC | |
|---|---|
| Stagione 2023-2024 | |
| Sport | |
| Squadra | Newcastle Utd |
| Allenatore | |
| All. in seconda | |
| Proprietario Presidente | |
| Premier League | 7° |
| FA Cup | Quinto turno |
| League Cup | Quarti di finale |
| Champions League | Fase a gironi |
| Maggiori presenze | Campionato: Guimãres (37) Totale: Guimãres (50) |
| Miglior marcatore | Campionato: Isak (20) Totale: Isak (24) |
| Stadio | St James' Park (52 305) |
| Maggior numero di spettatori | - |
| Minor numero di spettatori | - |
| Media spettatori | -¹ |
| considera le partite giocate in casa in campionato. Dati aggiornati al 19 maggio 2024 Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Newcastle United Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.
Stagione
Maglie e sponsor
Il fornitore tecnico per la stagione 2023-2024 è Castore, mentre lo sponsor ufficiale è Sela.
|
Casa
|
Trasferta
|
Terza Divisa
|
Rosa
Aggiornata al 21 gennaio 2024
|
|
Calciomercato
Sessione estiva
| Acquisti[3] | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Tino Livramento | Southampton | definitivo (37,20 milioni €) |
| D | Lewis Hall | Chelsea | prestito |
| C | Sandro Tonali | Milan | definitivo (80 milioni €) |
| C | Harvey Barnes | Leicester City | definitivo (44 milioni €) |
| A | Yankuba Minteh | Odense | definitivo (7,00 milioni €) |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| A | Chris Wood | Nottingham Forest | fine prestito |
| A | Garang Kuol | Hearts | fine prestito |
| Cessioni[3] | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| P | Karl Darlow | Leeds Utd | definitivo (400 mila €) |
| D | Ryan Fraser | Southampton | prestito |
| D | Harrison Ashby | Swansea City | prestito |
| D | Kell Watts | Wigan | prestito |
| D | Jamal Lewis | Watford | prestito |
| C | Isaac Hayden | Standard Liegi | prestito |
| C | Jeff Hendrick | Sheffield Weds | prestito |
| C | Joe White | Crewe Alexandra | prestito |
| A | Allan Saint-Maximin | Al-Ahli | definitivo (27,2 milioni €) |
| A | Chris Wood | Nottingham Forest | definitivo (17,00 milioni €) |
| A | Garang Kuol | Volendam | prestito |
| A | Yankuba Minteh | Feyenoord | prestito |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| C | Matthew Longstaff | svincolato | |
| D | Ciaran Clark | svincolato | |
Sessione invernale
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| C | Joe White | Crewe Alexandra | fine prestito |
| C | Isaac Hayden | Standard Liegi | fine prestito |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Javier Manquillo | Celta Vigo | definitivo |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| C | Isaac Hayden | QPR | prestito |
| C | Michael Ndiweni | Annan Athletic | prestito |
Risultati
Premier League
Girone di andata
| Newcastle upon Tyne 12 agosto 2023, ore 17:30 WEST 1ª giornata | Newcastle Utd | 5 – 1 referto | Aston Villa | St James' Park (52 207 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Manchester 19 agosto 2023, ore 20:00 WEST 2ª giornata | Manchester City | 1 – 0 referto | Newcastle Utd | Etihad Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 27 agosto 2023, ore 16:30 WEST 3ª giornata | Newcastle Utd | 1 – 2 referto | Liverpool | St. James's Park (52 214 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Brighton 2 settembre 2023, ore 16:00 WEST 4ª giornata | Brighton | 3 – 1 referto | Newcastle Utd | AMEX Stadium (31 620 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 16 settembre 2023, ore 17:30 WEST 5ª giornata | Newcastle Utd | 1 – 0 referto | Brentford | St James' Park (51 670 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Sheffield 24 settembre 2023, ore 16:30 WEST 6ª giornata | Sheffield Utd | 0 – 8 referto | Newcastle Utd | Bramall Lane (31 127 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 30 settembre 2023, ore 15:00 WEST 7ª giornata | Newcastle Utd | 2 – 0 referto | Burnley | St James' Park (52 163 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 7 ottobre 2023, ore 15:00 WEST 8ª giornata | West Ham Utd | 2 – 2 referto | Newcastle Utd | London Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 21 ottobre 2023, ore 15:00 WEST 9ª giornata | Newcastle Utd | 4 – 0 referto | Crystal Palace | St James' Park (52 189 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wolverhampton 28 ottobre 2023, ore 17:30 WEST 10ª giornata | Wolverhampton | 2 – 2 referto | Newcastle Utd | Molineux Stadium (31 584 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 4 novembre 2023, ore 16:00 WET 11ª giornata | Newcastle Utd | 1 – 0 referto | Arsenal | St James' Park (52 194 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bournemouth 11 novembre 2023, ore 17:30 WET 12ª giornata | Bournemouth | 2 – 0 referto | Newcastle Utd | Vitality Stadium (11 201 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 25 novembre 2023, ore 15:00 WET 13ª giornata | Newcastle Utd | 4 – 1 referto | Chelsea | St James' Park (52 227 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 2 dicembre 2023, ore 20:00 WET 14ª giornata | Newcastle Utd | 1 – 0 referto | Manchester Utd | St James' Park (52 214 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 7 dicembre 2023, ore 19:30 WET 15ª giornata | Everton | 3 – 0 referto | Newcastle Utd | Goodison Park (38 198 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 10 dicembre 2023, ore 16:30 WET 16ª giornata | Tottenham | 4 – 1 referto | Newcastle Utd | Tottenham Hotspur Stadium (61 171 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 16 dicembre 2023, ore 15:00 WET 17ª giornata | Newcastle Utd | 3 – 0 referto | Fulham | St James' Park (52 055 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Luton 23 dicembre 2023, ore 15:00 WET 18ª giornata | Luton Town | 1 – 0 referto | Newcastle Utd | Kenilworth Road (11 042 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 26 dicembre 2023, ore 12:30 WET 19ª giornata | Newcastle Utd | 1 – 3 referto | Nottingham Forest | St James' Park (52 207 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
| Liverpool 1º gennaio 2024, ore 20:00 WET 20ª giornata | Liverpool | 4 – 2 referto | Newcastle Utd | Anfield (57 471 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 13 gennaio 2024, ore 17:30 WET 21ª giornata | Newcastle Utd | 2 – 3 referto | Manchester City | St James' Park (52 190 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Birmingham 30 gennaio 2024, ore 20:15 WET 22ª giornata | Aston Villa | 1 – 3 referto | Newcastle Utd | Villa Park (42 191 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 3 febbraio 2024, ore 15:00 WET 23ª giornata | Newcastle Utd | 4 – 4 referto | Luton Town | St James' Park (52 211 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Nottingham 10 febbraio 2024, ore 17:30 WET 24ª giornata | Nottingham Forest | 2 – 3 referto | Newcastle Utd | City Ground (29 451 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 17 febbraio 2024, ore 15:00 WET 25ª giornata | Newcastle Utd | 2 – 2 referto | Bournemouth | St James' Park (52 224 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 24 febbraio 2024, ore 20:00 WET 26ª giornata | Arsenal | 4 – 1 referto | Newcastle Utd | Emirates Stadium (60 298 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 2 marzo 2024, ore 15:00 WET 27ª giornata | Newcastle Utd | 3 – 0 referto | Wolverhampton | St James' Park (52 206 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 11 marzo 2024, ore 20:00 WET 28ª giornata | Chelsea | 3 – 2 referto | Newcastle Utd | Stamford Bridge (38 752 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 24 aprile 2024, ore 20:00 WEST[4] 29ª giornata | Crystal Palace | 2 – 0 referto | Newcastle Utd | Selhurst Park (25 002 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 30 marzo 2024, ore 12:30 WET 30ª giornata | Newcastle Utd | 4 – 3 referto | West Ham Utd | St James' Park (52 199 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 2 aprile 2024, ore 19:30 WEST 31ª giornata | Newcastle Utd | 1 – 1 referto | Everton | St James' Park
| ||||||
| ||||||||||
| Hammersmith e Fulham 6 aprile 2024, ore 15:00 WEST 32ª giornata | Fulham | 0 – 1 referto | Newcastle Utd | Craven Cottage (24 418 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 13 aprile 2024, ore 12:30 WEST 33ª giornata | Newcastle Utd | 4 – 0 referto | Tottenham | St James' Park
| ||||||
| ||||||||||
| Manchester 15 maggio 2024, ore 20:00 WEST[5] 34ª giornata | Manchester Utd | 3 – 2 referto | Newcastle Utd | Old Trafford
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 27 aprile 2024, ore 15:00 WEST 35ª giornata | Newcastle Utd | 5 – 1 referto | Sheffield Utd | St James' Park (52 196 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Burnley 4 maggio 2024, ore 15:00 WEST 36ª giornata | Burnley | 1 – 4 referto | Newcastle Utd | Turf Moor (21 781 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 11 maggio 2024, ore 15:00 WEST 37ª giornata | Newcastle Utd | 1 – 1 referto | Brighton | St James' Park (51 997 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 19 maggio 2024, ore 16:00 WEST 38ª giornata | Brentford | 2 – 4 referto | Newcastle Utd | Brentford Community Stadium (17 124 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
FA Cup
| Sunderland 6 gennaio 2024, ore 12:45 WET Terzo turno | Sunderland | 0 – 3 referto | Newcastle Utd | Stadium of Light
| ||||||
| ||||||||||
| Hammersmith e Fulham 27 gennaio 2024, ore 19:00 WET Quarto turno | Fulham | 0 – 2 referto | Newcastle Utd | Craven Cottage (18 960 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Blackburn 27 febbraio 2024, ore 19:45 WET Quinto turno | Blackburn Rovers | 1 – 1 (d.t.s.) referto | Newcastle Utd | Ewood Park (22 730 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Manchester 16 marzo 2024, ore 17:30 WET Quarti di finale | Manchester City | 2 – 0 referto | Newcastle Utd | Etihad Stadium
| ||||||
| ||||||||||
EFL Cup
| Newcastle upon Tyne 27 settembre 2023, ore 20:00 WEST Sedicesimi di finale | Newcastle Utd | 1 – 0 referto | Manchester City | St James' Park (51 692 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Manchester 1º novembre 2023, ore 20:15 WET Ottavi di finale | Manchester Utd | 0 – 3 referto | Newcastle Utd | Old Trafford (72 484 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 19 dicembre 2023, ore 20:00 WET Quarti di finale | Chelsea | 1 – 1 referto | Newcastle Utd | Stamford Bridge (38 058 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
UEFA Champions League
Fase a gironi
| Milano 19 settembre 2023, ore 18:45 CEST 1ª giornata | Milan | 0 – 0 referto | Newcastle Utd | Stadio Giuseppe Meazza (65 695 spett.)
|
| Newcastle upon Tyne 4 ottobre 2023, ore 20:00 WEST 2ª giornata | Newcastle Utd | 4 – 1 referto | Paris Saint-Germain | St James' Park (52 009 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 25 ottobre 2023, ore 20:00 WEST 3ª giornata | Newcastle Utd | 0 – 1 referto | Borussia Dortmund | St James' Park (52 024 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Dortmund 7 novembre 2023, ore 18:45 CEST 4ª giornata | Borussia Dortmund | 2 – 0 referto | Newcastle Utd | Signal Iduna Park (81 365 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Parigi 28 novembre 2023, ore 21:00 CEST 5ª giornata | Paris Saint-Germain | 1 – 1 referto | Newcastle Utd | Parco dei Principi (46 435 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 13 dicembre 2023, ore 20:00 WEST 6ª giornata | Newcastle Utd | 1 – 2 referto | Milan | St James' Park (56 391 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche finali
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 60 | 19 | 12 | 4 | 3 | 48 | 21 | 19 | 6 | 2 | 11 | 36 | 40 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| 5[6] | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| Totale | - | 23 | 14 | 4 | 5 | 54 | 26 | 28 | 9 | 6 | 13 | 47 | 47 | 51 | 23 | 10 | 18 | 102 | 73 | +29 |
Andamento in campionato
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T |
| Risultato | V | P | P | P | V | V | V | N | V | N | V | P | V | V | P | P | V | P | P | P | P | V | N | V | N | P | V | P | P[7] | V | N | V | V | P[8] | V | V | N | V |
| Posizione | 1 | 8 | 13 | 14 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche individuali
Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
| Giocatore | Premier League | FA Cup | EFL Cup | Champions League | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Almirón | 32 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 44 | 5 | 4 | 0 |
| E. Anderson | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 |
| H. Barnes | 21 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 3 | 0 |
| S. Botman | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 |
| D. Burn | 33 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 43 | 4 | 4 | 0 |
| A. Diallo | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Dúbravka | 22 | -42 | 1 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 29 | -48 | 1 | 0 |
| P. Dummett | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gordon | 35 | 11 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 48 | 12 | 14 | 1 |
| B. Guimarães | 37 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 50 | 7 | 14 | 0 |
| L. Hall | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 4 | 0 |
| A. Isak | 29 | 20 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 24 | 1 | 0 |
| Joelinton | 20 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 27 | 3 | 9 | 0 |
| L. Karius | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 |
| E. Krafth | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| J. Lascelles | 16 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 6 | 0 |
| S. Longstaff | 35 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 46 | 8 | 8 | 0 |
| T. Livramento | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 |
| J. Manquillo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Miley | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 |
| A. Murphy | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Murphy | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 | 0 |
| M. Ndiweni | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Parkinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. Pope | 15 | -16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 1 | 0 | 22 | -21 | 2 | 0 |
| M. Ritchie | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| F. Schär | 36 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 47 | 5 | 9 | 0 |
| M. Targett | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| S. Tonali | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 |
| K. Trippier | 28 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 5 | 0 |
| J. White | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| C. Wilson | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 4 | 0 |
| J. Willock | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 |
Note
- ^ a b Ceduto durante la sessione invernale di mercato.
- ^ a b c d Aggregato dalle giovanili.
- ^ a b Trasferimenti 23/24, su transfermarkt.it. URL consultato il 3 luglio 2023.
- ^ Gara rinviata per gli impegni del Newcastle Utd in FA Cup
- ^ Gara rinviata per gli impegni del Manchester Utd in FA Cup
- ^ Per le competizioni europee si prendono in considerazione solo i punti riguardanti la fase a gironi.
- ^ Gara giocata successivamente, tra la 34ª e la 35ª giornata
- ^ Gara giocata successivamente, tra la 37ª e la 38ª giornata