Pallacanestro Olimpia Milano 1997-1998
| Pallacanestro Olimpia Milano | |
|---|---|
| Stagione 1997-1998 | |
| Sport | |
| Squadra | Olimpia Milano |
| Allenatore | |
| Assistente | |
| Serie A1 | 6° (15-11) |
| Playoff | Ottavi di finale |
| Coppa Italia | Semifinali |
| Eurocoppa | Finalista |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Pallacanestro Olimpia Milano , sponsorizzata Stefanel, nelle competizioni ufficiali della stagione 1997-98.
Stagione
La stagione 1997-1998 vede Franco Marcelletti confermato alla guida tecnica all'Olimpia. La stagione inizia con alcuni turni di coppa Italia che vedono l'Olimpia eliminare Jesi, Pesaro e Verona.
Il prosieguo della stagione vede la Stefanel disputare la regular season del campionato di serie A1 e l'Eurocoppa.
Nella competizione europea i Milanesi superano al primo posto il girone della prima fase e nei sedicesimi gli sloveni del Polzela mentre a fine gennaio l'Olimpia disputa le final four di Coppa Italia a Casalecchio di Reno venendo sconfitta ed eliminata in semifinale da Treviso[1].
La Stefanel in Eurocoppa elimina negli ottavi i belgi di Ostenda e nei quarti i francesi di Villeurbane ma in campionato i risultati sono altalenanti tanto da convincere la dirigenza, il 20 marzo 1998, a cambiare per la prima volta nella storia della società, il tecnico durante la stagione esonerando Marcelletti e richiamando Casalini[2][3]. L'Olimpia conclude la regular season del campionato posizionandosi al sesto posto mentre in Eurocoppa riesce a superare in semifinale i greci del Panathinaikos. Negli ottavi di finale dei play off la Stefanel affronta Reggio Emilia perdendo le prime due partite e venendo così eliminata. La finale di Eurocoppa si svolge il 14 aprile 1998 a Belgrado contro i lituani dello Zalgiris di Kaunas e vede i milanesi venire sconfitti per 67 a 82[4].
Roster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercato
Sessione estiva
| Acquisti | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità | |
| AC | Thurl Bailey | Pall. Cantù | svincolato | |
| PG | Srđan Jovanović | Aris Salonicco | svincolato | |
| A | Massimo Ruggeri | Fortitudo Bologna | svincolato | |
| GA | Giōrgos Sigalas | Olympiakos | svincolato | |
| Cessioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità | |
| GA | Anthony Bowie | N.Y. Knicks | fine contratto | |
| A | Alessandro De Pol | Pall. Varese | fine contratto | |
| AG | Gregor Fučka | Fortitudo Bologna | fine contratto | |
| P | Giōrgos Kalaitzīs | Panathīnaïkos | fine contratto | |
| GA | Marco Spangaro | Mens Sana Siena | fine contratto | |
| AG | Matteo Nobile | Scaligera Verona | fine contratto | |
Risultati
Serie A
Stagione regolare
Girone d'andata
| Siena 21 settembre 1997 1ª giornata | Mens Sana Siena | 88 – 86 referto | Olimpia Milano | PalaEstra |
| Assago 28 settembre 1997 2ª giornata | Olimpia Milano | 85 – 84 referto | Scaligera | Forum di Milano |
| Pistoia 21 settembre 1997 3ª giornata | Olimpia Pistoia | 67 – 66 referto | Olimpia Milano | PalaCarrara |
| Assago 12 ottobre 1997 4ª giornata | Olimpia Milano | 79 – 68 referto | Pall. Varese | Forum di Milano |
| Reggio Emilia 19 ottobre 1997 6ª giornata | Pall. Reggiana | 77 – 81 referto | Olimpia Milano | PalaBigi |
| Assago 25 ottobre 1997 5ª giornata | Olimpia Milano | 95 – 88 referto | Pall. Cantù | Forum di Milano |
| Assago 2 novembre 1997 7ª giornata | Olimpia Milano | 89 – 85 referto | Fortitudo Bologna | Forum di Milano |
| Villorba 9 novembre 1997 8ª giornata | Pall. Treviso | 80 – 72 referto | Olimpia Milano | PalaVerde |
| Assago 16 novembre 1997 9ª giornata | Olimpia Milano | 83 – 68 referto | Basket Rimini | Forum di Milano |
| Reggio Calabria 23 novembre 1997 10ª giornata | Viola R. Calabria | 81 – 79 referto | Olimpia Milano | PalaCalafiore |
| Assago 7 dicembre 1997 11ª giornata | Olimpia Milano | 90 – 79 referto | V.L. Pesaro | Forum di Milano |
| Casalecchio di Reno 14 dicembre 1997 12ª giornata | Virtus Bologna | 86 – 63 referto | Olimpia Milano | Unipol Arena |
| Assago 21 dicembre 1997 13ª giornata | Olimpia Milano | 74 – 67 referto | Virtus Roma | Forum di Milano |
Girone di ritorno
| Assago 4 gennaio 1998 14ª giornata | Olimpia Milano | 91 – 74 referto | Mens Sana Siena | Forum di Milano |
| Verona 11 gennaio 1998 15ª giornata | Scaligera | 85 – 65 referto | Olimpia Milano | PalaOlimpia |
| Assago 18 gennaio 1998 16ª giornata | Olimpia Milano | 95 – 84 referto | Olimpia Pistoia | Forum di Milano |
| Varese 25 gennaio 1998 17ª giornata | Pall. Varese | 87 – 76 referto | Olimpia Milano | Palasport Lino Oldrini |
| Assago 29 gennaio 1998 18ª giornata | Olimpia Milano | 93 – 67 referto | Pall. Reggiana | Forum di Milano |
| Cucciago 8 febbraio 1998 19ª giornata | Pall. Cantù | 66 – 73 referto | Olimpia Milano | PalaPianella |
| Bologna 15 febbraio 1998 20ª giornata | Fortitudo Bologna | 84 – 66 referto | Olimpia Milano | PalaDozza |
| Assago 22 febbraio 1998 21ª giornata | Olimpia Milano | 77 – 66 referto | Pall. Treviso | Forum di Milano |
| Rimini 8 marzo 1998 22ª giornata | Basket Rimini | 65 – 59 referto | Olimpia Milano | PalaFlaminio |
| Assago 15 marzo 1998 23ª giornata | Olimpia Milano | 86 – 78 referto | Viola R. Calabria | Forum di Milano |
| Pesaro 19 marzo 1998 24ª giornata | V.L. Pesaro | 84 – 62 referto | Olimpia Milano | Vitrifrigo Arena |
| Assago 22 marzo 1998 25ª giornata | Olimpia Milano | 79 – 78 referto | Virtus Bologna | Forum di Milano |
| Roma 29 marzo 1998 26ª giornata | Virtus Roma | 78 – 66 referto | Olimpia Milano | Palazzo dello Sport |
Play-off
Ottavi di finale
| Assago 5 aprile 1998 Gara 1 | Olimpia Milano | 79 – 81 referto | Pall. Reggiana | Forum di Milano |
| Reggio Emilia 9 aprile 1998 Gara 2 | Pall. Reggiana | 82 – 76 referto | Olimpia Milano | PalaBigi |
Eurocoppa
| Assago 16 settembre 1997 1ª giornata | Olimpia Milano | 82 – 74 (45-36, 37-38) referto | Beobanka Belgrado | Forum di Milano (2000 spett.)
| ||
| Londra 23 settembre 1997 2ª giornata | London Towers | 65 – 56 (31-25, 34-31) referto | Olimpia Milano | Arena of London Towers (800 spett.)
| ||
| Bad Honnef 30 settembre 1997 3ª giornata | Dragons Rhöndorf | 58 – 72 (31-35, 27-37) referto | Olimpia Milano | Dragon Dome Bad Honnef (1100 spett.)
| ||
| Assago 7 ottobre 1997 4ª giornata | Olimpia Milano | 90 – 75 (48-39, 42-36) referto | Hapoel Eilat | Forum di Milano (2000 spett.)
| ||
| Budapest 21 ottobre 1997 5ª giornata | Honvéd | 60 – 89 (30-48, 30-41) referto | Olimpia Milano | (1200 spett.)
| ||
| Novi Beograd 4 novembre 1997 6ª giornata | Beobanka Belgrado | 80 – 79 (d.t.s.) (40-35, 33-38, 7-6) referto | Olimpia Milano | Hala sportova (3000 spett.)
| ||
| Assago 11 novembre 1997 7ª giornata | Olimpia Milano | 102 – 86 (56-42, 46-44) referto | London Towers | Forum di Milano (1200 spett.)
| ||
| Assago 18 novembre 1997 8ª giornata | Olimpia Milano | 93 – 90 (45-36, 48-54) referto | Dragons Rhöndorf | Forum di Milano (1000 spett.)
| ||
| Eilat 9 dicembre 1997 9ª giornata | Hapoel Eilat | 75 – 86 (45-47, 30-39) referto | Olimpia Milano | (550 spett.)
| ||
| Assago 16 dicembre 1997 10ª giornata | Olimpia Milano | 91 – 66 (48-47, 43-19) referto | Honvéd | Forum di Milano (1900 spett.)
| ||
Fase a eliminazione diretta
| Polzela 13 gennaio 1998 Sedicesimi di finale - Andata | Hopsi Polzela | 56 – 98 (29-43, 27-55) referto | Olimpia Milano | Sportshall Polzela (2000 spett.)
| ||
| Assago 20 gennaio 1998 Sedicesimi di finale - Ritorno | Olimpia Milano | 70 – 55 (28-25, 42-30) referto | Hopsi Polzela | Forum di Milano (700 spett.)
| ||
| Gent 10 febbraio 1998 Ottavi di finale - Andata | Ostenda | 68 – 80 (34-40, 34-40) referto | Olimpia Milano | (2000 spett.)
| ||
| Assago 17 febbraio 1998 Ottavi di finale - Ritorno | Olimpia Milano | 82 – 72 (43-35, 39-37) referto | Ostenda | Forum di Milano (2100 spett.)
| ||
| Villeurbanne 3 marzo 1998 Quarti di finale - Andata | ASVEL | 58 – 67 (34-33, 24-34) referto | Olimpia Milano | Astroballe (5700 spett.)
| ||
| Milano 10 marzo 1998 Quarti di finale - Ritorno | Olimpia Milano | 62 – 70 (33-32, 29-38) referto | ASVEL | Palalido (2600 spett.)
| ||
| Atene 25 marzo 1998 Semifinale - Andata | Panathīnaïkos | 77 – 58 (35-18, 42-40) referto | Olimpia Milano | O.A.K.A. Olympic Indoor Hall (15000 spett.)
| ||
| Milano 1 aprile 1998 Semifinale - Ritorno | Olimpia Milano | 86 – 61 (45-30, 41-31) referto | Panathīnaïkos | Palalido (2600 spett.)
| ||
| Belgrado 14 aprile 1998 Finale | Olimpia Milano | 67 – 82 (33-37, 34-45) referto | Žalgiris Kaunas | Hala Pionir (5000 spett.)
| ||
Coppa Italia
| Jesi 28 agosto 1997 Sedicesimi di finale - Andata | Aurora Jesi | 70 – 109 referto | Olimpia Milano | PalaTriccoli |
| Milano 31 agosto 1997 Sedicesimi di finale - Ritorno | Olimpia Milano | 78 – 72 referto | Aurora Jesi | Palalido |
| Pesaro 2 settembre 1997 Ottavi di finale - Andata | V.L. Pesaro | 65 – 63 referto | Olimpia Milano | Vitrifrigo Arena |
| Milano 4 settembre 1997 Ottavi di finale - Ritorno | Olimpia Milano | 86 – 76 referto | V.L. Pesaro | Palalido |
| Milano 7 settembre 1997 Quarti di finale - Andata | Olimpia Milano | 71 – 64 referto | Scaligera | Palalido |
| Verona 11 settembre 1997 Quarti di finale - Ritorno | Scaligera | 65 – 59 referto | Olimpia Milano | PalaOlimpia |
| Casalecchio di Reno 30 gennaio 1998 Semifinale | Pall. Treviso | 77 – 60 referto | Olimpia Milano | Unipol Arena |
Statistiche
Statistiche giocatori
Fonte: Campionato, Coppa Italia[5]
Fonte Eurocoppa[6]
| Giocatore | Serie A | Serie A Playoff | Coppa Italia | Coppaeuropa | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | PTI | AST | RIM | PG | PTI | AST | RIM | PG | PTI | AST | RIM | PG | PTI | AST | RIM | PG | PTI | AST | RIM | |
| T. Bailey | 26 | 477 | 28 | 200 | 2 | 34 | 3 | 15 | ? | ? | ? | ? | 18 | 287 | 18 | 116 | 46+ | 798+ | 49+ | 331+ |
| D. Cantarello | 21 | 40 | 1 | 32 | 2 | 8 | 0 | 5 | ? | ? | ? | ? | 16 | 46 | 0 | 44 | 39+ | 94+ | 1+ | 81+ |
| F. Gentile | 23 | 283 | 41 | 75 | 2 | 25 | 8 | 7 | ? | ? | ? | ? | 17 | 161 | 44 | 38 | 42+ | 469+ | 93+ | 120+ |
| S. Jovanović | 24 | 53 | 19 | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | ? | ? | ? | ? | 18 | 88 | 11 | 20 | 44+ | 143+ | 30+ | 43+ |
| W. Kidd | 25 | 296 | 15 | 226 | 2 | 25 | 1 | 17 | ? | ? | ? | ? | 17 | 238 | 12 | 172 | 44+ | 559+ | 28+ | 415+ |
| A. Michelori | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? | 2 | 3 | 0 | 1 | 4+ | 5+ | 0+ | 1+ |
| M. Mordente | 3 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 4+ | 8+ | 1+ | 2+ |
| F. Portaluppi | 26 | 377 | 16 | 38 | 2 | 20 | 1 | 3 | ? | ? | ? | ? | 19 | 224 | 16 | 26 | 47+ | 621+ | 33+ | 67+ |
| M. Ruggeri | 25 | 163 | 9 | 45 | 2 | 6 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 19 | 115 | 8 | 23 | 46+ | 284+ | 17+ | 68+ |
| M. Sahlstrom | 11 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 13 | 69 | 4 | 37 | 24+ | 86+ | 4+ | 48+ |
| M. Sambugaro | 26 | 81 | 1 | 12 | 2 | 15 | 0 | 7 | ? | ? | ? | ? | 19 | 101 | 5 | 19 | 47+ | 197+ | 6+ | 38+ |
| G. Sigalas | 26 | 233 | 41 | 86 | 2 | 20 | 0 | 8 | ? | ? | ? | ? | 19 | 178 | 29 | 50 | 47+ | 431+ | 70+ | 144+ |
Note
- ^ Scheda Coppa Italia 1998 (PDF), su web.legabasket.it, Lega Basket. URL consultato il 21 novembre 2016 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).
- ^ Nel futuro di Milano c'è di nuovo D'Antoni, in La Stampa, Torino, 22 marzo 1998, p. 33.
- ^ Luca Chiabotti, Carlo Annese, Via Marcelletti c'è Casalini, in Gazzetta dello sport, Milano, 21 marzo 1998.
- ^ Luca Chiabotti, Milano affonda davanti all'Europa, in Gazzetta dello sport, Milano, 15 aprile 1998.
- ^ Stats Campionato, su legabasket.it, 30 settembre 2024. URL consultato il 30 settembre 2024.
- ^ (EN) ACCUMULATED STATISTICS, su fibaeurope.com. URL consultato il 20 febbraio 2025.
Collegamenti esterni
- Scheda Lega basket Serie A, su 195.56.77.208. URL consultato il 16 luglio 2008 (archiviato dall'url originale il 18 giugno 2006).