Pallavolo ai Giochi olimpici - Torneo maschile
| Torneo maschile di pallavolo ai Giochi olimpici | |
|---|---|
| Sport | |
| Tipo | Nazionali |
| Parte di | Giochi olimpici |
| Organizzatore | CIO FIVB |
| Titolo | Campione olimpico |
| Cadenza | Quadriennale |
| Apertura | Luglio |
| Chiusura | Agosto |
| Partecipanti | 12 |
| Formula | Gironi all'italiana + eliminazione diretta |
| Storia | |
| Fondazione | 1964 |
| Numero edizioni | 16 al 2024 |
| Detentore | |
| Record vittorie | |
| Ultima edizione | Giochi della XXXIII Olimpiade |
| Prossima edizione | Giochi della XXXIV Olimpiade |
Il torneo maschile di pallavolo ai Giochi olimpici è una competizione pallavolistica per squadre nazionali, organizzata con cadenza quadriennale dal CIO e dal FIVB, durante i Giochi olimpici.
Edizioni
Medagliere
| Pos. | Squadra | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Note
Collegamenti esterni
- (EN) Sito ufficiale, su fivb.com.