Partito Laburista del Popolo
| Partito Laburista del Popolo | |
|---|---|
| (EN) People's Labour Party | |
| Stato | |
| Sede | Basseterre |
| Abbreviazione | PLP |
| Fondazione | 2013 |
| Derivato da | Partito Laburista di Saint Kitts e Nevis |
| Ideologia | Liberalismo sociale |
| Collocazione | Centro/centro-sinistra |
| Seggi Assemblea nazionale | 1 / 11
(2022) |
| Sito web | plpskn.com/ |
Il Partito Laburista del Popolo (PLP) è un partito politico di Centro/centro-sinistra d'ideologia del liberalismo sociale di Saint Kitts e Nevis.
Risultati elettoriali
| Anno | Voti | Seggi |
|---|---|---|
| 2015 | 2.723 | 1 / 15
|
| 2020 | 5.036 | 1 / 11
|
| 2022 | 5.036 | 1 / 11
|
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su plpskn.com.