Pepelu
| Pepelu | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Valencia | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 6 aprile 2025 | |||||||||||||||||||||||||
José Luis García Vayá, meglio noto come Pepelu (Dénia, 11 agosto 1998), è un calciatore spagnolo, centrocampista del Valencia.
Caratteristiche tecniche
È un centrocampista centrale.
Carriera
Club
Cresciuto nel settore giovanile del Levante, ha esordito in prima squadra il 15 dicembre 2015 disputando l'incontro di Coppa del Re perso 2-1 contro l'Espanyol. Nel giugno del 2022, nonostante la retrocessione del proprio club, firma il rinnovo con il club valenciano per ben dieci stagioni.[3]
Nell'estate del 2023 viene ceduto per 5 milioni alla squadra cittadina rivale, il Valencia, che gli ha fissato una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.[4][5]
Nazionale
Ha giocato nelle nazionali giovanili spagnole Under-17 ed Under-19.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 6 aprile 2025.
| Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2015-2016 | SDB | 30 | 4 | - | - | - | - | - | - | 30 | 4 | ||||
| 2016-2017 | SDB | 31[6] | 4 | - | - | - | - | - | - | 31 | 4 | ||||
| 2015-2016 | PD | 0 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
| 2017-2018 | SDB | 30 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 32 | 0 | |||
| 2018-2019 | SDB | 31 | 6 | - | - | - | - | - | - | 31 | 6 | ||||
| Totale Levante B | 92 | 14 | - | - | - | - | - | - | 92 | 14 | |||||
| 2019-2020 | PL | 33 | 2 | CP+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | 34 | 2 | |||
| 2020-2021 | PL | 30 | 1 | CP+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | 33 | 1 | |||
| 2021-2022 | PD | 29 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 30 | 0 | |||
| 2022-2023 | SD | 43[7] | 1 | CR | 4 | 0 | - | - | - | - | 47 | 1 | |||
| Totale Levante | 72 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | 78 | 1 | |||||
| 2023-2024 | PD | 37 | 7 | CR | 2 | 1 | - | - | - | - | 39 | 8 | |||
| 2024-2025 | PD | 27 | 1 | CR | 5 | 1 | - | - | - | - | 32 | 2 | |||
| Totale Valencia | 64 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | 71 | 10 | |||||
| Totale carriera | 321 | 26 | 19 | 2 | - | - | - | - | 340 | 28 | |||||
Note
- ^ 61 (8) se si comprendono le presenze nei play-out.
- ^ 72 (1) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ^ (ES) Pepelu y el Levante UD renuevan su vinculación por diez temporadas, su levanteud.com. URL consultato il 10 giugno 2022.
- ^ (ES) El Levante UD y el Valencia CF acuerdan el traspaso de Pepelu, su levanteud.com. URL consultato il 10 luglio 2023.
- ^ (ES) COMUNICADO OFICIAL | PEPELU, su valenciacf.com, 8 luglio 2023.
- ^ Si considerano 2 presenze ai Play-Out.
- ^ Si considerano 4 presenze nei Play-Off.
Collegamenti esterni
- Pepelu, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Pepelu, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Pepelu, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Pepelu, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, PT) Pepelu, su ForaDeJogo.net (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2021).
- (EN, ES, CA) Pepelu, su BDFutbol.com.
- (ES) Pepelu, su AS.com.