Petit Le Mans 2011
L'edizione 2011 della Petit Le Mans, corsa il 1º ottobre sul circuito di Road Atlanta, è stata la quattordicesima dell'evento. Essa è stata anche la nona e ultima gara della stagione 2011 dell'American Le Mans Series e la sesta dell'Intercontinental Le Mans Cup. La gara è stata vinta dal team Peugeot Sport con i piloti Franck Montagny, Stéphane Sarrazin e Alexander Wurz. La categoria LMP2 ha visto la vittoria del team Level 5 Motorsports, con i piloti João Barbosa, Christophe Bouchut e Scott Tucker. La categoria LMPC PR1 Mathiasen Motorsports con i piloti Ken Dobson, Ryan Lewis e Henri Richard. La categoria GT ha visto la vittoria del team AF Corse con i piloti Gianmaria Bruni, Giancarlo Fisichella e Pierre Kaffer. La categoria GTE Am ha visto la vittoria del team Krohn Racing con i piloti Tracy Krohn, Niclas Jönsson e Michele Rugolo. La categoria GTC ha visto la vittoria del team Black Swan Racing con i piloti Jeroen Bleekemolen, Sebastiaan Bleekemolen e Tim Pappas.
Risultati
| Pos | Classe | # | Team | Piloti | Telaio | Gomme | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motore | |||||||
| 1 | LMP1 | 8 | Peugeot 908 | M | 394 | ||
| Peugeot HDi 3.7 L Turbo V8 (Diesel) | |||||||
| 2 | LMP1 | 10 | Peugeot 908 HDi FAP | M | 389 | ||
| Peugeot HDi 5.5 L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 3 | LMP1 | 007 | Lola-Aston Martin B09/60 | M | 388 | ||
| Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
| 4 | LMP1 | 24 | OAK Pescarolo 01 | D | 384 | ||
| Judd DB 3.4 L V8 | |||||||
| 5 | LMP1 | 12 | Lola B10/60 | M | 381 | ||
| Toyota RV8KLM 3.4 L V8 | |||||||
| 6 | LMP2 | 33 | HPD ARX-01g | M | 375 | ||
| HPD HR28TT 2.8 L Turbo V6 | |||||||
| 7 | LMP1 | 15 | OAK Pescarolo 01 | D | 370 | ||
| Judd DB 3.4 L V8 | |||||||
| 8 | LMPC | 52 | Oreca FLM09 | M | 368 | ||
| Chevrolet LS3 6.2 L V8 | |||||||
| 9 | LMPC | 89 | Oreca FLM09 | M | 368 | ||
| Chevrolet LS3 6.2 L V8 | |||||||
| 10 | GT | 51 | Ferrari 458 GTC | M | 367 | ||
| Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
| 11 | GT | 045 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 367 | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 12 | GT | 55 | BMW M3 GT2 | D | 367 | ||
| BMW 4.0 L V8 | |||||||
| 13 | LMP2 | 22 | OAK Pescarolo 01 | D | 367 | ||
| Judd-BMW HK 3.6 L V8 | |||||||
| 14 | GT | 4 | Chevrolet Corvette C6.R | M | 366 | ||
| Chevrolet 5.5 L V8 | |||||||
| 15 | GT | 17 | Porsche 997 GT3-RSR | F | 365 | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 16 | GT | 01 | Ferrari 458 GTC | M | 365 | ||
| Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
| 17 DNF |
LMP1 | 16 | Lola B09/86 | D | 363 | ||
| Mazda MZR-R 2.0 L Turbo I4 (Isobutanol) | |||||||
| 18 | GT | 58 | Ferrari 458 GTC | M | 361 | ||
| Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
| 19 | GT | 044 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 361 | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 20 | GT | 56 | BMW M3 GT2 | D | 359 | ||
| BMW 4.0 L V8 | |||||||
| 21 | GT | 02 | Ferrari 458 GTC | M | 357 | ||
| Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
| 22 | LMP2 | 26 | Oreca 03 | M | 357 | ||
| Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
| 23 | GT | 48 | Porsche 997 GT3-RSR | Y | 357 | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 24 | GTE Am |
57 | Ferrari F430 GTE | D | 355 | ||
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 25 | GTE Am |
50 | Chevrolet Corvette C6.R | M | 353 | ||
| Chevrolet 5.5 L V8 | |||||||
| 26 | GT | 40 | Ford GT-R Mk. VII | M | 350 | ||
| Élan 5.0 L V8 | |||||||
| 27 | GTC | 54 | Porsche 997 GT3 Cup | Y | 346 | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 28 | GTC | 23 | Porsche 997 GT3 Cup | Y | 346 | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 29 | GTC | 66 | Porsche 997 GT3 Cup | Y | 345 | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 30 | LMPC | 06 | Oreca FLM09 | M | 340 | ||
| Chevrolet LS3 6.2 L V8 | |||||||
| 31 | GTE Am |
61 | Ferrari F430 GTE | M | 338 | ||
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 32 DNF |
LMP1 | 012 | Lola B06/10 | D | 336 | ||
| AER P32C 4.0 L Turbo V8 (Isobutanol) | |||||||
| 33 | GTE Am |
60 | Aston Martin V8 Vantage GT2 | D | 332 | ||
| Aston Martin 4.5 L V8 | |||||||
| 34 | LMPC | 063 | Oreca FLM09 | M | 327 | ||
| Chevrolet LS3 6.2 L V8 | |||||||
| 35 DNF |
LMPC | 05 | Oreca FLM09 | M | 324 | ||
| Chevrolet LS3 6.2 L V8 | |||||||
| 36 | LMP2 | 35 | OAK Pescarolo 01 | D | 324 | ||
| Judd-BMW HK 3.6 L V8 | |||||||
| 37 DNF |
GT | 59 | Ferrari 458 GTC | M | 316 | ||
| Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
| 38 | LMP2 | 055 | HPD ARX-01g | M | 314 | ||
| HPD HR28TT 2.8 L Turbo V6 | |||||||
| 39 | GTE Am |
62 | Ferrari F430 GTE | M | 310 | ||
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 40 DNF |
LMP1 | 2 | Audi R18 TDI | M | 302 | ||
| Audi TDI 3.7 L Turbo V6 (Diesel) | |||||||
| 41 DNF |
LMP1 | 1 | Audi R18 TDI | M | 296 | ||
| Audi TDI 3.7 L Turbo V6 (Diesel) | |||||||
| 42 | LMPC | 18 | Oreca FLM09 | M | 293 | ||
| Chevrolet LS3 6.2 L V8 | |||||||
| 43 | GTC | 68 | Porsche 997 GT3 Cup | Y | 247 | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 44 NC |
GT | 65 | Lotus Evora GTE | M | 237 | ||
| Toyota (Cosworth) 4.0 L V6 | |||||||
| 45 DNF |
GT | 64 | Lotus Evora GTE | M | 197 | ||
| Toyota (Cosworth) 4.0 L V6 | |||||||
| 46 DNF |
GTE Am |
63 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 163 | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 47 DNF |
GT | 99 | Jaguar XKR GT | D | 92 | ||
| Jaguar 5.0 L V8 | |||||||
| 48 DNF |
LMP1 | 7 | Peugeot 908 | M | 78 | ||
| Peugeot HDi 3.7 L Turbo V8 (Diesel) | |||||||
| 49 DNF |
GT | 3 | Chevrolet Corvette C6.R | M | 76 | ||
| Chevrolet 5.5 L V8 | |||||||
| 50 DNF |
LMP1 | 6 | Lola-Aston Martin B08/62 | M | 63 | ||
| Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
| 51 DNF |
LMP1 | 20 | Lola B09/86 | D | 29 | ||
| Mazda MZR-R 2.0 L Turbo I4 (Isobutanol) | |||||||
| 52 DNF |
GT | 98 | Jaguar XKR GT | D | 27 | ||
| Jaguar 5.0 L V8 | |||||||
| NP | GT | 062 | Ferrari 458 GTC | M | |||
| Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
| NP | LMPC | 36 | Oreca FLM09 | M | |||
| Chevrolet LS3 6.2 L V8 |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Petit Le Mans 2011