Prefontaine Classic 2015
Il Prefontaine Classic 2015 è stato la 41ª edizione dell'annuale meeting di atletica leggera denominato Prefontaine Classic e si è svolto all'Hayward Field di Eugene, dal 29 maggio 2015 fino al 30 maggio 2015. Il meeting è stato anche la terza tappa del circuito IAAF Diamond League 2015.
Risultati
Di seguito i primi tre classificati di ogni specialità.
Uomini
Atleti al primo posto della classifica di specialità
Donne
| Specialità | Prestazione | 2º classificato | Prestazione | 3º classificato | Prestazione | |
| 100 m | 10"84 | 10"84 | 11"04 | |||
| 100 m | 10"81 | 10"81 | 10"82 | |||
| 400 m | 50"05 | 50"29 | 50"40 | |||
| 800 m | 1'57"82 | 1'57"87 | 1'59"06 | |||
| 1500 metri | 4'00"98 | 4'01"26 | 4'01"65 | |||
| 3000 metri | 8'33"33 | 8'38"91 | 8'39"85 | |||
| 5000 m | 14'19"76 | 14'31"95 | 14'46"69 | |||
| Salto in lungo | 7.11 m | 6.99 m | 6.89 m | |||
| Salto triplo | 15.18 m | 15.04 m | 14.48 m | |||
| Lancio del giavellotto | 63.07 m | 62.85 m | 62.85 m |
Atlete al primo posto della classifica di specialità