Prima Lega 2004-2005 (calcio)
| Prima Lega 2004-2005 Prima Lega | |
|---|---|
| Competizione | Prima Lega |
| Sport | |
| Edizione | 108ª |
| Organizzatore | ASF/SFV |
| Luogo | |
| Partecipanti | 48 |
| Formula | 3 gironi all'italiana + finali. |
| Cronologia della competizione | |
La Prima Lega 2004-2005 è la 108ª edizione del terzo livello del calcio svizzero.
Gruppo 1
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Losanna | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 64 | 27 | +37 | |
| 2. | Serrières | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 53 | 31 | +22 | |
| 3. | Étoile Carouge | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 76 | 49 | +27 | |
| 4. | Echallens | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | 60 | 41 | +19 | |
| 5. | Bex | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 43 | +12 | |
| 6. | Chênois | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 53 | 53 | 0 | |
| 7. | Young Boys U-21 | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 48 | 43 | +5 | |
| 8. | Martigny | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 46 | 43 | +3 | |
| 9. | Stade Nyonnais | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 52 | 59 | -7 | |
| 10. | Grand-Lancy | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 51 | -8 | |
| 11. | Team Friburgo | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 49 | -9 | |
| 12. | Naters | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 54 | 67 | -13 | |
| 13. | Urania Ginevra | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 49 | 62 | -13 | |
| 14. | Servette U-21 | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 50 | 71 | -21 | |
| 15. | Malley | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 54 | 74 | -20 | |
| 16. | Stade Lausanne-Ouchy | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 31 | 65 | -34 |
Legenda:
- Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2005-2006.
- Retrocesso in Seconda Lega 2005-2006.
Note:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Risultati
Tabellone
| Bex | Chê | Ech | Eto | GrL | Los | Mal | Mar | Nat | Srr | Srv | SLO | StN | TFr | Ura | YB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bex | –––– | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 1-1 | 4-4 | 0-1 | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 1-2 | 4-0 | 1-0 |
| Chênois | 3-2 | –––– | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 1-4 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 0-3 |
| Echallens | 0-0 | 3-1 | –––– | 2-3 | 5-0 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 5-3 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 3-2 | 5-0 | 1-1 | 5-2 |
| Étoile Carouge | 2-2 | 0-1 | 2-2 | –––– | 1-0 | 1-1 | 4-3 | 2-1 | 4-2 | 1-2 | 8-1 | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 3-1 | 0-2 |
| Grand Lancy | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | –––– | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 4-1 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-3 | 2-0 |
| Losanna | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | –––– | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 |
| Malley | 2-4 | 5-2 | 1-2 | 1-6 | 6-0 | 4-0 | –––– | 1-4 | 1-0 | 2-2 | 3-3 | 4-0 | 2-2 | 1-1 | 4-2 | 1-5 |
| Martigny | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | –––– | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 2-5 | 0-0 | 2-0 | 1-1 |
| Naters | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 2-3 | 2-2 | 5-3 | 3-3 | –––– | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 4-2 | 3-5 | 2-0 |
| Serrières | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 4-3 | 2-2 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 3-0 | –––– | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 5-1 | 0-0 |
| Servette U21 | 1-5 | 3-1 | 0-2 | 5-4 | 1-1 | 0-6 | 0-1 | 3-0 | 4-2 | 0-0 | –––– | 3-2 | 2-1 | 1-5 | 1-4 | 3-1 |
| St.Lausanne-Ouchy | 0-1 | 1-0 | 2-4 | 1-4 | 1-1 | 0-2 | 4-0 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | –––– | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 1-1 |
| Stade Nyonnais | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 6-2 | 3-1 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 0-4 | 0-4 | 1-1 | 2-0 | –––– | 2-1 | 2-2 | 3-0 |
| Team Friburgo | 1-2 | 1-2 | 5-1 | 0-1 | 2-0 | 1-4 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-4 | 3-0 | 2-2 | –––– | 1-1 | 0-1 |
| Urania Ginevra | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 2-6 | 1-2 | –––– | 0-2 |
| Young Boys U-21 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 5-2 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | –––– |
Calendario
Gruppo 2
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bienne | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 77 | 24 | +53 | |
| 2. | Wangen bei Olten | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 55 | 41 | +14 | |
| 3. | Grenchen | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 53 | 39 | +14 | |
| 4. | Soletta | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 44 | +11 | |
| 5. | Zugo | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 60 | 47 | +13 | |
| 6. | Münsingen | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 43 | 43 | 0 | |
| 7. | Lucerna U-21 | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 52 | -2 | |
| 8. | Schötz | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 47 | 46 | +1 | |
| 9. | Zofingen | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 45 | +1 | |
| 10. | Basilea U-21 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 60 | 49 | +11 | |
| 11. | Dornach | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 56 | 66 | -10 | |
| 12. | Cham | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 50 | -10 | |
| 13. | Delémont | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 53 | -16 | |
| 14. | Buochs | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 55 | -15 | |
| 15. | Alle | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 36 | 62 | -26 | |
| 16. | Langenthal | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 35 | 74 | -39 |
Legenda:
- Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2005-2006.
- Retrocesso in Seconda Lega 2005-2006.
Note:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Risultati
Tabellone
| All | Bas | Bie | Buo | Cha | Del | Dor | Gre | Lan | Luc | Mün | Sch | Sol | Wan | Zof | Zug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | –––– | 4-1 | 1-3 | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | 1-5 | 3-0 | 2-2 |
| Basilea U-21 | 5-0 | –––– | 1-3 | 5-1 | 1-5 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 3-3 | 1-2 | 3-0 | 3-3 | 5-1 | 3-4 | 1-1 | 0-0 |
| Bienne | 1-1 | 2-1 | –––– | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 6-2 | 4-1 | 6-1 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 5-1 | 0-0 | 2-1 | 4-0 |
| Buochs | 2-1 | 0-1 | 2-4 | –––– | 3-0 | 1-0 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 |
| Cham | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 4-0 | –––– | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 1-4 | 3-1 | 0-0 | 1-5 | 2-2 | 1-0 | 0-3 |
| Delémont | 5-0 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | –––– | 2-1 | 1-5 | 4-3 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 2-0 |
| Dornach | 2-0 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 2-1 | –––– | 2-1 | 4-2 | 6-2 | 1-4 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 3-2 | 4-2 |
| Grenchen | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | –––– | 6-1 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 3-1 |
| Langenthal | 1-1 | 0-5 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-5 | –––– | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 3-2 | 0-3 |
| Lucerna U-21 | 2-2 | 0-2 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 2-3 | 3-1 | –––– | 1-2 | 2-4 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 2-1 |
| Münsingen | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 5-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 4-2 | –––– | 0-0 | 1-4 | 2-0 | 3-0 | 2-2 |
| Schötz | 3-0 | 1-1 | 0-3 | 5-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | –––– | 3-1 | 2-2 | 3-3 | 1-1 |
| Soletta | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 5-1 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | –––– | 1-4 | 1-1 | 1-0 |
| Wangen | 3-0 | 1-0 | 2-5 | 0-0 | 1-4 | 5-1 | 4-2 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 0-4 | –––– | 0-1 | 0-1 |
| Zofingen | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 0-2 | 5-1 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | –––– | 2-4 |
| Zugo | 6-2 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 3-4 | 1-1 | 3-2 | 1-3 | –––– |
Calendario
Gruppo 3
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuggen | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 70 | 37 | +33 | |
| 2. | Locarno | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 54 | 36 | +18 | |
| 3. | Red Star Zurigo | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 64 | 35 | +29 | |
| 4. | Mendrisio | 48 | 30 | 11 | 15 | 4 | 40 | 31 | +9 | |
| 5. | Kreuzlingen | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 52 | 48 | +4 | |
| 6. | Zurigo U-21 | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 40 | +6 | |
| 7. | Grasshoppers U-21 | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 36 | +3 | |
| 8. | San Gallo U-21 | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 47 | -4 | |
| 9. | Biaschesi | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 41 | -6 | |
| 10. | Herisau 1 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 46 | -8 | |
| 11. | Altstetten 1 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 48 | -19 | |
| 12. | Brugg 1 | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 53 | -19 | |
| 13. | Frauenfeld | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 45 | 53 | -8 | |
| 14. | Seefeld | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 44 | 52 | -8 | |
| 15. | Coira 1 | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 42 | 53 | -11 | |
| 16. | Gossau | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 41 | 60 | -19 |
Legenda:
- Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2005-2006.
- Retrocesso in Seconda Lega 2005-2006.
Note:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Risultati
Tabellone
| Alt | Bia | Bru | Coi | Fra | Gos | Gra | Her | Kre | Loc | Men | Red | See | SGa | Tug | Zur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altstetten | –––– | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 1-4 | 0-0 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-0 |
| Biaschesi | 2-1 | –––– | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-3 |
| Brugg | 1-1 | 2-1 | –––– | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-8 | 2-1 | 2-5 | 0-1 |
| Coira | 1-0 | 1-0 | 2-2 | –––– | 1-3 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 5-1 | 0-2 | 1-1 |
| Frauenfeld | 3-0 | 3-0 | 4-2 | 3-2 | –––– | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 0-4 | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 6-1 | 3-1 | 1-2 | 2-1 |
| Gossau | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | –––– | 2-4 | 0-1 | 4-1 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 0-1 |
| Grasshoppers U-21 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | –––– | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 2-3 |
| Herisau | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | –––– | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 0-1 |
| Kreuzlingen | 1-0 | 2-2 | 4-0 | 0-0 | 4-1 | 1-6 | 2-0 | 3-3 | –––– | 1-1 | 3-2 | 1-5 | 1-0 | 5-1 | 0-2 | 0-0 |
| Locarno | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | –––– | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 6-2 | 2-1 |
| Mendrisio | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | –––– | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 5-3 |
| Red Star | 5-1 | 2-2 | 2-1 | 0-3 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 1-3 | 5-0 | 1-2 | 2-0 | –––– | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| Seefeld | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | –––– | 0-0 | 2-0 | 2-3 |
| San Gallo U-21 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 5-1 | 0-1 | 1-0 | 1-4 | 1-6 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | –––– | 1-2 | 1-1 |
| Tuggen | 3-0 | 4-1 | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | 6-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 3-2 | 3-2 | 4-0 | –––– | 4-3 |
| Zurigo U-21 | 0-1 | 4-2 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 2-3 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 0-3 | –––– |
Calendario
Promozione in Challenge League
Primo turno
Andata il 4 giugno, ritorno l'11 giugno 2005.[4]
| Risultati | ||
|---|---|---|
| Étoile Carouge | 1 - 0 | Tuggen |
| Tuggen | 1 - 2 | Étoile Carouge |
| Wangen bei Olten | 2 - 2 | Losanna |
| Losanna | 6 - 1 | Wangen bei Olten |
| Locarno | 1 - 1 | Serrières |
| Serrières | 0 - 1 | Locarno |
| [5]Red Star Zurigo | 4 - 1 | Bienne |
| Bienne | 1 - 2 | Red Star Zurigo |
Finale
Andata il 15 giugno, ritorno il 18 e 19 giugno 2005.[6]
| Risultati | ||
|---|---|---|
| Locarno | 2 - 1 | Red Star Zurigo |
| [7]Red Star Zurigo | 0 - 2 | Locarno |
| Losanna | 2 - 1 | Étoile Carouge |
| [8]Étoile Carouge | 3 - 3 | Losanna |
Verdetti finali
- Locarno e Losanna promossi in Challenge League 2005-2006.
Note
- ^ Classifica e risultati del girone 1 su el-pl.ch.
- ^ Classifica e risultati del girone 2 su el-pl.ch., su el-pl.ch. URL consultato il 17 dicembre 2015 (archiviato dall'url originale il 22 dicembre 2015).
- ^ Classifica e risultati del girone 3 su el-pl.ch.
- ^ Calendario e dettaglio risultati del primo turno., su el-pl.ch. URL consultato il 17 dicembre 2015 (archiviato dall'url originale il 22 dicembre 2015).
- ^ Giocata il 5 giugno 2005 a Zurigo.
- ^ Calendario e dettaglio risultati della doppia finale., su el-pl.ch. URL consultato il 17 dicembre 2015 (archiviato dall'url originale il 22 dicembre 2015).
- ^ Giocata il 19 giugno 2005 a Zurigo.
- ^ Giocata il 18 giugno 2005 a Carouge.
Collegamenti esterni
- (FR, DE) Risultati e classifiche su el-pl.ch/fr., su el-pl.ch. URL consultato il 17 dicembre 2015 (archiviato dall'url originale il 22 dicembre 2015).
- (EN) Classifiche su rsssf.com., su rsssf.com.