Pune Metropolitan Region (PMR) Challenger 2023 - Doppio
| Pune Metropolitan Region (PMR) Challenger 2023 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6–1, 4–6, [10–3] | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2019
| |||||||||||||||||
Purav Raja e Ramkumar Ramanathan erano i detentori del titolo. Ramanathan ha deciso di non partecipare al torneo; Raja ha deciso di difendere il titolo in coppia con Petr Nouza ma sono stati eliminati al secondo turno da Anirudh Chandrasekar e Vijay Sundar Prashanth.
In finale Anirudh Chandrasekar e Vijay Sundar Prashanth hanno sconfitto Toshihide Matsui e Kaito Uesugi con il punteggio di 6–1, 4–6, [10–3].
Teste di serie
Marc Polmans/
Max Purcell(ritirati)
Arjun Kadhe /
Maximilian Neuchrist (semifinale, ritirati)
Marek Gengel/
Hsu Yu-hsiou(ritirati)
-
Petr Nouza /
Purav Raja (secondo turno) -
Toshihide Matsui /
Kaito Uesugi (finale)
Wildcard
Parikshit Somani /
Manish Sureshkumar (primo turno)
-
Faisal Qamar /
Fardeen Qamar (primo turno)
Alternate
Mukund Sasikumar /
Vishnu Vardhan (semifinale)
Boris Butulija /
Prajnesh Gunneswaran (quarti di finale)
-
Dayne Kelly /
Vladyslav Orlov (primo turno) -
Harold Mayot /
Makoto Ochi (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [7] | Alt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [7] | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | Alt | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | w/o | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 6 | Alt | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | [3] | |||||||||||||||||||||
| Alt | 1 | 5 | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone (PDF), su protennislive.com.