Rally Dakar 2016
| Rally Dakar 2016 | |
|---|---|
| Edizione n. 37 del Rally Dakar | |
| Dati generali | |
| Inizio | 2 gennaio |
| Termine | 16 gennaio |
| Prove | 13 |
| Titoli in palio | |
| Moto | su KTM 450 |
| Auto | su Peugeot 2008 DKR |
| Camion | su Iveco Powerstar |
| Quad | su Yamaha Watriciclo |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
| Edizione in corso | |

Il Rally Dakar 2016 è stata la 37ª edizione del Rally Dakar, con partenza Buenos Aires e arrivo a Rosario, in Argentina, attraversando anche la Bolivia; è stata l'8ª edizione consecutiva disputata in Sudamerica. Nella categoria riservata alle moto ha trionfato l'australiano Toby Price, alla sua seconda partecipazione alla manifestazione. Tra le auto trionfa il francese Stéphane Peterhansel, che ha così portato a 12 i suoi successi nella manifestazione (6 tra le moto e 6 tra le auto). Tra i camion vince invece l'olandese Gérard de Rooy, al suo secondo successo nella manifestazione, mentre tra i quad vince l'argentino Marcos Patronelli, al suo terzo successo nella manifestazione.
Iscritti
Moto
| Scuderia | Moto | # | Pilota |
|---|---|---|---|
| Honda CRF450 Rally | 2 | ||
| 6 | |||
| 19 | |||
| KTM 450 Rally Replica | 3 | ||
| 11 | |||
| 14 | |||
| Husqvarna FR450 Rally | 4 | ||
| 8 | |||
| KTM 450 | 5 | ||
| Yamaha WR450F Rally | 7 | ||
| 18 | |||
| KTM 450 Rally Replica | 9 | ||
| KTM 450 Rally Replica | 10 | ||
| KTM 450 Rally Replica | 12 | ||
| Yamaha WR450F Rally | 15 | ||
| Sherco TVS RTR450 | 17 | ||
| 20 | |||
| Honda CRF450 Rally | 22 | ||
| 47 | |||
| KTM 450 Rally Replica | 36 |
Quad
| Scuderia | Moto | # | Pilota |
|---|---|---|---|
| Yamaha Raptor 700 | 250 | ||
| Yamaha Raptor 700 | 251 | ||
| Yamaha Watriciclo | 252 | ||
| 253 | |||
| Yamaha Raptor 700 | 254 | ||
| Honda TRX700 | 255 | ||
| Can-Am Renegade 800 | 258 | ||
| Can-Am Renegade 800 | 260 | ||
| Yamaha Raptor 700 | 264 | ||
| Yamaha Raptor 700 | 265 | ||
| Yamaha Raptor 700 | 266 | ||
| Honda TRX 700 | 267 |
Auto
| Scuderia | Auto | # | Pilota | Copilota |
|---|---|---|---|---|
| Mini ALL4 Racing | 300 | |||
| 304 | ||||
| 310 | ||||
| 315 | ||||
| Toyota Hilux | 301 | |||
| 305 | ||||
| Peugeot 2008 DKR | 302 | |||
| 303 | ||||
| 314 | ||||
| 321 | ||||
| Mini ALL4 Racing | 306 | |||
| Toyota Hilux | 307 | |||
| Toyota Hilux | 311 | |||
| 316 | ||||
| 329 | ||||
| Ford Ranger | 320 | |||
| Toyota Hilux | 322 | |||
| Mini ALL4 Racing | 325 | |||
| Peugeot 2008 DKR | 328 | |||
| Toyota Hilux | 333 | |||
| Toyota Hilux | 366 |
Camion
| Scuderia | Camion | # | Pilota | Copilota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamaz 4326 | 500 | ||||
| 502 | |||||
| 504 | |||||
| 508 | |||||
| Iveco Powerstar | 501 | ||||
| Iveco Trakker | 518 | ||||
| Iveco Powerstar | 514 | ||||
| Iveco Powerstar | 503 | ||||
| Tatra 815 | 505 | ||||
| MAN TGA | 506 | ||||
| MAZ 5309RR | 507 | ||||
| GINAF X2222 SP | 520 | ||||
Tappe
| Tappa | Data | Partenza | Arrivo | Moto | Quad | Auto | Camion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | SS | Vincitore | Vincitore | Rd | SS | Vincitore | Rd | SS | Vincitore | ||||
| P | 2 gennaio | 346 | 11 | 346 | 11 | 346 | 11 | Tappa neutralizzata | |||||
| 1 | 3 gennaio | 632 | Tappa cancellata a causa del maltempo | 662 | Tappa cancellata | 662 | Tappa cancellata | ||||||
| 2 | 4 gennaio | 786 | 354 |
858 | 387 |
858 | 387 |
||||||
| 3 | 5 gennaio | 663 | 200 |
663 | 200 |
663 | 130 |
||||||
| 4 | 6 gennaio | 629 | 429 | 629 | 429 | 619 | 418 | ||||||
| 5 | 7 gennaio | 624 | 327 | 624 | 327 | 624 | 327 | ||||||
| 6 | 8 gennaio | 723 | 542 | 723 | 542 | 600 | 295 | ||||||
| 7 | 9 gennaio | 793 | 230 |
793 | 353 | 793 | 353 | ||||||
| 10 gennaio | Giorno di riposo | ||||||||||||
| 8 | 11 gennaio | 766 | 393 | 766 | 393 | 766 | 393 | ||||||
| 9 | 12 gennaio | 436M | 285M | 396 | 285 | 396 | 285 | ||||||
| 10 | 13 gennaio | 561 | 278 | 763 | 278 | 763 | 431 | ||||||
| 11 | 14 gennaio | 712 | 431 | 712 | 431 | 712 | 431 | ||||||
| 12 | 15 gennaio | 931 | 481 | 866 | 481 | 866 | 267 | ||||||
| 13 | 16 gennaio | 699 | 180 | 699 | 180 | 699 | 180 | ||||||
Classifiche finali
Moto
| Pos | # | Pilota | Moto | Scuderia | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 48:09:15 | ||
| 2 | 5 | KTM | Slovnaft Team | 48:48:56 | + 39:41 | |
| 3 | 4 | Husqvarna | Rockstar Energy Husqvarna Factory Team | 48:58:03 | + 48:48 | |
| 4 | 47 | Honda | Honda South America Rally Team | 49:04:02 | + 54:47 | |
| 5 | 7 | Yamaha | Yamalube Yamaha Official Rally Team | 49:04:59 | + 55:44 | |
| 6 | 42 | Yamaha | Yamalube Yamaha Junior Rally Team | 49:55:44 | + 1:46:29 | |
| 7 | 49 | KTM | Red Bull KTM Factory Team | 50:06:02 | + 1:56:47 | |
| 8 | 23 | KTM | Himoinsa Racing Team | 50:10:15 | + 2:01:00 | |
| 9 | 48 | Honda | Team HRC | 50:20:42 | + 2:11:27 | |
| 10 | 45 | KTM | KTM Warsaw Rally Team | 51:37:04 | + 3:27:49 |
Quad
| Pos | # | Pilota | Quad | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | Yamaha | 58:47:41 | ||
| 2 | 253 | Yamaha | 58:53:04 | + 5:23 | |
| 3 | 274 | Yamaha | 60:29:34 | + 1:41:53 | |
| 4 | 264 | Yamaha | 60:32:06 | + 1:44:25 | |
| 5 | 254 | Yamaha | 60:49:49 | + 2:02:08 | |
| 6 | 257 | Yamaha | 63:05:40 | + 4:17:59 | |
| 7 | 256 | Honda | 63:13:51 | + 4:26:10 | |
| 8 | 265 | Yamaha | 65:21:25 | + 6:33:44 | |
| 9 | 266 | Yamaha | 67:03:14 | + 8:15:33 | |
| 10 | 263 | Yamaha | 67:29:04 | + 8:41:23 |
Auto
| Pos | # | Pilota | Copilota | Auto | Scuderia | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Peugeot | Team Peugeot Total | 45:22:10 | |||
| 2 | 300 | Mini | Axion X-Raid Team | 45:57:08 | + 34:58 | ||
| 3 | 301 | Toyota | Toyota Gazoo Racing South Africa | 46:24:57 | + 1:02:47 | ||
| 4 | 315 | Mini | Axion X-Raid Team | 46:27:28 | + 1:05:18 | ||
| 5 | 319 | Toyota | Toyota Gazoo Racing South Africa | 46:52:53 | + 1:30:43 | ||
| 6 | 304 | Mini | Axion X-Raid Team | 47:03:16 | + 1:41:06 | ||
| 7 | 321 | Peugeot | Team Peugeot Total | 47:11:14 | + 1:49:04 | ||
| 8 | 307 | Toyota | G-Energy Team | 47:23:55 | + 2:01:45 | ||
| 9 | 314 | Peugeot | Team Peugeot Total | 47:44:19 | + 2:22:09 | ||
| 10 | 323 | Mini | All 4 Racing Team | 48:33:40 | + 3:11:30 |
Camion
| Pos | # | Pilota | Copilota | Camion | Scuderia | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Iveco | Petronas Team de Rooy Iveco | 44:42:03 | |||
| 2 | 500 | Kamaz | Kamaz-Master | 45:52:30 | + 1:10:27 | ||
| 3 | 514 | Iveco | La Gloriesa Team de Rooy Iveco | 46:22:58 | + 1:40:55 | ||
| 4 | 506 | MAN | Eurol/Veka MAN Rally Team | 47:05:04 | + 2:23:01 | ||
| 5 | 516 | Iveco | Petronas Team de Rooy Iveco | 47:13:02 | + 2:30:59 | ||
| 6 | 529 | Renault | Mammoet Rallysport | 47:46:10 | + 3:04:07 | ||
| 7 | 502 | Kamaz | Kamaz-Master | 48:21:26 | + 3:39:23 | ||
| 8 | 533 | Tatra | Tatra Buggyra Racing | 48:36:33 | + 3:54:30 | ||
| 9 | 510 | MAN | Eurol/Veka MAN Rally Team | 48:39:55 | + 3:57:52 | ||
| 10 | 518 | Iveco | Petronas Team de Rooy Iveco | 49:37:07 | + 4:55:04 |
Voci correlate
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Rally Dakar 2016
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su dakar.com.