Rodion D'jačenko
| Rodion D'jačenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoor soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodion Sergeevič D'jačenko (in russo Родион Сергеевич Дьяченко?; Georgievsk, 22 settembre 1983) è un ex calciatore russo, di ruolo attaccante.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Rod Dyachenko, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Rodion D'jačenko, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Rodion D'jačenko, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
