Ronaldo da Silva Souza
| Ronaldo | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 69 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Internacional | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 12 gennaio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ronaldo da Silva Souza (Sorocaba, 23 ottobre 1996) è un calciatore brasiliano, centrocampista dell'Internacional.
Caratteristiche tecniche
È un terzino destro.
Carriera
Cresciuto nelle giovanili del Paulista, nel 2013 è stato acquistato dal Flamengo. Ha esordito il 1º novembre 2015 in occasione del match perso 2-0 contro il Grêmio.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 23 marzo 2018.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2015 | A/RJ+A | 0+1 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| 2016 | A/RJ+A | 1+0 | 0 | CB | 0 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | ||
| 2017 | A/RJ+A | 3+0 | 0 | CB | 1 | 0 | CL | 0 | 0 | PL | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| set.-dic. 2017 | PD/GO+A | 0+9 | 0+1 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | ||
| 2018 | A/RJ+A | 4+0 | 0 | CB | 0 | 0 | CL | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | ||
| feb.-lug. 2019 | A/RJ+A | 8+3 | 0 | CB | 1 | 0 | CL | 1 | 0 | - | - | - | 13 | 0 | ||
| Totale Flamengo | 16+4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | ||||||
| lug.-dic. 2019 | PD/BA+A | 0+14 | 0 | CB | - | - | CS | - | - | CN | - | - | 14 | 0 | ||
| 2020 | PD/BA+A | 4+26 | 0 | CB | 0 | 0 | CS | 3 | 0 | CN | 5 | 1 | 38 | 1 | ||
| Totale Bahia | 4+40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 52 | 1 | ||||||
| Totale carriera | 73 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 85 | 2 | ||||||
Palmarès
Club
Competizioni statali
- Flamengo: 2017, 2019
- Bahia: 2020
- Internacional: 2025
Note
- ^ 5 (0) considerando anche le presenze nel Campionato Carioca.
- ^ 15 (0) considerando anche le presenze nel Campionato Carioca.
- ^ 44 (0) considerando anche le presenze nel Campionato Baiano.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Ronaldo da Silva Souza, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ronaldo da Silva Souza, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Ronaldo da Silva Souza, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Ronaldo da Silva Souza, su J.League Data Site, J.League.
- (EN, ES, FR, PT) Ronaldo da Silva Souza, su sambafoot.com, Sambafoot RCS Paris.