Rotterdam Open 2018 - Singolare
| Rotterdam Open 2018 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6-2, 6-2 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del Rotterdam Open 2018 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2018.
Jo-Wilfried Tsonga era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo per un infortunio al ginocchio.
Roger Federer ha vinto il torneo, battendo in finale Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-2, 6-2. Con questo successo (il 96° in carriera) lo svizzero riconquista la prima posizione nel ranking mondiale ai danni dello spagnolo Rafael Nadal divenendo il più anziano numero uno della storia (36 anni 6 mesi e 11 giorni).
Teste di serie
Roger Federer (campione)
Grigor Dimitrov (finale)
Alexander Zverev (secondo turno)
David Goffin (semifinale, ritirato)
Stan Wawrinka (primo turno)
Tomáš Berdych (quarti di finale, ritirato)
Lucas Pouille (primo turno)
Jo-Wilfried Tsonga(ritirato)
Gilles Müller (primo turno)
Wildcard
Félix Auger-Aliassime (primo turno)
Thiemo de Bakker (primo turno)
Roger Federer (campione)
Tallon Griekspoor (secondo turno)
Qualificati
Daniil Medvedev (quarti di finale)
Ruben Bemelmans (primo turno)
Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)
Martin Kližan (primo turno)
Lucky loser
Nicolas Mahut (primo turno)
Andreas Seppi (semifinale)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Fase finale
| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 1/WC | 6 | 7 | |||||||||||
| LL | 3 | 63 | 1/WC | 6 | 6 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | r | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | 6 | 0 | |||||||||||
Parte alta
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 1/WC | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 68 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6(1) | 65 | 1/WC | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | WC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1/WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | LL | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | LL | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 1 | 6 | LL | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | r | Q | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | Q | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 64 | 4 | w/o | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| SE | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.