Sansol
| Sansol comune | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Localizzazione | |
| Stato | |
| Comunità autonoma | |
| Provincia | |
| Territorio | |
| Coordinate | 42°33′16.92″N 2°15′51.12″W |
| Altitudine | 485 m s.l.m. |
| Superficie | 13,31 km² |
| Abitanti | 109 (2001) |
| Densità | 8,19 ab./km² |
| Comuni confinanti | Los Arcos, Armañanzas, El Busto, Desojo, Lazagurría, Mues, Torres del Río |
| Altre informazioni | |
| Cod. postale | 31220 |
| Prefisso | (+34) 948 |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Codice INE | 31219 |
| Targa | NA |
| Cartografia | |
![]() Sansol | |
Sansol è un comune spagnolo di 109 abitanti situato nella comunità autonoma della Navarra.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Sansol


.svg.png)