Second Division 1980-1981
| Second Division 1980-1981 | |
|---|---|
| Competizione | Second Division |
| Sport | |
| Edizione | 78ª |
| Luogo | |
| Risultati | |
| Vincitore | West Ham Utd (2º titolo) |
| Altre promozioni | Notts County Swansea City |
| Retrocessioni | Preston N.E. Bristol City Bristol Rovers |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Cronologia della competizione | |
La stagione 1980-1981 è stata la settantottesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese.
Classifica finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham Utd | 66 | 42 | 28 | 10 | 4 | 79 | 29 | +50 | |
| 2 | Notts County | 53 | 42 | 18 | 17 | 7 | 49 | 38 | +11 | |
| 3 | Swansea City | 50 | 42 | 18 | 14 | 10 | 64 | 44 | +20 | |
| 4 | Blackburn Rovers | 50 | 42 | 16 | 18 | 8 | 42 | 29 | +13 | |
| 5 | Luton Town | 48 | 42 | 18 | 12 | 12 | 61 | 46 | +15 | |
| 6 | Derby County | 45 | 42 | 15 | 15 | 12 | 57 | 52 | +5 | |
| 7 | Grimsby Town | 45 | 42 | 15 | 15 | 12 | 44 | 42 | +2 | |
| 8 | QPR | 43 | 42 | 15 | 13 | 14 | 56 | 46 | +10 | |
| 9 | Watford | 43 | 42 | 16 | 11 | 15 | 50 | 45 | +5 | |
| 10 | Sheffield Weds | 42 | 42 | 17 | 8 | 17 | 53 | 51 | +2 | |
| 11 | Newcastle Utd | 42 | 42 | 14 | 14 | 14 | 30 | 45 | -15 | |
| 12 | Chelsea | 40 | 42 | 14 | 12 | 16 | 46 | 41 | +5 | |
| 13 | Cambridge Utd | 40 | 42 | 17 | 6 | 19 | 53 | 65 | -12 | |
| 14 | Shrewsbury Town | 39 | 42 | 11 | 17 | 14 | 46 | 47 | -1 | |
| 15 | Oldham Athletic | 39 | 42 | 12 | 15 | 15 | 39 | 48 | -9 | |
| 16 | Wrexham | 38 | 42 | 12 | 14 | 16 | 43 | 45 | -2 | |
| 17 | Leyton Orient | 38 | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | 56 | -4 | |
| 18 | Bolton | 38 | 42 | 14 | 10 | 18 | 61 | 66 | -5 | |
| 19 | Cardiff City | 36 | 42 | 12 | 12 | 18 | 44 | 60 | -16 | |
| 20 | Preston N.E. | 36 | 42 | 11 | 14 | 17 | 41 | 62 | -21 | |
| 21 | Bristol City | 30 | 42 | 7 | 16 | 19 | 29 | 51 | -22 | |
| 22 | Bristol Rovers | 23 | 42 | 5 | 13 | 24 | 34 | 65 | -31 |
Verdetti
West Ham United, Notts County e Swansea City promosse in First Division 1981-1982.
Preston North End, Bristol City e Bristol Rovers retrocesse in Third Division 1981-1982.