Serie A 1970 (pallanuoto maschile)
| Serie A 1970 | |
|---|---|
| Competizione | Serie A |
| Sport | |
| Edizione | LI |
| Partecipanti | 10 |
| Risultati | |
| Vincitore | Pro Recco (11º titolo) |
| Retrocessioni | Camogli |
| Cronologia della competizione | |
La Serie A 1970 è stata la 51ª edizione della massima serie del campionato italiano maschile di pallanuoto. La Pro Recco ha conquistato il titolo nazionale per la settima stagione consecutiva, la sesta rimanendo imbattuta.
Calendario
| G | Data | Luogo | Casa | Ospiti | RC | RO | Tab | Note |
| 1 | 23/05/1970 | a Ge-Nervi | S.S. Nervi | S.S. Lazio | 5 | 1 | calc | |
| 1 | 23/05/1970 | a Firenze | Florentia | G.S. FIAT | 6 | 5 | calc | |
| 1 | 23/05/1970 | a Napoli | R.N. Napoli | Pro Recco | 3 | 9 | calc | |
| 1 | 23/05/1970 | a Napoli | Can. Napoli | R.N. Camogli | 11 | 3 | calc | |
| 1 | 23/05/1970 | a Civitavecchia | Civitavecchia | R.N. Sori | 7 | 7 | calc | |
| 2 | 30/05/1970 | a Napoli | R.N. Napoli | Can. Napoli | 5 | 5 | x | |
| 2 | 30/05/1970 | a Camogli | R.N. Camogli | G.S. FIAT | 3 | 3 | x | |
| 2 | 30/05/1970 | a Firenze | Florentia | S.S. Lazio | 8 | 6 | x | |
| 2 | 30/05/1970 | a Sori | R.N. Sori | Pro Recco | 2 | 4 | x | |
| 2 | 30/05/1970 | a Civitavecchia | Civitavecchia | S.S. Nervi | 0 | 0 | x | |
| 3 | 06/06/1970 | a Napoli | R.N. Napoli | G.S. FIAT | 5 | 4 | ||
| 3 | 06/06/1970 | a Napoli | Can. Napoli | Civitavecchia | 5 | 6 | x | |
| 3 | 06/06/1970 | a Roma | S.S. Lazio | R.N. Sori | 5 | 6 | x | |
| 3 | 06/06/1970 | a Ge-Nervi | S.S. Nervi | Florentia | 15 | 5 | ||
| 3 | 06/06/1970 | a Recco | Pro Recco | R.N. Camogli | 7 | 2 | ||
| 4 | 13/06/1970 | a Torino | G.S. FIAT | Pro Recco | 2 | 7 | calc | |
| 4 | 13/06/1970 | a Napoli | R.N. Napoli | S.S. Nervi | 5 | 5 | x | |
| 4 | 13/06/1970 | a Camogli | R.N. Camogli | Civitavecchia | 1 | 3 | x | |
| 4 | 13/06/1970 | a Roma | S.S. Lazio | Can. Napoli | 5 | 3 | x | sospesa per zuffa al 4'33" del 4º tempo, annullata |
| 4 | 13/06/1970 | a Firenze | Florentia | R.N. Sori | 3 | 4 | x | |
| 5 | 17/06/1970 | a Napoli | R.N. Napoli | S.S. Lazio | 4 | 4 | x | |
| 5 | 17/06/1970 | a Civitavecchia | Civitavecchia | Florentia | 9 | 4 | x | |
| 5 | 17/06/1970 | a Ge-Nervi | S.S. Nervi | R.N. Camogli | 8 | 3 | x | |
| 5 | 17/06/1970 | a Sori | R.N. Sori | G.S. FIAT | 6 | 5 | x | annullata per errore tecnico |
| 5 | 18/06/1970 | a Recco | Pro Recco | Can. Napoli | 6 | 1 | calc | |
| 6 | 20/06/1970 | a Torino | G.S. FIAT | Can. Napoli | 2 | 3 | x | |
| 6 | 20/06/1970 | a Roma | S.S. Lazio | Civitavecchia | 3 | 4 | x | |
| 6 | 20/06/1970 | a Firenze | Florentia | R.N. Napoli | 10 | 6 | x | |
| 6 | 20/06/1970 | a Ge-Nervi | S.S. Nervi | Pro Recco | 5 | 5 | x | |
| 6 | 21/06/1970 | a Camogli | R.N. Camogli | R.N. Sori | 2 | 3 | x | |
| 7 | 24/06/1970 | a Napoli | R.N. Napoli | Civitavecchia | 7 | 6 | x | |
| 7 | 24/06/1970 | a Napoli | Can. Napoli | R.N. Sori | 4 | 6 | x | |
| 7 | 24/06/1970 | a Recco | Pro Recco | Florentia | 8 | 2 | x | |
| 7 | 24/06/1970 | a Roma | S.S. Lazio | R.N. Camogli | 4 | 3 | x | |
| 7 | 24/06/1970 | a Torino | G.S. FIAT | S.S. Nervi | 2 | 0 | ||
| 8 | 27/06/1970 | a Civitavecchia | Civitavecchia | G.S. FIAT | 6 | 6 | x | |
| 8 | 27/06/1970 | a Recco | Pro Recco | S.S. Lazio | 8 | 4 | x | |
| 8 | 27/06/1970 | a Ge-Nervi | S.S. Nervi | Can. Napoli | 6 | 1 | x | |
| 8 | 27/06/1970 | a Sori | R.N. Sori | R.N. Napoli | 5 | 3 | x | |
| 8 | 27/06/1970 | a Firenze | Florentia | R.N. Camogli | 7 | 3 | x | |
| 9 | 29/06/1970 | a Torino | G.S. FIAT | S.S. Lazio | 6 | 2 | x | |
| 9 | 29/06/1970 | a Camogli | R.N. Camogli | R.N. Napoli | 6 | 5 | x | |
| 9 | 29/06/1970 | a Napoli | Can. Napoli | Florentia | 5 | 4 | x | |
| 9 | 29/06/1970 | a Sori | R.N. Sori | S.S. Nervi | 4 | 3 | x | |
| 9 | 29/06/1970 | a Civitavecchia | Civitavecchia | Pro Recco | 6 | 7 | x | |
| R4 | 13/07/1970 | a Roma | S.S. Lazio | Can. Napoli | 6 | 3 | x | ripetizione |
| R5 | 17/06/1970 | a Sori | R.N. Sori | G.S. FIAT | 7 | 6 | x | ripetizione |
| 10 | 15/07/1970 | a Roma | S.S. Lazio | S.S. Nervi | 5 | 5 | x | |
| 10 | 15/07/1970 | a Torino | G.S. FIAT | Florentia | 14 | 6 | ||
| 10 | 15/07/1970 | a Recco | Pro Recco | R.N. Napoli | 21 | 3 | x | |
| 10 | 15/07/1970 | a Sori | R.N. Sori | Civitavecchia | 6 | 4 | x | |
| 10 | 15/07/1970 | a Camogli | R.N. Camogli | Can. Napoli | 3 | 3 | ||
| 11 | 18/07/1970 | a Napoli | Can. Napoli | R.N. Napoli | 5 | 5 | calc | |
| 11 | 18/07/1970 | a Torino | G.S. FIAT | R.N. Camogli | 8 | 4 | calc | |
| 11 | 18/07/1970 | a Roma | S.S. Lazio | Florentia | 9 | 6 | calc | |
| 11 | 18/07/1970 | a Recco | Pro Recco | R.N. Sori | 7 | 2 | calc | |
| 11 | 18/07/1970 | a Ge-Nervi | S.S. Nervi | Civitavecchia | 5 | 4 | da verificare | |
| 12 | 22/07/1970 | a Civitavecchia | Civitavecchia | Can. Napoli | 5 | 4 | x | |
| 12 | 22/07/1970 | a Sori | R.N. Sori | S.S. Lazio | 10 | 5 | x | |
| 12 | 22/07/1970 | a Firenze | Florentia | S.S. Nervi | 6 | 8 | x | |
| 12 | 22/07/1970 | a Camogli | R.N. Camogli | Pro Recco | 2 | 10 | ||
| 12 | 23/07/1970 | a Torino | G.S. FIAT | R.N. Napoli | 8 | 1 | x | |
| 13 | 25/07/1970 | a Recco | Pro Recco | G.S. FIAT | 4 | 3 | da verificare | |
| 13 | 25/07/1970 | a Ge-Nervi | S.S. Nervi | R.N. Napoli | 8 | 4 | calc | |
| 13 | 25/07/1970 | a Civitavecchia | Civitavecchia | R.N. Camogli | 6 | 2 | calc | |
| 13 | 25/07/1970 | a Napoli | Can. Napoli | S.S. Lazio | 8 | 6 | da verificare | |
| 13 | 25/07/1970 | a Sori | R.N. Sori | Florentia | 10 | 6 | da verificare | |
| 14 | 29/07/1970 | a Roma | S.S. Lazio | R.N. Napoli | 10 | 7 | x | |
| 14 | 29/07/1970 | a Firenze | Florentia | Civitavecchia | 5 | 4 | x | |
| 14 | 29/07/1970 | a Camogli | R.N. Camogli | S.S. Nervi | 4 | 3 | x | |
| 14 | 29/07/1970 | a Torino | G.S. FIAT | R.N. Sori | 8 | 6 | x | |
| 14 | 29/07/1970 | a Napoli | Can. Napoli | Pro Recco | 0 | 5 | x | |
| 15 | 01/08/1970 | a Napoli | Can. Napoli | G.S. FIAT | 4 | 2 | da verificare | |
| 15 | 01/08/1970 | a Civitavecchia | Civitavecchia | S.S. Lazio | 6 | 2 | calc. | |
| 15 | 01/08/1970 | a Napoli | R.N. Napoli | Florentia | 2 | 0 | a tav. | Florentia arrivò con 90 minuti di ritardo causa traffico del 1° di agosto sulla A1 |
| 15 | 01/08/1970 | a Sori | R.N. Sori | R.N. Camogli | 6 | 4 | calc. | |
| 15 | 02/08/1970 | a Recco | Pro Recco | S.S. Nervi | 4 | 1 | x | |
| 16 | 05/08/1970 | a Civitavecchia | Civitavecchia | R.N. Napoli | 10 | 3 | x | |
| 16 | 05/08/1970 | a Sori | R.N. Sori | Can. Napoli | 3 | 4 | x | |
| 16 | 05/08/1970 | a Firenze | Florentia | Pro Recco | 4 | 7 | x | |
| 16 | 05/08/1970 | a Bologna | R.N. Camogli | S.S. Lazio | 5 | 5 | x | in campo neutro |
| 16 | 05/08/1970 | a Ge-Nervi | S.S. Nervi | G.S. FIAT | 5 | 4 | x | |
| 17 | 08/08/1970 | a Torino | G.S. FIAT | Civitavecchia | 10 | 8 | calc | |
| 17 | 08/08/1970 | a Roma | S.S. Lazio | Pro Recco | 4 | 8 | calc | |
| 17 | 08/08/1970 | a Napoli | Can. Napoli | S.S. Nervi | 3 | 3 | calc | |
| 17 | 08/08/1970 | a Napoli | R.N. Napoli | R.N. Sori | 8 | 6 | calc | |
| 17 | 08/08/1970 | a Camogli | R.N. Camogli | Florentia | 8 | 6 | calc | |
| 18 | 12/08/1970 | a Roma | S.S. Lazio | G.S. FIAT | 3 | 3 | x | |
| 18 | 12/08/1970 | a Napoli | R.N. Napoli | R.N. Camogli | 9 | 7 | x | |
| 18 | 12/08/1970 | a Firenze | Florentia | Can. Napoli | 6 | 3 | x | |
| 18 | 12/08/1970 | a Ge-Nervi | S.S. Nervi | R.N. Sori | 3 | 3 | x | sosp. Al 27'56" per incidenti |
| 18 | 12/08/1970 | a Recco | Pro Recco | Civitavecchia | 10 | 4 | x |
Alcuni risultati sono stati calciolati in base alle classifiche riportate. Una x nella colonna Tab. indica che sulla fonte è disponibile il tabellino della partita, con formazioni, marcatori e brevi note sull'incontro.
Classifica
| Classifica finale 1970 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pro Recco | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 137 | 51 | +86 | |
| 2. | Sori | 23 | 17 | 11 | 1 | 5 | 93 | 83 | +10 | |
| 3. | Nervi | 21 | 17 | 8 | 5 | 4 | 83 | 59 | +24 | |
| 4. | Civitavecchia | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 97 | 85 | +12 | |
| 5. | FIAT Torino | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 96 | 80 | +16 | |
| 6. | Canottieri Napoli | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 72 | 82 | -10 | |
| 7. | Napoli | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 85 | 129 | -44 | |
| 8. | Lazio | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 84 | 105 | -21 | |
| 9. | Florentia | 11 | 18 | 6 | 0 | 12 | 94 | 124 | -30 | |
| 10. | Camogli | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 65 | 107 | -42 |
Verdetti
Pro Recco Campione d'Italia
Rari Nantes Camogli retrocessa in Serie B
Bibliografia
- Waterpolonline.com, Waterpolo Story, su waterpolonline.com (archiviato dall'url originale l'11 ottobre 2004).
- Corriere dello Sport, http://dlib.coninet.it
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale FIN, su federnuoto.it.