Simultanee di Emanuel Lasker

Questo è un elenco di simultanee tenute da Emanuel Lasker, campione del mondo di scacchi dal 1894 al 1921.[1]
Sono note oltre 570 simultanee di Lasker in vari paesi dell'Europa, Nordamerica, America Centrale e Sudamerica. Qui sono riportate soltanto quelle di cui si conosce il risultato.[2]
- La bandiera è quella dello stato a cui appartiene attualmente la città.
- La terza colonna indica il numero di scacchiere.
- L'elenco può essere incompleto.
1891-1900
Città Data Nr. Risultato Note
Londra5 agosto 1891 3 +1 -1 =1 Alla cieca
Londra8 agosto 1891 20 +15 -2 =3
Londra12 agosto 1891 4 +1 -3 = 0
Londra22 agosto 1891 20 +14 -2 =4
Brighton27 febbraio 1892 6 +2 -3 =1 Alla cieca
Brighton27 febbraio 1892 26 +20 -0 =6
Wakefield23 aprile 1892 22 +19 -1 =2
Leeds25 aprile 1892 17 +14 -1 =2
Londra24 settembre 1892 20 +15 -3 =2
New York22 ottobre 1892 5 +5 -0 =0 Alla cieca[3]
New York29 ottobre 1892 20 +15 -2 =3
New York5 novembre 1892 12 +10 -1 =1 Handicap[4]
Brooklyn12 novembre 1892 14 +12 -0 =2
Brooklyn15 novembre 1892 5 +4 -1 =0 Alla cieca
Brooklyn19 novembre 1892 12 +10 -0 =2 [5]
Montréal22 novembre 1892 24 +21 -1 =2
Montréal24 novembre 1892 26 +24 -1 =1
Québec26 novembre 1892 5 +5 -0 =0 [6]
Québec26 novembre 1892 18 +15 -1 =2 [7]
Baltimora28 novembre 1892 24 +23 -1 =0
Baltimora30 novembre 1892 6 +6 -0 =0 Consultazione
[8]
Baltimora1 dicembre 1892 23 +23 -0 =0
Brooklyn10 dicembre 1892 14 +8 -3 =3
Logansport13 dicembre 1892 14 +13 -1 =0
Filadelfia29 dicembre 1892 19 +4 -0 =15 [9]
Filadelfia2 gennaio 1893 20 +12 -4 =4 [10]
L'Avana5 febbraio 1893 21 +19 -2 =0
New Orleans 20 febbraio 1893 16 +15 -0 =1
New Orleans23 febbraio 1893 17 +12 -2 =3
New Orleans25 febbraio 1893 17 +17 -0 =0
Chicago30 aprile 1893 11 +9 -1 =1
Chicago1 giugno 1893 9 +7 -2 =0
Chicago5 giugno 1893 11 +9 -1 =1
Chicagogiugno 1893 12 +11 -0 =1
New York16 settembre 1893 19 +13 -3 =3
Brooklyn23 settembre 1893 15 +13 -1 =1
Filadelfia23 ottobre 1893 19 +11 -5 =3
Baltimora24 ottobre 1893 23 +22 -0 =1
Brooklyn20 gennaio 1894 18 +16 -1 =1
Berlino23 luglio 1894 4 +2 -0 =2 Alla cieca
Lipsia9 settembre 1894 36 +24 -7 =5
Brighton3 ottobre 1894 25 +20 -2 =3
Brighton19 gennaio 1895 20 +20 -0 =0
Brighton22 gennaio 1895 14 +14 -0 =0
Liverpool25 gennaio 1895 25 +20 -2 =3
Liverpool26 gennaio 1895 19 +19 -0 =0
Hastings20 marzo 1895 20 +19 -0 =1
Londra5 aprile 1895 18 +16 -1 =1
Ilkley20 luglio 1895 16 +15 -0 =1
Newcastle upon Tyne15 giugno 1895 16 +15 -0 =1
Newcastle upon Tyne16 giugno 1895 17 +14 -1 =2
Mosca5 febbraio 1896 26 +23 -1 =2
Mosca6 febbraio 1896 19 +16 -1 =2
Berlino28 febbraio 1896 3 +2 -1 =0 Consultazione
Berlino17 marzo 1896 24 +22 -0 =2
Londra17 aprile 1896 28 +20 -2 =6
Amburgoagosto 1896 25 +22 -1 =2
Hereford18 febbraio 1897 25 +22 -0 =3
Hereford19 febbraio 1897 19 +18 -0 =1
Brighton26 febbraio 1897 17 +16 -1 =0
Brighton27 febbraio 1897 39 +39 -0 =0
Birmingham1 marzo 1897 31 +26 -2 =3
Birmingham2 marzo 1897 6 +6 -0 =0 Consultazione
Lipsia13 febbraio 1898 22 +19 -2 =1
Dresda15 febbraio 1898 28 +24 -0 =4
Brema22 febbraio 1898 20 +20 -0 =0
Brema23 febbraio 1898 20 +19 -1 =0
Francoforte sul Meno22 marzo 1898 22 +16 -4 =2
Friburgo in Brisgovia24 marzo 1898 13 +10 -3 =0
Zurigo27 marzo 1898 22 +21 -1 =0
Berna30 marzo 1898 23 +22 -1 =0
Utrecht6 aprile 1898 33 +30 -1 =2
Leidaaprile 1898 31 +26 -4 =1
L'Aiaaprile 1898 20 +19 -0 =1
Amburgo25 ottobre 1898 28 +27 -1 =0
Londra5 novembre 1898 21 +21 -0 =0 [11]
Basingstoke10 novembre 1898 20 +20 -0 =0
Oxford12 novembre 1898 20 +17 -1 =2 [12]
Plymouthnovembre 1898 31 +24 -3 =4
Londra22 novembre 1898 24 +18 -1 =4
Cheltenham24 novembre 1898 30 +24 -2 =4
Bristol25 novembre 1898 22 +18 -2 =2
Bristol26 novembre 1898 25 +19 -2 =4
Ealing9 dicembre 1898 23 +20 -1 =2
Eastbourne10 dicembre 1898 20 +19 -0 =1
Manchester16 dicembre 1898 23 +13 -1 =9
Manchester20 dicembre 1898 26 +23 -1 =2
Glasgow5 gennaio 1899 25 +23 -0 =2
Glasgow6 gennaio 1899 27 +27 -0 =0
Stirlinggennaio 1899 25 +24 -1 =0
Edimburgo13 gennaio 1899 27 +24 -2 =1
Mosca8 febbraio 1899 26 +19 -1 =6
Mosca10 febbraio 1899 6 +6 -0 =0 Alla cieca
Mosca12 febbraio 1899 13 +10 -1 =2 Consultazione
Mosca13 febbraio 1899 10 +8 -1 =1 Consultazione
Mosca15 febbraio 1899 36 +28 -3 =5
Mosca16 febbraio 1899 36 +28 -5 =3
Mosca17 febbraio 1899 40 +31 -4 =5
Londra11 luglio 1899 26 +21 -3 =2
Wiesbaden14 febbraio 1900 15 +15 -0 =0
Seghedino23 settembre 1900 9 +8 -0 =1
Vienna29 settembre 1900 33 +28 -3 =2
Vienna30 settembre 1900 5 +4 -0 =1 Alla cieca
Londra8 novembre 1900 50 +43 -2 =5
Londra15 novembre 1900 41 +36 -1 =4
Londra21 novembre 1900 25 +14 -7 =4
Birmingham24 novembre 1900 12 +12 -0 =0
Norwich28 novembre 1900 20 +15 -3 =2
Derby5 dicembre 1900 62 +58 -0 =4
Hereford6 dicembre 1900 23 +22 -1 =0
Hereford7 dicembre 1900 18 +17 -1 =0
Londra9 dicembre 1900 40 +40 -0 =0 [13]
Manchester13 dicembre 1900 26 +25 -0 =1
1901-1910
Città Data Nr. Risultato Note
New York3 maggio 1901 23 +17 -3 =3 [14]
New York13 maggio 1901 15 +15 -0 =0 [15]
New York14 maggio 1901 25 +22 -1 =2 [16]
Filadelfia17 maggio 1901 20 +13 -2 =5
Davenport22 maggio 1901 23 +20 -0 =3
Davenport23 maggio 1901 17 +16 -1 =0
Milwaukee24 maggio 1901 36 +35 -1 =0
Manchester1º ottobre 1901 24 +17 -0 =7
Manchester3 ottobre 1901 26 +19 -0 =7
Manchester25 novembre 1901 18 +16 -1 =1
Manchester9 dicembre 1901 16 +15 -1 =0
Parigi21 dicembre 1901 16 +11 -3 =2 [17]
Parigi23 dicembre 1901 40 +34 -4 =2 [18]
Hereford15 febbraio 1902 39 +37 -0 =2
Berlino23 agosto 1902 21 +14 -1 =6 [19]
Manchester27 settembre 1902 15 +14 -0 =1
Stirling2 ottobre 1902 15 +14 -0 =1
New York17 ottobre 1902 25 +14 -3 =8 [14]
New York25 ottobre 1902 26 +17 -0 =9 [14]
New York30 ottobre 1902 22 +17 -1 =4 [16]
Brooklyn31 ottobre 1902 20 +18 -2 =0 [20]
Filadelfia7 novembre 1902 20 +17 -1 =2
Filadelfia8 novembre 1902 21 +15 -1 =5
Chicago15 novembre 1902 23 +17 -2 =4
Milwaukee18 novembre 1902 23 +20 -0 =3
Saint Louis23 novembre 1902 29 +27 -1 =1
Chicago10 dicembre 1902 14 +13 -1 =0 Handicap[21]
Chicago12 dicembre 1902 23 +21 -1 =1
San Francisco 27 dicembre 1902 11 +8 -2 =1 [22]
Chicago19 gennaio 1903 15 +13 -1 =1 [23]
Baltimora30 gennaio 1903 26 +25 -1 =0
Boston2 febbraio 1903 25 +21 -1 =3 [24]
Boston5 febbraio 1903 12 +12 -0 =0 [25]
Bostonfebbraio 1903 18 +13 -2 =3 [25]
Berlino11 luglio 1904 11 +9 -0 =2
Norimberga16 ottobre 1904 25 +19 -1 =5
Hereford3 dicembre 1903 40 +38 -0 =2
Manchester10 dicembre 1903 28 +17 -1 =10
Londra16 dicembre 1903 20 +13 -3 =4 [26]
Hannover20 dicembre 1903 18 +17 -0 =1
Brema28 gennaio 1904 33 +27 -4 =2
Amburgo30 gennaio 1904 31 +29 -2 =0
Londra6 febbraio 1904 20 +19 -0 =1 [27]
Brighton9 febbraio 1904 22 +18 -0 =4
Brighton10 febbraio 1904 6 +6 -0 =0 Alla cieca
Brighton13 febbraio 1904 30 +26 -1 =3
Elizabeth30 marzo 1905 30 +30 -0 =0
Brooklynaprile 1905 18 +18 -0 =0
Chicago6 maggio 1905 37 +27 -4 =6
Memphis13 maggio 1905 15 +15 -0 =0
New Orleansmaggio 1905 23 +16 -1 =6
New Orleans16 maggio 1905 10 +10 -0 =0
New Orleans18 maggio 1905 11 +11 -0 =0
New Orleans20 maggio 1905 23 +17 -1 =5
Baltimora29 giugno 1905 26 +26 -0 =0
Brooklyn8 dicembre 1905 16 +16 -0 =0
Filadelfia9 dicembre 1905 15 +10 -2 =3
Montréaldicembre 1905 14 +11 -1 =2
New York25 gennaio 1906 32 +25 -1 =6
Saint Louisfebbraio 1906 22 +19 -1 =2
Topekafebbraio 1906 43 +38 -1 =4
Kansas Cityfebbraio 1906 12 +9 -0 =3
Boston19 aprile 1906 30 +24 -3 =3
New York17 giugno 1906 30 +18 -4 =8 [28]
Pittsburgh17 ottobre 1906 28 +24 -2 =2
Hackensackgennaio 1907 40 +36 -0 =4
Boston19 aprile 1907 26 +18 -2 =6
Richmond Hill4 maggio 1907 19 +17 -1 =1
Morristown10 maggio 1907 25 +23 -2 =0
Hartford25 maggio 1907 15 +14 -0 =1
Boston26 maggio 1907 16 +14 -0 =2
Saint Paul4 giugno 1907 16 +16 -0 =0
Winnipeg7 giugno 1907 14 +12 -2 =0
Winnipeg8 giugno 1907 25 +20 -3 =2
Kansas City12 giugno 1907 8 +8 -0 =0
Topeka13 giugno 1907 15 +13 -1 =1 [29]
New Orleans18 giugno 1907 18 +12 -2 =4
New Orleans24 giugno 1907 16 +13 -1 =2
Brooklyn20 novembre 1907 24 +18 -3 =3
Londra21 gennaio 1908 19 +16 -0 =3 [30]
Londra24 gennaio 1908 25 +18 -1 =6 [31]
Tunbridge Wells25 gennaio 1908 22 +18 -1 =3
Londra27 gennaio 1908 20 +16 -1 =3
Bristol30 gennaio 1908 20 +17 -0 =3
Hampstead1º febbraio 1908 21 +15 -1 =5
Londra3 febbraio 1908 20 +16 -1 =3
Ilford7 febbraio 1908 24 +18 -2 =4
Londra8 febbraio 1908 24 +18 -0 =6 [32]
Portsmouth14 febbraio 1908 21 +17 -2 =2
Swindon17 febbraio 1908 24 +23 -0 =1
Oxford18 febbraio 1908 26 +14 -2 =10
Cheltenham19 febbraio 1908 25 +23 -0 =2
Cirencester20 febbraio 1908 18 +16 -1 =1
Hereford21 febbraio 1908 30 +27 -1 =2
Bristol22 febbraio 1908 19 +16 -1 =2
Bristol24 febbraio 1908 23 +14 -1 =8
Gloucester25 febbraio 1908 20 +16 -2 =2
Blaina29 febbraio 1908 20 +16 -0 =4
Neathfebbraio 1908 20 +16 -0 =4
Truromarzo 1908 20 +18 -0 =2
Totnes5 marzo 1908 12 +6 -0 =6
Bathmarzo 1908 25 +22 -0 =3
Shrewsburymarzo 1908 14 +13 -1 =0
Haverhillmarzo 1908 9 +9 -0 =0 Consultazione
Birmingham17 marzo 1908 28 +23 -2 =3
Stafford18 marzo 1908 18 +18 -0 =0
Stourbridge19 marzo 1908 36 +26 -1 =9
Walsall20 marzo 1908 22 +19 -0 =3
Wrexham21 marzo 1908 25 +24 -1 =0
Colwyn Bay23 marzo 1908 19 +17 -0 =2
Nottingham28 marzo 1908 30 +23 -2 =5
Altrincham2 aprile 1908 17 +15 -1 =1
Manchester3 aprile 1908 30 +22 -4 =4
Bradford10 aprile 1908 25 +20 -0 =5
Leeds16 aprile 1908 20 +14 -2 =4
Sevenoaks20 aprile 1908 26 +20 -1 =5
Hastings22 aprile 1908 24 +18 -1 =5
Hastings25 aprile 1908 20 +18 -0 =2
Londra29 aprile 1908 20 +9 -1 =10 [26]
Battersea2 maggio 1908 20 +17 -0 =3
L'Aia9 maggio 1908 25 +11 -7 =7
Rotterdam11 maggio 1908 25 +22 -2 =1
Utrecht12 maggio 1908 26 +18 -1 =7
Krefeld13 maggio 1908 32 +25 -1 =6
Colonia14 maggio 1908 28 +21 -3 =4
Francoforte sul Meno15 maggio 1908 26 +21 -2 =3
Francoforte sul Meno16 maggio 1908 26 +23 -1 =2
Augusta19 maggio 1908 25 +22 -2 =1
Žatec22 maggio 1908 25 +23 -1 =1
Praga24 maggio 1908 26 +16 -2 =8
Głogów31 maggio 1908 19 +16 -0 =3
Ratisbona3 giugno 1908 20 +18 -2 =0
Leida6 giugno 1908 25 +20 -0 =5
Scheveningen8 giugno 1908 26 +19 -1 =6
Rotterdam9 giugno 1908 25 +20 -1 =4
Duisburg11 giugno 1908 26 +23 -0 =3
Stoccarda13 giugno 1908 25 +19 -4 =2
Plzeň15 giugno 1908 25 +18 -3 =4
Copenaghen9 luglio 1908 26 +18 -4 =4
Francoforte sul Meno12 ottobre 1908 25 +14 -4 =7
Berlino15 dicembre 1908 27 +23 -2 =2
Breslavia17 dicembre 1908 28 +23 -3 =2
Vienna19 dicembre 1908 3 +2 -0 =1 Con l'orologio
Vienna20 dicembre 1908 16 +13 -2 =1
Vienna22 dicembre 1908 17 +14 -2 =1
Amsterdam29 dicembre 1908 26 +21 -4 =1
Utrecht1º gennaio 1909 25 +21 -2 =2
Groninga2 gennaio 1909 25 +20 -0 =5
Haarlem3 gennaio 1909 25 +20 -2 =3
Parigi8 gennaio 1909 18 +14 -1 =3 [17]
San Pietroburgo14 marzo 1909 25 +19 -1 =5
Tallinn18 marzo 1909 32 +24 -1 =7
Tartu20 marzo 1909 31 +21 -3 =7
Riga22 marzo 1909 30 +25 -3 =2
Riga23 marzo 1909 20 +17 -1 =2
Berlino6 aprile 1909 18 +13 -3 =2
New Yorkgiugno 1909 23 +14 -2 =7 [33]
New Yorkgiugno 1909 14 +12 -1 =1 [15]
New York24 marzo 1910 30 +27 -3 =0 [14]
Washington22 aprile 1910 27 +20 -4 =3
Filadelfia23 aprile 1910 21 +19 -1 =1 [34]
New York25 aprile 1910 21 +18 -1 =2 [35]
Buenos Aires18 giugno 1910 31 +25 -2 =4 [36]
Buenos Aires10 luglio 1910 30 +30 -0 =0
Buenos Aires17 luglio 1910 12 +10 -0 =2
Berlino18 ottobre 1910 20 +13 -4 =3
1911-1920
Città Data Nr. Risultato Note
Budapest26 gennaio 1911 30 +18 -4 =8
Amburgogennaio 1911 29 +22 -2 =5
New York14 ottobre 1911 24 +23 -0 =1
Louisville21 ottobre 1911 26 +21 -1 =4
Boston18 novembre 1911 23 +21 -0 =2
Berlino5 dicembre 1911 20 +19 -0 =1 Tandem[37]
Berlino17 novembre 1912 30 +23 -1 =6
Marsigliadicembre 1912 16 +16 -0 =0
Lione26 dicembre 1912 30 +23 -4 =3
Parigi27 dicembre 1912 17 +12 -1 =4 [38]
Parigi28 dicembre 1912 20 +17 -1 =2
Krefeld16 ottobre 1913 26 +22 -1 =3
Magonza20 ottobre 1913 25 +22 -1 =2
Norimberga21 ottobre 1913 25 +23 -2 =0
Monaco di Baviera23 ottobre 1913 25 +22 -1 =2
Innsbruck25 ottobre 1913 25 +22 -1 =2
Salisburgo27 ottobre 1913 25 +22 -1 =2
Ratisbona 29 ottobre 1913 25 +22 -0 =3
Wiesbaden1 novembre 1913 25 +22 -1 =2
Mannheim2 novembre 1913 25 +15 -4 =6
Barmen6 novembre 1913 26 +21 -2 =3
Mühlheim8 novembre 1913 15 +13 -0 =2
Aquisgrana10 novembre 1913 25 +23 -1 =1
Brema15 novembre 1913 25 +22 -1 =2
Magdeburgo17 novembre 1913 25 +21 -0 =4
Chemnitz22 novembre 1913 25 +22 -1 =2
Linz24 novembre 1913 25 +22 -1 =2
Brno26 novembre 1913 25 +19 -1 =5
Vienna24 novembre 1913 25 +21 -0 =4
Bratislava2 dicembre 1913 25 +22 -1 =2
Praga4 dicembre 1913 25 +10 -5 =10
Königsberg6 dicembre 1913 26 +24 -0 =2
Berlino9 dicembre 1913 28 +25 -1 =2
Stettino11 dicembre 1913 25 +23 -0 =2
Kassel13 dicembre 1913 22 +22 -0 =0
Pforzheim16 dicembre 1913 25 +23 -0 =2
Friburgo in Brisgovia17 dicembre 1913 25 +23 -0 =2
Stoccarda19 dicembre 1913 25 +21 -1 =3
Amburgo27 febbraio 1914 29 +21 -2 =6
Francoforte sul Meno5 marzo 1914 22 +19 -0 =3
Rjazan'24 marzo 1914 29 +25 -1 =3
Mosca25 marzo 1914 38 +32 -1 =5
Mosca28 marzo 1914 21 +14 -2 =5
Mosca29 marzo 1914 36 +22 -4 =10
Mosca30 marzo 1914 41 +27 -2 =12
Vilnius26 maggio 1914 30 +27 -1 =2
Zurigo7 aprile 1916 25 +18 -3 =4
Berlino17 dicembre 1916 30 +25 -2 =3
Košice26 ottobre 1917 32 +25 -0 =7
Budapest28 ottobre 1917 30 +28 -0 =2
Timișoara4 novembre 1917 32 +24 -3 =5
Győr9 novembre 1917 30 +29 -1 =0
Magdeburgo22 marzo 1919 30 +26 -0 =4
Zurigo19 maggio 1919 25 +22 -3 =0 [39]
Stoccardaagosto 1919 26 +24 -0 =2
Mannheimottobre 1919 25 +21 -0 =4
Karlsruhe19 ottobre 1919 25 +22 -1 =2
Pforzheim20 ottobre 1919 25 +18 -0 =7
Friburgo in Brisgovia22 ottobre 1919 25 +24 -0 =1
Monaco di Baviera25 ottobre 1919 25 +19 -2 =4
Ratisbona28 ottobre 1919 25 +22 -1 =2
Malmögennaio 1920 25 +21 -0 =4
L'Aia23 gennaio 1920 26 +17 -4 =5
Leida26 gennaio 1920 27 +23 -0 =4
Arnhem28 gennaio 1920 27 +25 -0 =2
Enschede29 gennaio 1920 27 +26 -0 =1
Amsterdam31 gennaio 1920 25 +14 -2 =9
Zutphen1 febbraio 1920 33 +32 -0 =1
Rotterdam2 febbraio 1920 28 +25 -1 =2
Amsterdam4 febbraio 1920 26 +23 -0 =3
L'Aia6 febbraio 1920 18 +16 -0 =2
Haarlem7 febbraio 1920 27 +23 -0 =4
Amsterdam9 febbraio 1920 25 +18 -2 =5
Amsterdam10 febbraio 1920 20 +16 -1 =3
Nimega11 febbraio 1920 29 +27 -1 =1
L'Aia13 febbraio 1920 5 +3 -0 =2 Consultazione
Middelburg14 febbraio 1920 37 +35 -0 =2
Amsterdam16 febbraio 1920 5 +2 -0 =3 Consultazione
Utrecht20 febbraio 1920 27 +24 -0 =3
Amsterdam21 febbraio 1920 30 +27 -2 =1
Hilversum22 febbraio 1920 30 +26 -1 =3
Zeistfebbraio 1920 30 +28 -1 =1
L'Aiafebbraio 1920 30 +26 -0 =4
Bussumfebbraio 1920 30 +27 -0 =3
Berlino7 maggio 1920 20 +13 -3 =4 [40]
1921-1930
Città Data Nr. Risultato Note
Madrid22 maggio 1921 25 +17 -1 =7
Saragozza27 maggio 1921 20 +20 -0 =0
Saragozza28 maggio 1921 20 +18 -1 =1
Barcellona4 giugno 1921 26 +24 -1 =1
Teplice21 febbraio 1922 30 +24 -2 =4
Francoforte sul Meno7 aprile 1922 20 +15 -3 =2
Groninga17 febbraio 1923 32 +29 -1 =2
Leida20 febbraio 1923 31 +30 -1 =0
Delft22 febbraio 1923 32 +30 -0 =2
Amsterdam24 febbraio 1923 30 +23 -2 =5 [41]
Rotterdam28 febbraio 1923 12 +12 -0 =0
Kampen3 marzo 1923 31 +30 -0 =1
Gorinchem7 marzo 1923 21 +20 -0 =1
L'Aia9 marzo 1923 15 +9 -1 =5 Consultazione
L'Aia13 marzo 1923 31 +26 -3 =2
L'Aia15 marzo 1923 15 +12 -0 =3
L'Aia20 marzo 1923 5 +4 -0 =1 Consultazione[42]
Göteborgottobre 1923 30 +20 -3 =7
Helsingborg21 ottobre 1923 31 +29 -0 =2
Mosca7 febbraio 1924 35 +22 -2 =11
Mosca9 febbraio 1924 17 +16 -0 =1
Mosca10 febbraio 1924 22 +19 -0 =3
Leningrado15 febbraio 1924 20 +10 -1 =9
Leningrado18 febbraio 1924 20 +13 -3 =4
Chicago26 aprile 1924 37 +29 -2 =6 [43]
Detroitmaggio 1924 42 +26 -6 =10
New York21 maggio 1924 20 +19 -1 =0 [44]
Senftenberg14 settembre 1924 25 +23 -1 =1
Belgrado21 settembre 1924 36 +34 -0 =2
Subotica22 settembre 1924 33 +30 -1 =2
Sombor23 settembre 1924 29 +29 -0 =0
Zagabria25 settembre 1924 39 +32 -0 =7
Zagabria26 settembre 1924 9 +5 -1 =3 Con l'orologio
Lubiana27 settembre 1924 39 +29 -3 =8
Maribor28 settembre 1924 7 +6 -0 =1
Zagabria2 ottobre 1924 30 +26 -1 =3
Praga26 ottobre 1924 31 +15 -6 =10
Brnonovembre 1924 36 +24 -0 =12
Berlino19 gennaio 1925 22 +16 -2 =4
Aquisgrana5 febbraio 1925 35 +32 -0 =3
Dresdamarzo 1925 10 +7 -1 =2 Con l'orologio
Monaco di Baviera14 marzo 1925 10 +8 -1 =1 Con l'orologio
Monaco di Baviera15 marzo 1925 32 +23 -2 =7
Magdeburgo19 marzo 1925 20 +15 -3 =2
Hannover21 marzo 1925 30 +23 -3 =7
Amburgo24 marzo 1925 26 +16 -0 =3
Flensburgo26 marzo 1925 33 +28 -1 =4
Stoccarda29 marzo 1925 32 +23 -3 =6
Göppingen30 marzo 1925 25 +21 -0 =4
Zittau27 aprile 1925 35 +32 -1 =2
Chemnitz28 aprile 1925 10 +9 -0 =1 Con l'orologio
Rathenow22 maggio 1925 25 +24 -0 =1
Mittweida18 giugno 1925 30 +26 -2 =2
Stettino10 ottobre 1925 15 +12 -1 =2 Con l'orologio
Brooklyn23 gennaio 1926 28 +17 -1 =10
Brooklyn30 gennaio 1926 37 +35 -0 =2
Boston5 febbraio 1926 30 +25 -1 =4 [45]
Brooklyn6 febbraio 1926 30 +27 -0 =3 [46]
New York8 febbraio 1926 30 +24 -3 =3 [47]
Utica11 febbraio 1926 17 +16 -0 =1
Buffalo13 febbraio 1926 25 +21 -1 =3
Cleveland15 febbraio 1926 35 +32 -1 =2
Chicago20 febbraio 1926 30 +28 -0 =2
Chicago23 febbraio 1926 32 +26 -4 =2 [48]
Chicago25 febbraio 1926 30 +25 -2 =3 [49]
Battle Creek27 febbraio 1926 26 +23 -2 =1
Saint Paul1 marzo 1926 24 +23 -1 =0
Duluth3 marzo 1926 30 +28 -0 =2
Davenport5 marzo 1926 33 +30 -1 =2
Denver11 marzo 1926 11 +10 -0 =1
Colorado Springs13 marzo 1926 27 +26 -1 =0
Seattle17 marzo 1926 30 +25 -2 =3 [50]
Portland20 marzo 1926 27 +26 -1 =0
San Francisco22 marzo 1926 35 +26 -1 =8 [51]
Los Angeles25 marzo 1926 24 +19 -3 =2
San Antonio31 marzo 1926 32 +32 -0 =0
Dallas3 maggio 1926 26 +24 -1 =1
Cincinnati10 maggio 1926 27 +26 -1 =0
Cincinnati11 maggio 1926 28 +27 -1 =0
Chicago14 maggio 1926 10 +6 -1 =3
Cleveland16 maggio 1926 36 +35 -1 =0
Ford City19 maggio 1926 19 +19 -0 =0
Toronto21 maggio 1926 31 +25 -1 =5
Niagara Falls23 maggio 1926 14 +13 -1 =0
Baltimora26 maggio 1926 32 +26 -2 =4
Oslofebbraio 1927 30 +21 -4 =5
Göteborgfebbraio 1927 26 +18 -4 =4
Copenaghen18 marzo 1927 10 +5 -3 =2 Con l'orologio
Copenaghen20 marzo 1927 30 +21 -5 =4
Chicagoottobre 1928 30 +27 -1 =2
New York18 ottobre 1928 31 +24 -5 =2 [52]
New York8 novembre 1928 10 +7 -2 =1 Con l'orologio
Delft11 febbraio 1929 20 +18 -0 =2
1931-1939
Città Data Nr. Risultato Note
Königsberg 12 dicembre 1932 20 +14 -3 =3
Rigadicembre 1932 20 +8 -4 =8
Parigi18 marzo 1933 30 +22 -5 =3 [17]
Utrecht16 ottobre 1933 25 +20 -0 =5
Budapest17 aprile 1934 36 +28 -1 =7
Szolnok21 aprile 1934 34 +23 -4 =7
Kecskemét22 aprile 1934 28 +24 -3 =1
Vienna29 aprile 1934 30 +20 -5 =5
Newcastle upon Tyne3 dicembre 1934 26 +23 -2 =1
Newcastle upon Tyne5 dicembre 1934 8 +7 -1 =0 Con l'orologio
Mosca17 marzo 1935 25 +14 -5 =6 [53]
Lucerna12 aprile 1935 30 +27 -1 =2
Bodegraven17 aprile 1935 42 +32 -6 =4
Chicago10 dicembre 1937 27 +21 -1 =5 [54]
Chicago19 dicembre 1937 25 +23 -0 =2 [55]
New York9 gennaio 1938 28 +20 -2 =6 [47]
New Yorkottobre 1938 32 +27 -1 =4 [56]
New Rochelle18 novembre 1938 23 +20 -1 =2
New York7 luglio 1939 20 +10 -0 =10 [57]
Hamilton25 agosto 1939 30 +24 -1 =5 [58]
Statistiche
Periodo Nr. simul Nr. partite + - = % 1891-1900 113 2 352 2 001 143 208 89,5% 1901-1910 166 3 741 3 039 211 491 87,8% 1911-1920 85 2 198 1 837 88 273 89,8% 1921-1930 94 2 408 2 004 125 279 90% 1931-1939 20 549 417 46 86 82% Totale 478 11 248 9 298 613 1 337 87,8%
Note
- ^ Lasker diventò campione del mondo il 26 maggio 1894, quando vinse il match del 1894 contro Steinitz. Perse il titolo il 28 aprile 1921, quando abbandonò il match del 1921 contro Capablanca. Rimase quindi campione del mondo per 27 anni consecutivi, un record scacchistico che con ogni probabilità non verrà mai superato.
- ^ Fonte: Ken Whyld, The Collected Games of Emanuel Lasker, The Chess Player, Nottingham 1998, pp. 8-13.
- ^ Giocata nel Manhattan Chess Club.
- ^ Lasker giocava tutte le partite senza il cavallo di donna.
- ^ Giocata nel Brooklyn Ladies Chess Club contro giocatrici donne.
- ^ Giocata il mattino del 26 novembre 1892.
- ^ Giocata il pomeriggio del 26 novembre 1892.
- ^ Nelle simultanee in consultazione gli avversari sono gruppi di giocatori che si consultano sulla mossa da eseguire.
- ^ Giocata all'Hamilton Chess Club di Filadelfia.
- ^ Giocata al Franklin Chess Club di Filadelfia.
- ^ Giocata nel Ladies Chess Club di Londra contro giocatrici donne.
- ^ Giocata all'Università di Oxford.
- ^ Giocata nel Jewish Chess Club di Londra.
- ^ a b c d Manhattan Chess Club.
- ^ a b Athletic Club di New York.
- ^ a b Cosmopolitan Chess Club.
- ^ a b c Café de la Régence.
- ^ Cercle Philidor.
- ^ Café Kerkau.
- ^ Dutch Chess Club.
- ^ Giocata all'Università di Chicago. Lasker giocava senza il cavallo di donna in tutte le partite.
- ^ Mechanics' Institute Chess Club di San Francisco.
- ^ Germania Chess Club di Chicago.
- ^ Athletic Club di Boston.
- ^ a b Boston Chess Club.
- ^ a b City of London Chess Club.
- ^ Metropolitan Chess Club.
- ^ Rice Chess Club di New York.
- ^ YMCA Chess Club di Topeka (Kansas).
- ^ London Patent Office.
- ^ West London Chess Club.
- ^ Atheneum Chess Club di Londra.
- ^ Rice Chess Club.
