Spark-Virgin DSV-01
| Spark-Virgin DSV-01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione generale | |||||||||
| Costruttore | |||||||||
| Categoria | Formula E | ||||||||
| Squadra | DS Virgin Racing | ||||||||
| Sostituisce | Spark-Renault SRT 01E | ||||||||
| Sostituita da | Spark-Virgin DSV-02 | ||||||||
| Descrizione tecnica | |||||||||
| Meccanica | |||||||||
| Telaio | Monoscocca in fibra di carbonio | ||||||||
| Motore | DS Virgin DSV-01 | ||||||||
| Trasmissione | Virgin | ||||||||
| Dimensioni e pesi | |||||||||
| Lunghezza | 5000 mm | ||||||||
| Larghezza | 1800 mm | ||||||||
| Peso | circa 888 kg | ||||||||
| Altro | |||||||||
| Pneumatici | Michelin | ||||||||
| Avversarie | Vetture di Formula E 2015-2016 | ||||||||
| Risultati sportivi | |||||||||
| Debutto | |||||||||
| Piloti | 2 | ||||||||
| Palmares | |||||||||
| |||||||||
La Spark-Virgin DSV-01 è una monoposto da competizione costruita dalla DS Virgin Racing per partecipare al campionato di Formula E 2015-2016.
Vettura
Meccanica
La vettura, come tutte le auto da Formula E, è a trazione elettrica. Presenta due motori e un cambio a marcia singola.
Livrea
La livrea è caratterizzata largamente dai colori del logo del team, mentre sulle fiancate è riportato il logo della DS Performance.
Stagione
La monoposto è sufficientemente competitiva. Nelle prime gare Sam Bird ottiene 2 podi e una pole-position, vincendo l'EPrix di Buenos Aires.
Risultati
| Anno | Squadra | Gomme | No. | Piloti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punti | T.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | DS Virgin Racing | M | CHI | MAL | URU | ARG | MEX | USA | FRA | GER | GBR | 146 | 3° | |||
| 2 | 7 | 2 | Rit | 1 | 6 | 6 | 6 | Rit | 7 | Rit | ||||||
| 25 | 12 | Rit | 7 | 11 | 16 | 13 | 2 | 5 | 3 | 7 | ||||||