Stockholm Open 2016 - Doppio
| Stockholm Open 2016 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6−1, 6−1 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Nicholas Monroe e Jack Sock erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.
In finale Elias e Mikael Ymer hanno sconfitto Mate Pavić e Michael Venus con il punteggio di 6−1, 6−1.
Teste di serie
Marcelo Melo /
Bruno Soares (semifinale)
Rohan Bopanna /
Treat Conrad Huey (semifinale)
Marcin Matkowski /
Jean-Julien Rojer (primo turno)
Mate Pavić /
Michael Venus (finale)
Wild card
Isak Arvidsson /
Fred Simonsson (quarti di finale)
Elias Ymer /
Mikael Ymer (campioni)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | r | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | [10] | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | [5] | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 4 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | [10] | WC | 4 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | [4] | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | [5] | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [10] | 3 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 1 | [11] | WC | 6 | 4 | [11] | ||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | 6 | [9] | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [10] | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [12] | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.