Superliga (pallavolo maschile, Russia)
| Superliga maschile | |
|---|---|
| Sport | |
| Tipo | Club |
| Federazione | VFV |
| Paese | |
| Organizzatore | VFV |
| Cadenza | Annuale |
| Apertura | ottobre |
| Chiusura | maggio |
| Partecipanti | 16 |
| Formula | Girone all'italiana, play-off |
| Retrocessione in | Vysšaja Liga A |
| Storia | |
| Fondazione | 1991 |
| Numero edizioni | 34 al 2025 |
| Detentore | Zenit-Kazan |
| Record vittorie | Zenit-Kazan (13) |
| Ultima edizione | Superliga 2024-2025 |
La Superliga è la massima serie del campionato russo di pallavolo maschile: al torneo partecipano sedici squadre di club russe e la squadra vincitrice si fregia del titolo di campione di Russia.
Albo d'oro
Palmarès
| Squadra | Titolo | Stagione |
|---|---|---|
| Zenit-Kazan[1] | 13 | 2006-07, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2022-23, 2023-24, 2024-25 |
| Belogor'e[2] | 8 | 1996-97, 1997-98, 1999-00, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2012-13 |
| Dinamo Mosca | 4 | 2005-06, 2007-08, 2020-21, 2021-22 |
| CSKA Mosca | 3 | 1993-94, 1994-95, 1995-96 |
| Avtomobilist | 2 | 1992, 1992-93 |
| Lokomotiv-Izumrud[3] | 1 | 1998-99 |
| MGTU Mosca | 1 | 2000-01 |
| Kuzbass | 1 | 2018-19 |
| Lokomotiv Novosibirsk | 1 | 2019-20 |
Note
- ^ 1 titolo vinto come Dinamo-Tattransgaz.
- ^ 2 titoli vinti come Belogor'e-Dinamo e 4 come Lokomotiv-Belogor'e.
- ^ Vinto come Izumrud.
Collegamenti esterni
- (RU) VFV - Sito ufficiale, su volley.ru.