TCR International Series 2016
| TCR International Series | |
|---|---|
| Edizione n. 2 del TCR International Series | |
| Dati generali | |
| Inizio | 2 aprile |
| Termine | 20 novembre |
| Prove | 22 |
| Titoli in palio | |
| Titolo piloti | |
| Titolo scuderie | |
| Modello dell'anno | SEAT León |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
La stagione 2016 delle TCR International Series è la seconda edizione del campionato organizzato da Marcello Lotti. È iniziata il 2 aprile a Sakhir ed è terminata il 20 novembre a Macao. Il titolo piloti è stato vinto dallo svizzero Stefano Comini su Volkswagen Golf GTI TCR, alla sua seconda vittoria in due edizioni. Il titolo scuderie e il titolo vetture sono invece andati rispettivamente al Team Craft-Bamboo Lukoil e alla SEAT León.
Piloti e scuderie
| Scuderia | Vettura | # | Pilota | Gare |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf GTI TCR | 1 | 1-11 | ||
| 2 | 1-11 | |||
| 48 | 3 | |||
| Volkswagen Golf GTI TCR | 3 | 10-11 | ||
| 7 | 1-11 | |||
| 8 | 1-3 | |||
| 18 | 7 | |||
| 45 | 5 | |||
| 46 | 6 | |||
| 47 | 6 | |||
| 52 | 4 | |||
| 55 | 8 | |||
| 68 | 9-10 | |||
| Honda Civic TCR | 5 | 10 | ||
| 33 | 4-5 | |||
| 35 | 9-11 | |||
| 50 | 11 | |||
| Opel Astra TCR | 23 | 1 | ||
| 33 | 1 | |||
| SEAT León TCR | 50 | 9-10 | ||
| Honda Civic TCR | 8 | 4-11 | ||
| 10 | 1-11 | |||
| 14 | 1-3 | |||
| 18 | 7 | |||
| 24 | 1-3, 9-10 | |||
| 35 | 8 | |||
| 40 | 4 | |||
| 43 | 5 | |||
| 81 | 11 | |||
| SEAT León TCR | 9 | 1-11 | ||
| 62 | 1-11 | |||
| 70 | 1-11 | |||
| SEAT León Cup Racer | 11 | 8 | ||
| 12 | 8 | |||
| 58 | 8 | |||
| Honda Civic TCR | 13 | 8 | ||
| SEAT León Cup Racer | 44 | 8 | ||
| Honda Civic TCR | 15 | 8 | ||
| SEAT León Cup Racer | 17 | 11 | ||
| Alfa Romeo Giulietta TCR | 20 | 10 | ||
| 22 | 5-9, 11 | |||
| 23 | 11 | |||
| 88 | 1-2, 5-7 | |||
| SEAT León Cup Racer | 20 | 11 | ||
| SEAT León Cup Racer | 26 | 2 | ||
| SEAT León TCR | 50 | 2 | ||
| Volkswagen Golf GTI TCR | 27 | 10-11 | ||
| 28 | 10-11 | |||
| Peugeot 308 Racing Cup | 30 | 3 | ||
| 38 | 3 | |||
| Subaru WRX STi TCR | 31 | 2 | ||
| 32 | 1, 8 | |||
| Opel Astra TCR | 33 | 9 | ||
| SEAT León TCR | 41 | 4 | ||
| SEAT León Cup Racer | 42 | 4 | ||
| SEAT León Cup Racer | 48 | 6, 11 | ||
| 51 | 8 | |||
| SEAT León Cup Racer | 49 | 3 | ||
| SEAT León TCR | 50 | 3 | ||
| SEAT León TCR | 54 | 1-11 | ||
| 74 | 1-11 | |||
| 77 | 1-11 | |||
| Volkswagen Golf GTI TCR | 64 | 9 | ||
| SEAT León Cup Racer | 65 | 9-11 | ||
| Honda Civic TCR | 66 | 8 | ||
| Ford Focus TCR | 72 | 10 | ||
| 99 | 9 | |||
| SEAT León Cup Racer | 78 | 1 | ||
| 79 | 1 | |||
| Honda Civic TCR | 83 | 10-11 | ||
| SEAT León Cup Racer | 97 | 8 |
Calendario
| Gara | Circuito | Data | Supporto | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 | 2 aprile | Formula 1 | |
| G2 | 3 aprile | |||
| 2 | G3 | 24 aprile | International GT Open | |
| G4 | ||||
| 3 | G5 | 6 maggio | Campionato del Mondo Endurance FIA | |
| G6 | 7 maggio | |||
| 4 | G7 | 22 maggio | ||
| G8 | ||||
| 5 | G9 | 5 giugno | ||
| G10 | ||||
| 6 | G11 | 19 giugno | ADAC TCR Germany | |
| G12 | ||||
| 7 | G13 | 3 luglio | TCR Russian Touring Car Championship | |
| G14 | ||||
| 8 | G15 | 28 agosto | TCR Thailand Touring Car Championship | |
| G16 | ||||
| 9 | G17 | 17 settembre | Formula 1 TCR Asia Series | |
| G18 | 18 settembre | |||
| 10 | G19 | 1º ottobre | Formula 1 GP2 Series GP3 Series | |
| G20 | 2 ottobre | |||
| 11 | G21 | 20 novembre | FIA GT World Cup TCR Asia Series | |
| G22 | ||||
Risultati e classifiche
Gare
Classifiche
Classifica piloti
| Pos. | Pilota | BHR |
POR |
BEL |
ITA |
AUT |
GER |
RUS |
THA |
SIN |
MAL |
MCU |
Punti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Rit | 3 | 2 | NP | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | Rit | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 18 | 1 | 4 | 267,5 | |
| 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | Rit | NP | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18† | 8 | 264 | |
| 3 | Rit | SQ | 2 | 5 | 14 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 6 | Rit | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 246 | |
| 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | 12† | NP | 10 | 1 | 2 | 13† | 1 | 11 | 3 | 14 | 4 | 12 | 5 | 3 | 241,5 | |
| 5 | 8 | 11 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9 | Rit | 10 | 4 | 5 | 10 | 16 | Rit | NP | 175 | |
| 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | Rit | Rit | Rit | 4 | 6 | 7 | 10 | 3 | 12† | 3 | Rit | 10 | 7 | NP | 3 | Rit | NP | 174 | |
| 7 | 6 | 3 | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | NP | 11† | NP | 2 | 2 | 14 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 173 | |
| 8 | 10 | 14† | 11 | 11 | 11 | 16† | 9 | 1 | 1 | 9 | Rit | 12† | 4 | 1 | 20† | 2 | 11 | 1 | Rit | Rit | 11 | 7 | 145 | |
| 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 4 | NP | Rit | 2 | 4 | 4 | 13 | 7 | 9 | 7 | 6 | Rit | 9 | 7 | Rit | NP | 141 | |
| 10 | 9 | 4 | 13 | 7 | 7 | 14 | 3 | 8 | 7 | Rit | 8 | Rit | 7 | 11 | 10 | 5 | 17† | 8 | Rit | 10 | 15 | 15 | 80 | |
| 11 | NP | NP | 14 | 13 | 16 | 15 | 8 | 7 | 6 | 9 | Rit | 7 | 10 | 3 | 8 | 6 | 9 | 18† | 7 | 9 | 20† | Rit | 68 | |
| 12 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 5 | 63 | |||||||||||||||||
| 13 | Rit | 13† | Rit | 12 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 1 | 46 | |||||||||||||
| 14 | 1 | Rit | 30 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 3 | 5 | Rit | 23† | Rit | 30 | |||||||||||||||||
| 16 | 3 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 6 | Rit | 9 | Rit | 7 | 12 | 11 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | 7 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Rit | NP | 13† | Rit | 6 | 8 | Rit | NP | Rit | 9 | Rit | NP | 15 | |||||||||||
| 20 | 9 | Rit | 15 | 11 | 16 | Rit | 11 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| 21 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 9 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Rit | Rit | 5 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 14 | 6 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 13 | 8 | 19† | 10 | 4,5 | |||||||||||||||||||
| 26 | Rit | 13 | 7 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
| 27 | 14 | Rit | 8 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||
| 28 | 12 | 8 | Rit | NP | 4 | |||||||||||||||||||
| 29 | 13 | Rit | 15 | 14 | 10 | SQ | 12† | 9 | 12 | Rit | 3 | |||||||||||||
| 30 | 10 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 9 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 9 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 16 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 14 | 20† | 14 | 16 | NP | 20 | 10 | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 35 | 10 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Rit | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 37 | Rit | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 38 | Rit | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| - | 11† | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 12 | 11 | 17 | Rit | 0 | |||||||||||||||||||
| - | 11 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 11 | Rit | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 13 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 13 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 17 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 12 | 19† | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 13 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Rit | 13 | 14 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | 17 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 18 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 19 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Rit | 15 | 15 | 17 | NQ | NQ | 0 | |||||||||||||||||
| - | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 15 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Rit | 15† | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 18 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 16 | Rit | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 16 | Rit | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 16 | NP | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 17 | 19 | NQ | NQ | 0 | |||||||||||||||||||
| - | Rit | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | NQ | NQ | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pos. | Pilota | BHR |
POR |
BEL |
ITA |
AUT |
GER |
RUS |
THA |
SIN |
MAL |
MCU |
Punti | |||||||||||
| Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto=Pole position Corsivo=Giro più veloce |
| Gara non valida | Non qual./Non part. | Ritirato/Non class. | Squalificato | "-" Dato non disp. |
† – Ritirato ma classificato
Classifica scuderie
| Pos. | Scuderia | BHR |
POR |
BEL |
ITA |
AUT |
GER |
RUS |
THA |
SIN |
MAL |
MCU |
Punti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 594,5 | |
| 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | NP | 12† | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 5 | 14 | 4 | 7 | 18† | 8 | |||
| 2 | 7 | Rit | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 521,5 | |
| Rit | SQ | 3 | 5 | NP | 2 | 11 | 4 | 8 | 3 | Rit | Rit | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 18 | 2 | 4 | |||
| 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 466 | |
| 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | Rit | 10 | 4 | 9 | Rit | 12† | 4 | 12† | 14 | 20† | 10 | 7 | Rit | 3 | 11 | 7 | |||
| 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 416 | |
| 8 | 11 | 12 | 13 | 4 | 15 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 20† | Rit | |||
| 5 | 9 | 4 | 11 | 7 | 7 | 14 | 3 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | 5 | 17 | 8 | 13 | 8 | 15 | 10 | 129,5 | |
| 10 | 14† | 13 | 11 | 11 | 16 | 7 | 8 | 9 | Rit | 9 | 11 | 10 | Rit | 12 | 19† | Rit | 13 | 14 | 10 | 19† | 15 | |||
| 6 | 11 | 6 | Rit | 9 | Rit | 7 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 6 | 66,5 | |||||||||||
| 14 | Rit | 16 | Rit | 11 | 20 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | Rit | 15 | 14 | 10 | Rit | 12† | 9 | 6 | 8 | Rit | NP | Rit | 9 | 18 | 14 | 8 | 9 | 27 | |||||
| Rit | NP | 13† | Rit | 12 | Rit | Rit | NP | |||||||||||||||||
| 8 | 5 | Rit | 17 | 14 | 23† | Rit | 12 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Rit | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 8 | Rit | 15† | Rit | NP | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Rit | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Rit | 13 | 7 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Rit | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 13 | 12 | 16 | NP | 1 | |||||||||||||||||||
| - | 15 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Rit | 15 | 15 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | 16 | Rit | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 18 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pos. | Scuderia | BHR |
POR |
BEL |
ITA |
AUT |
GER |
RUS |
THA |
SIN |
MAL |
MCU |
Punti | |||||||||||
| Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto=Pole position Corsivo=Giro più veloce |
| Gara non valida | Non qual./Non part. | Ritirato/Non class. | Squalificato | "-" Dato non disp. |
† – Ritirato ma classificato
Modello dell'anno
| Pos. | Vettura | BHR |
POR |
BEL |
ITA |
AUT |
GER |
RUS |
THA |
SIN |
MAL |
MCU |
Punti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAT León | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 745,5 |
| 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
| 2 | Volkswagen Golf GTI | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 639,5 |
| 9 | 14† | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | |||
| 3 | Honda Civic | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 589 |
| 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | Rit | 10 | 4 | 7 | Rit | 12† | 4 | 12 | 6 | 9 | 11 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | |||
| 4 | Alfa Romeo Giulietta | 13 | Rit | 15 | 14 | 10 | Rit | 12† | 9 | 6 | 8 | Rit | NP | Rit | 9 | 18 | 14 | 7 | 9 | 93 | ||||
| Rit | NP | 13† | Rit | 12 | Rit | Rit | NP | |||||||||||||||||
| 5 | Opel Astra | 11 | 6 | 12 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||
| 14 | Rit | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Peugeot 308 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Subaru WRX STi | 12 | 8 | Rit | 15† | Rit | NP | 12 | ||||||||||||||||
| 8 | Ford Focus | 13 | 12 | 16 | NP | 12 | ||||||||||||||||||
| Pos. | Pilota | BHR |
POR |
BEL |
ITA |
AUT |
GER |
RUS |
THA |
SIN |
MAL |
MCU |
Punti | |||||||||||
| Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto=Pole position Corsivo=Giro più veloce |
| Gara non valida | Non qual./Non part. | Ritirato/Non class. | Squalificato | "-" Dato non disp. |
† – Ritirato ma classificato
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su tcr-series.com.