Giro di Svizzera 1976
| Edizione | 40ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 9 giugno - 18 giugno | ||||
| Partenza | Murten | ||||
| Arrivo | Murten | ||||
| Percorso | 1 456,5 km, Prol. + 11 tappe | ||||
| Tempo | 39h09'02" | ||||
| Media | 37,074 km/h | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Classifiche minori | |||||
| Punti | |||||
| Montagna | |||||
| Squadre | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro di Svizzera 1976, quarantesima edizione della corsa, si svolse dal 9 al 18 giugno 1976 per un percorso di 1 456,5 km, con partenza e arrivo a Murten. Il corridore olandese Hennie Kuiper si aggiudicò la corsa concludendo in 39h09'02".
Dei 91 ciclisti alla partenza arrivarono al traguardo in 62, mentre 29 si ritirarono.
Tappe
| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| Prol. | 9 giugno | Murten > Murten (cron. individuale) | 4 | ||
| 1ª | 10 giugno | Murten > Bremgarten | 181 | ||
| 2ª | 11 giugno | Bremgarten > Amden | 155 | ||
| 3ª | 12 giugno | Amden > Vaduz (LIE) | 169 | ||
| 4ª | 13 giugno | Vaduz (LIE) > Lenzerheide | 108 | ||
| 5ª | 13 giugno | Lenzerheide > Lenzerheide (cron. individuale) | 25 | ||
| 6ª | 14 giugno | Lenzerheide > Locarno | 186,5 | ||
| 7ª | 15 giugno | Locarno > Mörel | 172,5 | ||
| 8ª | 16 giugno | Mörel > Losanna | 163 | ||
| 9ª | 17 giugno | Losanna > Soletta | 188 | ||
| 10ª | 18 giugno | Soletta > Murten | 81 | ||
| 11ª | 18 giugno | Murten > Murten (cron. individuale) | 23,5 | ||
| Totale | 1 456,5 | ||||
Dettagli delle tappe
Prologo
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Flandria | 5'09" | |
| 2 | TI-Raleigh | a 3" | |
| 3 | Flandria | a 10" |
1ª tappa
- 10 giugno: Murten > Bremgarten – 181 km
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Flandria | 4h29'11" | |
| 2 | Frisol-Thirion | s.t. | |
| 3 | Bantel | s.t. |
2ª tappa
- 11 giugno: Bremgarten > Amden – 155 km
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Flandria | 4h07'52" | |
| 2 | Scic | s.t. | |
| 3 | TI-Raleigh | a 3" |
3ª tappa
- 12 giugno: Amden > Vaduz (Liechtenstein) – 169 km
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | TI-Raleigh | 4h58'57" | |
| 2 | TI-Raleigh | a 37" | |
| 3 | Lejeune-BP | s.t. |
4ª tappa
- 13 giugno: Vaduz (Liechtenstein) > Lenzerheide – 108 km
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Flandria | 2h56'49" | |
| 2 | Flandria | a 50" | |
| 3 | Jobo-Wolber | s.t. |
5ª tappa
- 13 giugno: Lenzerheide > Lenzerheide (cron. individuale) – 25 km
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Brooklyn | 38'45" | |
| 2 | Miko-Superia | a 5" | |
| 3 | Miko-Superia | s.t. |
6ª tappa
- 14 giugno: Lenzerheide > Locarno – 186,5 km
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | TI-Raleigh | 4h43'11" | |
| 2 | Jobo-Wolber | a 10" | |
| 3 | Lejeune-BP | a 1'49" |
7ª tappa
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | KAS | 5h11'32" | |
| 2 | Jobo-Wolber | a 57" | |
| 3 | TI-Raleigh | s.t. |
8ª tappa
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Rokado | 4h00'38" | |
| 2 | Scic | a 5" | |
| 3 | Frisol-Thirion | a 30" |
9ª tappa
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Flandria | 5h20'16" | |
| 2 | Scic | a 2" | |
| 3 | Rokado | a 1'02" |
10ª tappa
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | TI-Raleigh | 1h55'42" | |
| 2 | Flandria | s.t. | |
| 3 | Brooklyn | s.t. |
11ª tappa
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Flandria | 30'16" | |
| 2 | TI-Raleigh | a 12" | |
| 3 | TI-Raleigh | a 20" |
Classifiche finali
Classifica generale
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | TI-Raleigh | 39h09'02" | |
| 2 | Flandria | a 42" | |
| 3 | KAS | a 1'23" | |
| 4 | KAS | a 1'41" | |
| 5 | TI-Raleigh | a 1'46" | |
| 6 | Jobo-Wolber | a 2'07" | |
| 7 | Flandria | a 5'14" | |
| 8 | TI-Raleigh | a 8'00" | |
| 9 | Lejeune-BP | a 10'01" | |
| 10 | KAS | a 12'09" |
Classifica scalatori
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | KAS | 38 | |
| 2 | Jobo-Wolber | 35 | |
| 3 | TI-Raleigh | 27 |
Classifica a punti
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Flandria | 176 | |
| 2 | Flandria | 158 | |
| 3 | Jobo-Wolber | 132 | |
| 4 | KAS | 130 | |
| 5 | TI-Raleigh | 129 |
Classifica squadre
| Pos. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 115h20'47" | |
| 2 | a 5'23" | |
| 3 | a 10'11" | |
| 4 | a 26'14" | |
| 5 | a 41'57" |
Collegamenti esterni
- (DE, FR) Sito ufficiale, su tds.ch. URL consultato il 22 luglio 2014 (archiviato dall'url originale il 25 agosto 2010).