Giro di Croazia 2015
| Edizione | 4ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 22 aprile - 26 aprile | ||||
| Partenza | Macarsca | ||||
| Arrivo | Zagabria | ||||
| Percorso | 920,1 km, 5 tappe | ||||
| Tempo | 22h05'16" | ||||
| Media | 41,656 km/h | ||||
| Valida per | UCI Europe Tour 2015 | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Classifiche minori | |||||
| Punti | |||||
| Montagna | |||||
| Giovani | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro di Croazia 2015, quarta edizione della corsa, valida come evento del circuito UCI Europe Tour 2015 categoria 2.1, si svolse dal 22 al 26 aprile 2015 su un percorso di 920,1 km ripartiti in cinque tappe. Fu vinto dal polacco Maciej Paterski davanti allo slovacco Primož Roglič e al polacco Sylwester Szmyd.
Alla partenza da Macarsca erano presenti 148 ciclisti dei quali 115 completarono il tour a Zagabria.
Tappe
| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 22 aprile | Macarsca > Spalato | 154 | ||
| 2ª | 23 aprile | Sebenico > Zara | 204 | ||
| 3ª | 24 aprile | Macarsca > Monte Maggiore | 230 | ||
| 4ª | 25 aprile | Pola > Umago | 155,1 | ||
| 5ª | 26 aprile | Sveti Martin na Muri > Zagabria | 177 | ||
| Totale | 920,1 | ||||
Squadre e corridori partecipanti
|
|
Classifiche finali
Classifica generale
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | CCC Sprandi | 22h05'16" | |
| 2 | Adria Mobil | a 1'01" | |
| 3 | CCC Sprandi | a 1'18" | |
| 4 | Italia | a 1'39" | |
| 5 | RusVelo | a 1'40" |
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su tourofcroatia.com.
- (EN) La corsa su Procyclingstats.com, su procyclingstats.com.
- (EN) La corsa su Firstcycling.com, su firstcycling.com.