Veenendaal-Veenendaal 2004
| Edizione | 19ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 16 aprile | ||||
| Partenza | Veenendaal | ||||
| Arrivo | Veenendaal | ||||
| Percorso | 207 km | ||||
| Tempo | 4h40'29" | ||||
| Media | 44,366 km/h | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Veenendaal-Veenendaal 2004, diciannovesima edizione della corsa, si svolse il 16 aprile su un percorso di 207 km, con partenza ed arrivo a Veenendaal. Fu vinta dall'italiano Simone Cadamuro della squadra De Nardi davanti all'australiano Robbie McEwen e al belga Jo Planckaert.
Ordine d'arrivo (Top 10)
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | De Nardi | 4h40'29" | |
| 2 | Lotto-Domo | s.t. | |
| 3 | MrBookmaker-Palmans | s.t. | |
| 4 | Chocolade Jacques-Wincor Nixdorf | s.t. | |
| 5 | De Nardi | s.t. | |
| 6 | T-Mobile | a 6" | |
| 7 | Bankgiroloterij | a 14" | |
| 8 | T-Mobile | a 18" | |
| 9 | eD'system-ZVVZ | s.t. | |
| 10 | MrBookmaker-Palmans | s.t. |
Collegamenti esterni
- Veenendaal-Veenendaal, su wvcycling.com. URL consultato il 30 ottobre 2019.
- Veenendaal-Veenendaal Classic, su cyclebase.nl. URL consultato il 30 ottobre 2019.
- Paolo Mannini (a cura di), Veenendaal-Veenendaal 2004, su Museodelciclismo.it. URL consultato il 30 ottobre 2019.