Washington Bullets 1996-1997
| Washington Bullets | |
|---|---|
| Stagione 1996-1997 | |
| Sport | |
| Squadra | Wash. Wizards |
| Allenatore | Jim Lynam (fino al 5 febbraio) Bob Staak (dal 5 al 10 febbraio) Bernie Bickerstaff (dal 10 febbraio) |
| Vice-allenatori | Bob Staak, Buzz Braman (fino al 5 febbraio) |
| NBA | 44-38 (.537) Division: 4º posto (Atlantic) Conference: 8º posto (Eastern) |
| Playoff | Primo turno (perso 0-3 contro Chicago) |
| Stadio | US Airways Arena Baltimore Arena |
La stagione 1996-97 dei Washington Bullets fu la 36ª nella NBA per la franchigia.
I Washington Bullets arrivarono quarti nella Atlantic Division della Eastern Conference con un record di 44-38. Nei play-off persero al primo turno con i Chicago Bulls (3-0).
Roster
| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Rod Strickland | 1966 | 191 | 79 | |
| 4 | AC | Chris Webber | 1973 | 206 | 111 | |
| 5 | A | Juwan Howard | 1973 | 206 | 109 | |
| 12 | G | Chris Whitney | 1971 | 183 | 76 | |
| 15 | G | Gaylon Nickerson | 1969 | 191 | 86 | |
| 22 | C | Matt Fish | 1969 | 211 | 107 | |
| 23 | G | Tim Legler | 1966 | 193 | 91 | |
| 30 | AC | Ben Wallace | 1974 | 206 | 109 | |
| 32 | GA | Jaren Jackson | 1967 | 193 | 86 | |
| 35 | A | Tracy Murray | 1971 | 201 | 102 | |
| 40 | GA | Calbert Cheaney | 1971 | 201 | 95 | |
| 43 | AC | Lorenzo Williams | 1969 | 206 | 91 | |
| 44 | A | Harvey Grant | 1965 | 203 | 88 | |
| 50 | A | Ashraf Amaya | 1971 | 203 | 104 | |
| 77 | C | Gheorghe Mureșan | 1971 | 231 | 137 |
Staff tecnico
- Allenatori: Jim Lynam (22-24) (fino al 5 febbraio)[1], Bob Staak (0-1) (dal 5 al 10 febbraio)[2], Bernie Bickerstaff (22-13)
- Vice-allenatori: Bob Staak (fino al 5 febbraio e dal 10 febbraio), Buzz Braman (fino al 5 febbraio)
Note
- ^ Lynam fired as Bullets coach (archiviato dall'url originale il 29 maggio 2016). Milwaukee Journal Sentinel, 6 febbraio 1997
- ^ Bickerstaff back with Bullets as new head coach. Eugene Register-Guard, 11 febbraio 1997
Collegamenti esterni
- (EN) Scheda su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.