Yang Hyung-mo
| Yang Hyung-mo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Altezza | 174 cm | ||||||||||||||||
| Peso | 85 kg | ||||||||||||||||
| Lotta | |||||||||||||||||
| Specialità | Lotta libera | ||||||||||||||||
| Categoria | -82 kg | ||||||||||||||||
| Società | Te Gong Sil Up Seul | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 gennaio 2022 | |||||||||||||||||
Yang Hyung-mo[1] (양 형모?; Seul, 23 marzo 1971) è un lottatore sudcoreano, specializzato nella lotta libera. Ha rappresentato la Corea del Sud ai Giochi olimpici estivi di Atlanta 1996, dove ha vinto la medaglia d'argento, e Sydney 2000, in cui si è classificato al sesto posto.
Palmarès
- Atlanta 1996: argento nei -82 kg;
- Ulan Bator 1993: bronzo nei -82 kg;
- Xiaoshan 1996: argento nei -82 kg;
- Teheran 1997 argento nei -85 kg;
- Pusan 1997: argento nei -85 kg;
Note
- ^ Nell'onomastica coreana il cognome precede il nome. "Yang" è il cognome.
Collegamenti esterni
- (EN) Yang Hyung-mo, su UnitedWorldWrestling.org/Database, United World Wrestling.
- (EN) Yang Hyung-mo, su Olympedia.
- (EN) Yang Hyung-mo, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).