Firenze-Empoli
| Firenze-Empoli | |
|---|---|
| Sport | |
| Tipo | Gara individuale |
| Categoria | Uomini Elite/Under-23 Classe 1.12 UCI |
| Federazione | Unione Ciclistica Internazionale |
| Paese | |
| Organizzatore | G.S. Maltinti Lampadari |
| Cadenza | Annuale |
| Apertura | febbraio |
| Partecipanti | Variabile |
| Formula | Corsa in linea |
| Storia | |
| Fondazione | 1988 |
| Numero edizioni | 36 (al 2023) |
| Detentore | |
| Record vittorie | |
La Firenze-Empoli è una corsa in linea maschile di ciclismo su strada che si disputa ogni febbraio nella provincia di Firenze, in Italia. Riservata a Elite e Under-23, è parte del calendario nazionale come prova di classe 1.12, costituendone normalmente una delle due gare di apertura insieme alla Coppa San Geo.
Albo d'oro
Aggiornato all'edizione 2023.
| Anno | Vincitore | Secondo | Terzo |
|---|---|---|---|
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 |
Collegamenti esterni
- Firenze-Empoli su www.museociclismo.it, su museociclismo.it. URL consultato il 24 febbraio 2023.
- Firenze - Empoli, su firstcycling.com. URL consultato il 24 febbraio 2023.