Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club Chiasso nelle competizioni ufficiali della stagione 2012-2013.
Stagione
Nella stagione 2012-2013 il Chiasso, allenato da Livio Bordoli, concluse il campionato di Challenge League al 6º posto. In Coppa Svizzera il Chiasso fu eliminato al secondo turno dal Basilea.
Rosa
|
|
| N.
|
|
Ruolo
|
Calciatore
|
| 11
|
|
A
|
Saidu Adeshina
|
| 12
|
|
C
|
Danick Yerly
|
| 13
|
|
D
|
Shpend Matoshi
|
| 14
|
|
C
|
Mirko Facchinetti
|
| 14
|
|
A
|
Ayub Daud
|
| 15
|
|
C
|
Sandro Reclari
|
| 16
|
|
C
|
Michele Maggetti
|
| 18
|
|
P
|
Mirco Martinazzo
|
| 19
|
|
D
|
Antonio Felitti
|
| 20
|
|
C
|
Daniel Garetto
|
| 21
|
|
C
|
Davide Riva
|
| 23
|
|
D
|
Mirko Quaresima
|
| 24
|
|
C
|
Nicola Padula
|
|
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Livio Bordoli
- Allenatore in seconda: Gianluca Dormiente
- Preparatore dei portieri: Paolo Bernasconi, Enrico Malatesta
- Preparatori atletici: Stefano Faletti
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Challenge League
Prima fase, girone di andata
Vaduz 15 luglio 2012, ore 16:00 CEST 1ª giornata | Vaduz | 0 – 0 referto | Chiasso | Rheinpark (1 217 spett.) |
Chiasso 21 luglio 2012, ore 17:45 CEST 2ª giornata | Chiasso | 1 – 1 referto | Bienne | Stadio comunale Riva IV (700 spett.) |
|
Aarau 29 luglio 2012, ore 16:00 CEST 3ª giornata | Aarau | 0 – 0 referto | Chiasso | Stadion Brügglifeld (2 400 spett.) |
Wohlen 11 agosto 2012, ore 17:45 CEST 5ª giornata | Wohlen | 0 – 1 referto | Chiasso | Stadion Niedermatten (1 100 spett.) |
| | Marcatori | 61’ Becchio |
|
San Gallo 19 agosto 2012, ore 16:00 CEST 6ª giornata | Wil | 4 – 1 referto | Chiasso | AFG Arena (850 spett.) |
|
Chiasso 1º settembre 2012, ore 17:45 CEST 8ª giornata | Chiasso | 1 – 0 referto | Locarno | Stadio comunale Riva IV (1 352 spett.) |
| Yerly 26’ | Marcatori | |
|
Lugano 22 settembre 2012, ore 17:45 CEST 9ª giornata | Lugano | 0 – 0 referto | Chiasso | Stadio di Cornaredo (3 111 spett.) |
Prima fase, girone di ritorno
Chiasso 26 settembre 2012, ore 19:45 CEST 10ª giornata | Chiasso | 0 – 1 referto | Vaduz | Stadio comunale Riva IV (400 spett.) |
|
Winterthur 1º ottobre 2012, ore 19:45 CEST 11ª giornata | Winterthur | 1 – 1 referto | Chiasso | Stadion Schützenwiese (2 100 spett.) |
|
Locarno 7 ottobre 2012, ore 16:00 CEST 12ª giornata | Locarno | 1 – 3 referto | Chiasso | Stadio del Lido (1 120 spett.) |
|
Chiasso 20 ottobre 2012, ore 17:45 CEST 13ª giornata | Chiasso | 0 – 1 referto | Aarau | Stadio comunale Riva IV (917 spett.) |
|
Neuchâtel 28 ottobre 2012, ore 16:00 CEST 14ª giornata | Bienne | 3 – 1 referto | Chiasso | La Maladière (372 spett.) |
| Doudin 29’, 33’ Coly 41’ | Marcatori | 85’ Pimenta |
|
Chiasso 3 novembre 2012, ore 17:45 CET 15ª giornata | Chiasso | 2 – 3 referto | Wil | Stadio comunale Riva IV (620 spett.) |
| Pimenta 15’ Daud 89’ | Marcatori | 25’ Audino
40’, 69’ Mouangue |
|
Chiasso 18 novembre 2012, ore 16:00 CET 16ª giornata | Chiasso | 1 – 3 referto | Wohlen | Stadio comunale Riva IV (530 spett.) |
|
Bellinzona 24 novembre 2012, ore 17:45 CET 17ª giornata | Bellinzona | 1 – 0 referto | Chiasso | Stadio comunale (1 950 spett.) |
| D'Angelo 90’ (rig.) | Marcatori | |
|
Chiasso 1º dicembre 2012, ore 17:45 CET 18ª giornata | Chiasso | 2 – 1 referto | Lugano | Stadio comunale Riva IV (1 000 spett.) |
| Pimenta 44’, 70’ | Marcatori | 56’ Rey |
|
Seconda fase, girone di andata
Chiasso 27 febbraio 2013, ore 19:45 CET 19ª giornata | Chiasso | 1 – 1 referto | Bellinzona | Stadio comunale Riva IV (1 000 spett.) |
|
San Gallo 17 febbraio 2013, ore 16:00 CET 20ª giornata | Wil | 0 – 1 referto | Chiasso | AFG Arena (920 spett.) |
| | Marcatori | 61’ Quaresima |
|
Chiasso 23 febbraio 2013, ore 17:45 CET 21ª giornata | Chiasso | 2 – 1 referto | Aarau | Stadio comunale Riva IV (700 spett.) |
|
Chiasso 3 marzo 2013, ore 16:00 CET 22ª giornata | Chiasso | 0 – 3 referto | Wohlen | Stadio comunale Riva IV (700 spett.) |
|
Vaduz 10 marzo 2013, ore 16:00 CET 23ª giornata | Vaduz | 1 – 2 referto | Chiasso | Rheinpark (1 245 spett.) |
|
Chiasso 30 marzo 2013, ore 17:45 CET 25ª giornata | Chiasso | 3 – 1 referto | Locarno | Stadio comunale Riva IV (680 spett.) |
|
Chiasso 6 aprile 2013, ore 17:45 CEST 26ª giornata | Chiasso | 2 – 0 referto | Bienne | Stadio comunale Riva IV (420 spett.) |
| Pimenta 27’ Becchio 90’ | Marcatori | |
|
Lugano 14 aprile 2013, ore 16:00 CEST 27ª giornata | Lugano | 2 – 0 referto | Chiasso | Stadio di Cornaredo (1 621 spett.) |
|
Seconda fase, girone di ritorno
Wohlen 27 aprile 2013, ore 17:45 CEST 29ª giornata | Wohlen | 2 – 2 referto | Chiasso | Stadion Niedermatten (760 spett.) |
| Bijelić 21’ Mustafi 31’ | Marcatori | 17’ Felitti
69’ Riva |
|
Bellinzona 4 maggio 2013, ore 17:45 CEST 30ª giornata | Bellinzona | 1 – 3 referto | Chiasso | Stadio comunale (2 000 spett.) |
| Schürpf 60’ | Marcatori | 29’ Facchinetti
79’ Pimenta
89’ Becchio |
|
Chiasso 8 maggio 2013, ore 19:45 CEST 31ª giornata | Chiasso | 0 – 2 referto | Lugano | Stadio comunale Riva IV (1 200 spett.) |
|
Chiasso 12 maggio 2013, ore 16:00 CEST 32ª giornata | Chiasso | 2 – 2 referto | Wil | Stadio comunale Riva IV (320 spett.) |
| Quaresima 72’, 73’ | Marcatori | 27’ (rig.) Vuleta
33’ Audino |
|
Locarno 18 maggio 2013, ore 17:45 CEST 33ª giornata | Locarno | 1 – 2 referto | Chiasso | Stadio del Lido (210 spett.) |
|
Aarau 25 maggio 2013, ore 17:45 CEST 34ª giornata | Aarau | 1 – 0 referto | Chiasso | Stadion Brügglifeld (3 600 spett.) |
|
Chiasso 30 maggio 2013, ore 19:45 CEST 35ª giornata | Chiasso | 2 – 1 referto | Vaduz | Stadio comunale Riva IV (452 spett.) |
| Pimenta 56’, 78’ | Marcatori | 51’ Tighazoui |
|
Neuchâtel 2 giugno 2013, ore 16:00 CEST 36ª giornata | Bienne | 5 – 2 referto | Chiasso | La Maladière (790 spett.) |
|
Coppa Svizzera
15 settembre 2012, ore 16:00 CEST Primo turno | Arlesheim | 1 – 3 | Chiasso | |
11 novembre 2012, ore 14:30 CET Secondo turno | Chiasso | 1 – 4 | Basilea | |
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
| G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
| Challenge League |
47 |
18 |
7 |
3 |
8 |
22 |
25 |
18 |
6 |
5 |
7 |
20 |
26 |
36 |
13 |
8 |
15 |
42 |
51 |
-9
|
Coppa Svizzera |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
5 |
-1
|
| Totale |
47 |
19 |
7 |
3 |
9 |
23 |
29 |
19 |
7 |
5 |
7 |
23 |
27 |
38 |
14 |
8 |
16 |
46 |
56 |
-10
|
Andamento in campionato
| Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36
|
| Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T
|
| Risultato |
N |
N |
N |
P |
V |
P |
V |
V |
N |
P |
N |
V |
P |
P |
P |
P |
P |
V |
N |
V |
V |
P |
V |
P |
V |
V |
P |
P |
N |
V |
P |
N |
V |
P |
V |
P
|
| Posizione |
4 |
5 |
6 |
7 |
6 |
7 |
6 |
5 |
5 |
7 |
6 |
5 |
6 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
7 |
6 |
7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
| Giocatore
|
Challenge League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adeshina, S. S. Adeshina | 14 | 1 | 2 | 0 |
|
Barras, S. S. Barras | 14 | 1 | 1 | 0 |
|
Becchio, A. A. Becchio | 26 | 5 | 1 | 0 |
|
Capelletti, A. A. Capelletti | 33 | 0 | 0 | 1 |
|
Croci-Torti, M. M. Croci-Torti | 25 | 0 | 6 | 0 |
|
D'Aloia, A. A. D'Aloia | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daud, A. A. Daud | 9 | 2 | 0 | 1 |
|
Decarli, S. S. Decarli | 10 | 1 | 2 | 0 |
|
Dudar, E. E. Dudar | 14 | 3 | 6 | 2 |
|
Facchinetti, M. M. Facchinetti | 30 | 2 | 8 | 0 |
|
Felitti, A. A. Felitti | 22 | 1 | 6 | 0 |
|
Fonseca, M. M. Fonseca | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Garetto, D. D. Garetto | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gherardi, A. A. Gherardi | 24 | 2 | 2 | 0 |
|
Maggetti, M. M. Maggetti | 33 | 0 | 2 | 0 |
|
Martinazzo, M. M. Martinazzo | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Matoshi, S. S. Matoshi | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
Mihajlović, D. D. Mihajlović | 13 | 2 | 1 | 1 |
|
Noseda, S. S. Noseda | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Padula, N. N. Padula | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pimenta, L. L. Pimenta | 27 | 14 | 6 | 1 |
|
Quaresima, M. M. Quaresima | 31 | 3 | 10 | 2 |
|
Reclari, S. S. Reclari | 33 | 0 | 9 | 0 |
|
Riva, D. D. Riva | 16 | 1 | 4 | 0 |
|
Riva, R. R. Riva | 12 | 0 | 3 | 0 |
|
Tarchini, T. T. Tarchini | 23 | 1 | 4 | 0 |
|
Varvelli, G. G. Varvelli | 9 | 0 | 1 | 0 |
|
Yerly, D. D. Yerly | 25 | 2 | 3 | 0 |
|
Đurić, I. I. Đurić | 26 | 1 | 6 | 2 |
Collegamenti esterni