Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club Lugano nelle competizioni ufficiali della stagione 2009-2010.
Stagione
Nella stagione 2009-2010 il Lugano, allenato da Simone Boldini, concluse il campionato di Challenge League al 2º posto, vinse il doppio spareggio promozione/retrocessione con il Bellinzona e fu promosso in Super League. In Coppa Svizzera il Lugano fu eliminato agli ottavi di finale dal Losanna.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Simone Boldini
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
| Cessioni
|
| R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
Challenge League
andata
Lugano 31 luglio 2009, ore 19:45 CEST 2ª giornata | Lugano | 1 – 2 referto | Thun | Stadio di Cornaredo (1 399 spett.) |
|
Lugano 8 agosto 2009, ore 19:30 CEST 3ª giornata | Lugano | 2 – 1 referto | Servette | Stadio di Cornaredo (1 351 spett.) |
|
Wohlen 17 agosto 2009, ore 20:10 CEST 4ª giornata | Wohlen | 0 – 4 referto | Lugano | Stadion Niedermatten (1 253 spett.) |
|
Sciaffusa 22 agosto 2009, ore 19:30 CEST 5ª giornata | Sciaffusa | 0 – 5 referto | Lugano | Stadion Breite (890 spett.) |
|
Lugano 28 agosto 2009, ore 19:45 CEST 6ª giornata | Lugano | 2 – 2 referto | Locarno | Stadio di Cornaredo (2 183 spett.) |
|
Losanna 12 settembre 2009, ore 17:00 CEST 7ª giornata | Le Mont | 0 – 2 referto | Lugano | Stade Olympique de la Pontaise (250 spett.) |
| | Marcatori | 8’ Fejzulahi
23’ Silvio |
|
Lugano 23 settembre 2009, ore 19:45 CEST 8ª giornata | Lugano | 0 – 0 referto | Wil | Stadio di Cornaredo (888 spett.) |
Lugano 26 settembre 2009, ore 17:30 CEST 9ª giornata | Lugano | 7 – 0 referto | Gossau | Stadio di Cornaredo (800 spett.) |
|
Lugano 1º novembre 2009, ore 14:30 CET 12ª giornata | Lugano | 1 – 1 referto | Bienne | Stadio di Cornaredo (1 097 spett.) |
|
Lugano 9 novembre 2009, ore 20:10 CET 13ª giornata | Lugano | 2 – 1 referto | Kriens | Stadio di Cornaredo (605 spett.) |
|
Winterthur 29 novembre 2009, ore 14:30 CET 14ª giornata | Winterthur | 1 – 2 referto | Lugano | Stadion Schützenwiese (2 600 spett.) |
|
Vaduz 7 dicembre 2009, ore 20:10 CET 15ª giornata | Vaduz | 1 – 1 referto | Lugano | Rheinpark (865 spett.) |
|
ritorno
Lugano 15 febbraio 2010, ore 20:10 CET 16ª giornata | Lugano | 1 – 0 referto | Yverdon | Stadio di Cornaredo (580 spett.) |
|
Bienne 10 marzo 2010, ore 18:30 CET 17ª giornata | Bienne | 2 – 1 referto | Lugano | Gurzelen (321 spett.) |
|
Gossau 28 febbraio 2010, ore 15:00 CET 18ª giornata | Gossau | 0 – 1 referto | Lugano | Sportanlage Buechenwald (480 spett.) |
| | Marcatori | 25’ Preisig |
|
Lugano 7 marzo 2010, ore 14:30 CET 19ª giornata | Lugano | 2 – 1 referto | Stade Nyonnais | Stadio di Cornaredo (1 014 spett.) |
|
Lugano 14 marzo 2010, ore 14:30 CET 20ª giornata | Lugano | 4 – 2 referto | Sciaffusa | Stadio di Cornaredo (1 050 spett.) |
|
Locarno 19 marzo 2010, ore 19:45 CET 21ª giornata | Locarno | 3 – 2 referto | Lugano | Stadio del Lido (2 280 spett.) |
|
Lugano 28 marzo 2010, ore 14:30 CET 22ª giornata | Lugano | 3 – 0 referto | Le Mont | Stadio di Cornaredo (1 027 spett.) |
| Renfer 13’, 57’ Fejzulahi 39’ | Marcatori | |
|
Wil 5 aprile 2010, ore 20:10 CEST 23ª giornata | Wil | 3 – 3 referto | Lugano | Stadion Bergholz (950 spett.) |
|
Ginevra 11 aprile 2010, ore 15:00 CEST 24ª giornata | Servette | 2 – 0 referto | Lugano | Stade de Genève (5 093 spett.) |
|
Lugano 14 aprile 2010, ore 19:45 CEST 25ª giornata | Lugano | 2 – 1 referto | Wohlen | Stadio di Cornaredo (964 spett.) |
|
Kriens 19 aprile 2010, ore 20:10 CEST 26ª giornata | Kriens | 1 – 1 referto | Lugano | Stadion Kleinfeld (550 spett.) |
|
Lugano 26 aprile 2010, ore 20:10 CEST 27ª giornata | Lugano | 2 – 0 referto | Winterthur | Stadio di Cornaredo (1 759 spett.) |
|
Lugano 2 maggio 2010, ore 15:00 CEST 28ª giornata | Lugano | 4 – 1 referto | Losanna | Stadio di Cornaredo (1 424 spett.) |
|
Thun 10 maggio 2010, ore 20:10 CEST 29ª giornata | Thun | 1 – 0 referto | Lugano | Stadion Lachen (4 700 spett.) |
|
Lugano 15 maggio 2010, ore 17:30 CEST 30ª giornata | Lugano | 1 – 1 referto | Vaduz | Stadio di Cornaredo (7 700 spett.) |
|
Bellinzona 21 maggio 2010, ore 20:15 CEST andata | Bellinzona | 2 – 1 referto | Lugano | Stadio comunale (5 400 spett.) |
|
Lugano 24 maggio 2010, ore 16:00 CEST ritorno | Lugano | 0 – 0 referto | Bellinzona | Stadio di Cornaredo (6 500 spett.) |
Coppa Svizzera
19 settembre 2009, ore 17:00 CEST Primo turno | Montlingen | 0 – 4 | Lugano | |
18 ottobre 2009, ore 14:30 CEST Secondo turno | Lugano | 1 – 0 | Grasshoppers | |
22 novembre 2009, ore 14:30 CET Ottavi di finale | Lugano | 1 – 2 | Losanna | |
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
| G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
| Challenge League |
59 |
15 |
10 |
4 |
1 |
34 |
13 |
15 |
7 |
4 |
4 |
31 |
16 |
30 |
17 |
8 |
5 |
65 |
29 |
+36
|
| Spareggio promozione/retrocessione |
- |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
-1
|
Coppa Svizzera |
- |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
2 |
+4
|
| Totale |
59 |
18 |
11 |
5 |
2 |
36 |
15 |
17 |
8 |
4 |
5 |
36 |
18 |
35 |
19 |
9 |
7 |
72 |
33 |
+39
|
Andamento in campionato
| Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30
|
| Luogo |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C
|
| Risultato |
V |
P |
V |
V |
V |
N |
V |
N |
V |
V |
N |
N |
V |
V |
N |
V |
P |
V |
V |
V |
P |
V |
N |
P |
V |
N |
V |
V |
P |
N
|
| Posizione |
1 |
6 |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
| Giocatore
|
Barrage Super League |
Challenge League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altebrando, C. C. Altebrando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baldo, L. L. Baldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bašić, M. M. Bašić | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 0 | 26 | 3 | 3 | 0 |
|
Bottani, A. A. Bottani | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
Bottani, M. M. Bottani | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
Ciana, L. L. Ciana | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
|
Coppola, M. M. Coppola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Cordaz, A. A. Cordaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 |
|
Demircan, M. M. Demircan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Denicolá, L. L. Denicolá | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 |
|
Dorsa, A. A. Dorsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Doudin, C. C. Doudin | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 |
|
Fabiano, F. F. Fabiano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Fejzulahi, S. S. Fejzulahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 |
|
Feussi, P. P. Feussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
|
Giordano, D. D. Giordano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Guarino, S. S. Guarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Laborde, R. R. Laborde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Maggetti, M. M. Maggetti | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 7 | 0 | 29 | 1 | 8 | 0 |
|
Martins, F. F. Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 4 | 0 | 27 | 5 | 4 | 0 |
|
Montandon, P. P. Montandon | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1 | 3 | 1 |
|
Moresi, L. L. Moresi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
Negrinelli, S. S. Negrinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Perrier, M. M. Perrier | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
Pinau, S. S. Pinau | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Pinheiro, S. S. Pinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Portillo, M. M. Portillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 |
|
Preisig, S. S. Preisig | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 3 | 0 | 31 | 4 | 3 | 0 |
|
Proietti, G. G. Proietti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Renfer, P. P. Renfer | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 12 | 2 | 0 | 26 | 13 | 2 | 0 |
|
Rennella, V. V. Rennella | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Rey, A. A. Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |
|
Rocca, C. C. Rocca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rota, S. S. Rota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Schirinzi, E. E. Schirinzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Silva, C. C. Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 3 | 0 | 30 | 16 | 3 | 0 |
|
Silvio, C. C. Silvio | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 3 | 0 | 28 | 15 | 3 | 0 |
|
Sulmoni, F. F. Sulmoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
|
Thrier, P. P. Thrier | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 |
|
Valente, B. B. Valente | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Viapiana, A. A. Viapiana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Wüthrich, G. G. Wüthrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni