Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club de Sion nelle competizioni ufficiali della stagione 2012-2013.
Stagione
Nella stagione 2012-2013 il Sion, allenato da Sébastien Fournier, Michel Decastel, Pierre-André Schürmann, Víctor Muñoz, Gennaro Gattuso e Arno Rossini, concluse il campionato di Super League al 6º posto. In Coppa Svizzera il Sion fu eliminato in semifinale dal Basilea.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Michel Decastel
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri: Romain Crevoisier
- Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Super League
Prima fase, girone di andata
Zurigo 15 luglio 2012, ore 13:45 CEST 1ª giornata | Grasshoppers | 0 – 2 referto | Sion | Stadio Letzigrund (7 900 spett.) |
|
Sion 22 luglio 2012, ore 13:45 CEST 2ª giornata | Sion | 1 – 0 referto | Servette | Stade Tourbillon (14 500 spett.) |
| Manset 86’ (rig.) | Marcatori | |
|
Lucerna 29 luglio 2012, ore 16:00 CEST 3ª giornata | Lucerna | 0 – 3 referto | Sion | swissporarena (13 298 spett.) |
|
Sion 4 agosto 2012, ore 19:45 CEST 4ª giornata | Sion | 1 – 1 referto | Basilea | Stade Tourbillon (14 850 spett.) |
|
Sion 19 agosto 2012, ore 13:45 CEST 6ª giornata | Sion | 1 – 0 referto | Young Boys | Stade Tourbillon (13 500 spett.) |
|
Zurigo 26 agosto 2012, ore 13:45 CEST 7ª giornata | Zurigo | 1 – 0 referto | Sion | Stadio Letzigrund (11 016 spett.) |
|
Sion 1º settembre 2012, ore 19:45 CEST 8ª giornata | Sion | 0 – 3 referto | San Gallo | Stade Tourbillon (13 800 spett.) |
|
Sion 22 settembre 2012, ore 19:45 CEST 9ª giornata | Sion | 2 – 1 referto | Thun | Stade Tourbillon (5 800 spett.) |
|
Prima fase, girone di ritorno
Basilea 26 settembre 2012, ore 20:30 CEST 10ª giornata | Basilea | 4 – 1 referto | Sion | St. Jakob-Park (27 575 spett.) |
|
Sion 30 settembre 2012, ore 16:00 CEST 11ª giornata | Sion | 2 – 2 referto | Zurigo | Stade Tourbillon (9 200 spett.) |
|
Sion 7 ottobre 2012, ore 13:45 CEST 12ª giornata | Sion | 3 – 2 referto | Lucerna | Stade Tourbillon (8 850 spett.) |
|
Thun 20 ottobre 2012, ore 19:45 CEST 13ª giornata | Thun | 1 – 1 referto | Sion | Arena Thun (5 148 spett.) |
|
Sion 27 ottobre 2012, ore 19:45 CEST 14ª giornata | Sion | 1 – 1 referto | Losanna | Stade Tourbillon (8 800 spett.) |
|
San Gallo 4 novembre 2012, ore 16:00 CET 15ª giornata | San Gallo | 0 – 3 referto | Sion | AFG Arena (15 241 spett.) |
|
Ginevra 18 novembre 2012, ore 13:45 CET 16ª giornata | Servette | 0 – 2 referto | Sion | Stade de Genève (11 923 spett.) |
|
Sion 24 novembre 2012, ore 19:45 CET 17ª giornata | Sion | 1 – 1 referto | Grasshoppers | Stade Tourbillon (13 200 spett.) |
|
Berna 2 dicembre 2012, ore 13:45 CET 18ª giornata | Young Boys | 3 – 1 referto | Sion | Stade de Suisse (17 737 spett.) |
|
Seconda fase, girone di andata
Basilea 10 febbraio 2013, ore 16:00 CET 19ª giornata | Basilea | 3 – 0 referto | Sion | St. Jakob-Park (24 265 spett.) |
|
Sion 16 febbraio 2013, ore 19:45 CET 20ª giornata | Sion | 1 – 0 referto | San Gallo | Stade Tourbillon (9 500 spett.) |
|
Thun 24 febbraio 2013, ore 13:45 CET 21ª giornata | Thun | 4 – 0 referto | Sion | Arena Thun (4 374 spett.) |
|
Zurigo 2 marzo 2013, ore 19:45 CET 22ª giornata | Zurigo | 3 – 1 referto | Sion | Stadio Letzigrund (8 325 spett.) |
|
Sion 10 marzo 2013, ore 13:45 CET 23ª giornata | Sion | 0 – 1 referto | Losanna | Stade Tourbillon (9 300 spett.) |
|
Berna 17 marzo 2013, ore 13:45 CET 24ª giornata | Young Boys | 0 – 0 referto | Sion | Stade de Suisse (15 173 spett.) |
Sion 30 marzo 2013, ore 17:45 CET 25ª giornata | Sion | 1 – 1 referto | Servette | Stade Tourbillon (11 800 spett.) |
|
Sion 6 aprile 2013, ore 19:45 CEST 26ª giornata | Sion | 2 – 1 referto | Lucerna | Stade Tourbillon (9 800 spett.) |
|
Zurigo 14 aprile 2013, ore 16:00 CEST 27ª giornata | Grasshoppers | 1 – 1 referto | Sion | Stadio Letzigrund (6 700 spett.) |
|
Seconda fase, girone di ritorno
Sion 21 aprile 2013, ore 16:00 CEST 28ª giornata | Sion | 0 – 0 referto | Young Boys | Stade Tourbillon (9 100 spett.) |
Ginevra 22 maggio 2013, ore 19:45 CEST 29ª giornata | Servette | 4 – 0 referto | Sion | Stade de Genève (10 622 spett.) |
|
Sion 5 maggio 2013, ore 13:45 CEST 30ª giornata | Sion | 0 – 1 referto | Basilea | Stade Tourbillon (9 500 spett.) |
|
San Gallo 11 maggio 2013, ore 19:45 CEST 32ª giornata | San Gallo | 5 – 0 referto | Sion | AFG Arena (13 274 spett.) |
|
Sion 16 maggio 2013, ore 19:45 CEST 33ª giornata | Sion | 0 – 4 referto | Grasshoppers | Stade Tourbillon (6 800 spett.) |
|
Sion 25 maggio 2013, ore 17:45 CEST 34ª giornata | Sion | 0 – 1 referto | Thun | Stade Tourbillon (8 200 spett.) |
|
Lucerna 29 maggio 2013, ore 20:30 CEST 35ª giornata | Lucerna | 2 – 0 referto | Sion | swissporarena (11 724 spett.) |
|
Sion 1º giugno 2013, ore 20:30 CEST 36ª giornata | Sion | 4 – 2 referto | Zurigo | Stade Tourbillon (6 200 spett.) |
|
Coppa Svizzera
16 settembre 2012, ore 15:30 CEST Primo turno | Richemond | 0 – 1 | Sion | |
11 novembre 2012, ore 14:30 CET Secondo turno | Hergiswil | 0 – 3 | Sion | |
3 febbraio 2013, ore 14:30 CET Ottavi di finale | Kriens | 0 – 4 | Sion | |
Losanna 27 febbraio 2013, ore 20:30 CET Quarti di finale | Losanna | 0 – 2 referto | Sion | Stade Olympique de la Pontaise (4 000 spett.) |
|
Sion 17 aprile 2013, ore 20:45 CEST Semifinale | Sion | 0 – 1 referto | Basilea | Stade Tourbillon (13 800 spett.) |
|
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
| G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Super League |
48 |
18 |
7 |
6 |
5 |
20 |
22 |
18 |
6 |
3 |
9 |
20 |
32 |
36 |
13 |
9 |
14 |
40 |
54 |
-14
|
Coppa Svizzera |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
4 |
4 |
0 |
0 |
10 |
0 |
5 |
4 |
0 |
1 |
10 |
1 |
+9
|
| Totale |
48 |
19 |
7 |
6 |
6 |
20 |
23 |
22 |
10 |
3 |
9 |
30 |
32 |
41 |
17 |
9 |
15 |
50 |
55 |
-5
|
Andamento in campionato
| Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36
|
| Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C
|
| Risultato |
V |
V |
V |
N |
V |
V |
P |
P |
V |
P |
N |
V |
N |
N |
V |
V |
N |
P |
P |
V |
P |
P |
P |
N |
N |
V |
N |
N |
P |
P |
V |
P |
P |
P |
P |
V
|
| Posizione |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
| Giocatore
|
Barrage Super League |
Super League |
Coppa Svizzera |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adaílton, A. A. Adaílton | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 |
|
Adão, A. A. Adão | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
Aislan, A. A. Aislan | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 |
|
Bakrač, M. M. Bakrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Basha, V. V. Basha | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 1 |
|
Berisha, F. F. Berisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bühler, A. A. Bühler | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 6 | 0 |
|
Crettenand, D. D. Crettenand | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 | 2 | 0 |
|
Danilo, D. D. Danilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Darragi, O. O. Darragi | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 6 | 0 |
|
Deana, S. S. Deana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Debons, M. M. Debons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dingsdag, M. M. Dingsdag | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 8 | 1 |
|
Dié, S. S. Dié | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 |
|
Fedele, M. M. Fedele | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Fernandes, E. E. Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Fernandes, G. G. Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 |
|
Ferrugem, F. F. Ferrugem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Fickentscher, K. K. Fickentscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gabri, G. G. Gabri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gattuso, G. G. Gattuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 12 | 0 |
|
Gonçalves, J. J. Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Ianu, C. C. Ianu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Itaperuna, L. L. Itaperuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 7 | 0 |
|
Karlen, G. G. Karlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
Karlen, G. G. Karlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kololli, B. B. Kololli | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|
Lacroix, L. L. Lacroix | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 |
|
Lafferty, K. K. Lafferty | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 10 | 0 |
|
Manset, M. M. Manset | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
|
Margairaz, X. X. Margairaz | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 9 | 0 |
|
Marques, A. A. Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 1 |
|
Mbondi, C. C. Mbondi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Melo, E. E. Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Mrđa, D. D. Mrđa | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 |
|
Mutsch, M. M. Mutsch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
N'Djeng, Y. Y. N'Djeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 |
|
Ndoye, B. B. Ndoye | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Obradović, G. G. Obradović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Regazzoni, A. A. Regazzoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 |
|
Saffioti, S. S. Saffioti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sauthier, A. A. Sauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
Tréand, G. G. Tréand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vanczák, V. V. Vanczák | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 3 | 8 | 0 |
|
Vaņins, A. A. Vaņins | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 |
|
Veloso, M. M. Veloso | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
Wüthrich, S. S. Wüthrich | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 |
|
Yerly, D. D. Yerly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Yoda, A. A. Yoda | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni