Francesca Fangio
| Francesca Fangio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Altezza | 162 cm | ||||||||||||||||
| Peso | 57 kg | ||||||||||||||||
| Nuoto | |||||||||||||||||
| Specialità | 200 metri rana | ||||||||||||||||
| Squadra | In Sport Rane Rosse | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 50 m rana | 32"26 (2019) | ||||||||||||||||
| 50 m rana | 31"10 (vasca corta - 2021) | ||||||||||||||||
| 100 m rana | 1'06"77 (2021) | ||||||||||||||||
| 100 m rana | 1'06"01 (vasca corta - 2020) | ||||||||||||||||
| 200 m rana | 2'23"06 |
||||||||||||||||
| 200 m rana | 2'19"69 (vasca corta - 2021) | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 aprile 2025 | |||||||||||||||||
Francesca Fangio (Livorno, 17 agosto 1995) è una nuotatrice italiana, che detiene il record nazionale dei 200 metri rana in 2'23"06, ottenuto al Trofeo Settecolli a Roma il 27 giugno 2021.
Progressione
| Vasca lunga | Stagione | Vasca corta[1] | ||
| 100 m rana | 200 m rana | 100 m rana | 200 m rana | |
| 1'15"93 | 2'40"46 | 2008 | - | - |
| 1'14"95 | 2'41"73 | 2009 | - | - |
| 1'12"57 | 2'33"26 | 2010 | 1'10"16 | 2'30"31 |
| 1'11"54 | 2'29"91 | 2011 | 1'08"75 | 2'28"30 |
| 1'10"86 | 2'31"47 | 2012 | 1'08"48 | 2'26"28 |
| 1'10"19 | 2'27"82 | 2013 | 1'08"59 | 2'25"27 |
| 1'10"34 | 2'29"08 | 2014 | 1'08"69 | 2'24"53 |
| 1'09"63 | 2'26"94 | 2015 | 1'09"02 | 2'23"51 |
| 1'10"20 | 2'27"06 | 2016 | 1'08"35 | 2'23"46 |
| 1'09"94 | 2'28"21 | 2017 | 1'08"29 | 2'23"50 |
| 1'08"61 | 2'26"40 | 2018 | 1'07"61 | 2'22"15 |
| 1'08"17 | 2'25"19 | 2019 | 1'06"31 | 2'21"22 |
| 1'07"79 | 2'24"26 | 2020 | 1'06"01 |
2'19"97 |
| 1'06"77 |
2'23"06 |
2021 | 1'06"40 | 2'20"85 |
Palmarès
Competizioni internazionali
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Europei giovanili | 100 m rana | Batteria | |||
| 200 m rana | 6ª | |||||
| 4x100 m misti | 5ª | |||||
| 2015 | Universiadi | 200 m rana | 5ª | 2'28"18 | [2] | |
| 2016 | Europei | 200 m rana | Semifinale | 2'28"42 | ||
| 2018 | Giochi del Mediterraneo | 200 m rana | 4ª | 2'29"01 | ||
| Europei | 200 m rana | Semifinale | 2'28"52 | [3] | ||
| 2019 | Universiadi | 50 m rana | Batteria | 32"26 | ||
| 100 m rana | 6ª | 1'08"33 | [4] | |||
| 200 m rana | 6ª | 2'25"80 | [5] | |||
| 4x100 m misti | Finale | dq | ||||
| Europei in vasca corta | 100 m rana | Batteria | 1'06"52 | |||
| 200 m rana | 4ª | 2'19"97 | ||||
| 2021 | Europei | 200 m rana | 6ª | 2'24"26 | = | |
| Olimpiadi | 200 m rana | Semifinale | 2'27"56 | [6] | ||
| Europei in vasca corta | 200 m rana | 2'19"69 | ||||
| 2022 | Europei | 4x100 m misti mista | 3'43"61 |
Campionati italiani
| Anno |
Edizione |
rana 100 m |
rana 200 m |
misti 100 m |
misti 200 m |
misti 4x100 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Estivi | - | 3ª | - | - | - |
| 2014 | Invernali | - | 2ª | - | - | - |
| 2015 | Primaverili | - | 3ª | - | - | - |
| 2015 | Invernali | - | 1ª | - | - | - |
| 2016 | Primaverili | - | 3ª | - | - | - |
| 2016 | Invernali | - | 2ª | - | - | - |
| 2017 | Estivi | - | 2ª | - | - | - |
| 2017 | Invernali | - | 1ª | - | - | - |
| 2018 | Primaverili | - | 1ª | - | - | - |
| 2018 | Invernali | - | 1ª | - | - | - |
| 2019 | Primaverili | - | 2ª | - | - | - |
| 2019 | Assoluti | - | 1ª | - | - | - |
| 2019 | Invernali | - | 1ª | - | - | - |
| 2020 | Assoluti | - | 2ª | - | - | - |
| 2020 | Invernali | - | 2ª | - | - | - |
| 2021 | Primaverili | - | 1ª | - | - | - |
| 2021 | Invernali | - | 1ª | 2ª | - | - |
| 2022 | Primaverili | - | 1ª | - | 3ª | - |
| 2022 | Estivi | - | 1ª | - | - | - |
| 2022 | Invernali | - | 2ª | - | - | - |
| 2023 | Invernali | - | 1ª | - | - | - |
| 2024 | Primaverili | - | 1ª | - | - | - |
| 2024 | Invernali | 3ª | 1ª | - | - | - |
| 2025 | Primaverili | - | 1ª | - | - | 3ª |
Note
- ^ I tempi ottenuti in vasca corta si riferiscono al periodo settembre (circa) - agosto (circa), quindi i risultati ottenuti tra settembre e dicembre di un anno solare vanno conteggiati con quelli dell'inizio dell'anno successivo. Ad esempio, i tempi ottenuti alla fine del 2008 fanno parte della stagione 2009. Per i tempi in vasca lunga si considera il periodo 1º gennaio - 31 dicembre dell'anno riportato nella colonna Stagione.
- ^ In semifinale ha nuotato in 2'28"12
- ^ In batteria nuotato in 2'27"72
- ^ In semifinale ha nuotato in 1'08"17
- ^ In semifinale ha nuotato in 2'25"75
- ^ In batteria ha nuotato in 2'23"89
Collegamenti esterni
- (EN) Francesca Fangio, su worldaquatics.com, World Aquatics.
- (EN, FR) Francesca Fangio, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Francesca Fangio, su Olympedia.
- (EN) Francesca Fangio, su swimrankings.net.
- (EN) Francesca Fangio, su olympics.com. URL consultato il 17 agosto 2021 (archiviato dall'url originale il 17 agosto 2021).
- Francesca Fangio, su tokyo2020.coni.it.
- Francesca Fangio, su federnuoto.it.