Francia ai Giochi della XXXI Olimpiade
| Francia ai Giochi della XXXI Olimpiade Rio de Janeiro 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Codice CIO | FRA | ||||||||||
| Comitato nazionale | Comité National Olympique et Sportif Français | ||||||||||
| Atleti partecipanti | 401 in 27 discipline | ||||||||||
| Di cui uomini/donne | 232 | ||||||||||
| Portabandiera | Teddy Riner | ||||||||||
| Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
| Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
| Giochi olimpici estivi | |||||||||||
| Giochi olimpici invernali | |||||||||||
La Francia ha partecipato ai Giochi della XXXI Olimpiade, che si sono svolti a Rio de Janeiro, Brasile, dal 5 al 21 agosto 2016.[1]
Medaglie
| Riepilogo quotidiano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorno | Data | Totale | ||||
| 1º | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3º | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 5º | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 7º | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 8º | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9º | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 10º | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11º | 16 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 12º | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13º | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14º | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 15º | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 16º | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Totale | 10 | 18 | 14 | 42 | ||
Medagliere per disciplina
| Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Pugilato | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Judo | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Canottaggio | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Equitazione | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Scherma | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Vela | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Atletica leggera | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Nuoto | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Pallamano | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tiro a segno/volo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pentathlon moderno | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Taekwondo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tiro con l'arco | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ciclismo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totale | 10 | 18 | 14 | 42 |
Medaglie d'oro
| Medaglia | Nome | Sport | Evento |
|---|---|---|---|
| Denis Gargaud Chanut | Canoa/kayak | Slalom C1 maschile | |
| Jérémie Azou Pierre Houin |
Canottaggio | 2 di coppia pesi leggeri maschile | |
| Karim Laghouag Thibaut Vallette Mathieu Lemoine Astier Nicolas |
Equitazione | Concorso completo a squadre | |
| Philippe Rozier Kevin Staut Roger Yves Bost Penelope Leprevost |
Equitazione | Salto ostacoli a squadre | |
| Émilie Andéol | Judo | +78 kg femminile | |
| Teddy Riner | Judo | +100 kg maschile | |
| Estelle Mossely | Pugilato | Pesi leggeri femminile | |
| Tony Yoka | Pugilato | Pesi supermassimi | |
| Gauthier Grumier Daniel Jerent Yannick Borel Jean-Michel Lucenay |
Scherma | Spada a squadre maschilei | |
| Charline Picon | Vela | RS:X femminile |
Medaglie d'argento
Medaglie di bronzo
Atletica
La Francia ha qualificato a Rio i seguenti atleti:
- 100m maschili - 2 atleti (Jimmy Vicaut e Christophe Lemaitre)
- 200m maschili - 1 atleta (Christophe Lemaitre)
- 400m femminili - 2 atleti (Floria Guei e Floria Guei)
- 800m femminili - 1 atleta (Renelle Lamote)
- 20 km maschili - 2 atleti (Yohann Diniz e Bertrand Moulinet)
- 100m ostacoli maschili - 3 atleti (Più di 3 atleti hanno raggiunto lo standard olimpico)
- 400m ostacoli femminili - 1 atleta (Aurélie Chaboudez)
- Lancio del martello femminile - 1 atleta (Alexandra Tavernier)
- Salto triplo maschile - 1 atleta (Teddy Tamgho)
- Salto triplo femminile - 1 atleta (Jeanine Assani-Issouf)
- Salto con l'asta maschile - 3 atleti (Renaud Lavillenie, Kevin Menaldo e Valentin Lavillenie)
- Staffetta 4x100 maschile
- Staffetta 4x400m femminile
- Decathlon maschile - 1 atleta (Bastien Auzeil)
Nuoto
| Atleta | Evento | Batterie | Semifinali | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Classifica | Tempo | Classifica | Tempo | Classifica | ||
| Marie Wattel | 100 m farfalla | 58"90 | 23ª | non qualificata | |||
| Beryl Gastaldello | 100 m farfalla | 58"93 | 24ª | non qualificata | |||
| Lara Grangeon | 400 m misti | 4:43"98 | 22ª | N.D. | non qualificata | ||
| Fantine Lesaffre | 400 m misti | 4:44"47 | 23ª | N.D. | non qualificata | ||
| Beryl Gastaldello Charlotte Bonnet Mathilde Cini Anna Santamans |
4×100 m libero | 3:36"85 | 8ª C | N.D. | 3:37"45 | 7ª | |
| Atleta | Evento | Batterie | Semifinali | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Classifica | Tempo | Classifica | Tempo | Classifica | ||
| Jordan Pothain | 400 m libero | 3:45,43 | 8ª C | N.D. | 3:49,07 | 8ª | |
Note
- ^ Giandomenico Tiseo, Olimpiadi Rio 2016 – Tutta la squadra della Francia: convocati, partecipanti e qualificati, su oasport.it, 21 luglio 2016. URL consultato il 5 luglio 2025.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Francia ai Giochi della XXXI Olimpiade
.svg.png)