Franco Fragapane
| Franco Fragapane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 167 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 66 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Unión (SF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 dicembre 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franco Rodrigo Fragapane (Godoy Cruz, 6 febbraio 1993) è un calciatore argentino, attaccante dell'Unión (SF).
Caratteristiche tecniche
È un'ala sinistra o trequartista.
Carriera
Cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, ha esordito in prima squadra il 1º marzo 2012 in occasione del match di Copa Argentina vinto 2-0 contro il Central Córdoba (R).
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 3 dicembre 2020.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2011-2012 | PD | 0 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2012-2013 | PD | 0 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2013-2014 | PD | 3 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| Totale Boca Juniors | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | ||||||
| 2014-2015 | PD | 1 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||||
| 2014-2015 | SDB | 28 | 4 | - | - | - | - | - | - | 28 | 4 | |||||
| 2015-2016 | SDB | 28 | 8 | - | - | - | - | - | - | 28 | 8 | |||||
| 2016 | PD | 0 | 0 | CA | 2 | 1 | CL | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | |||
| 2016-2017 | PD | 23 | 0 | CA | 1 | 1 | CS | 4 | 0 | - | - | 28 | 1 | |||
| Totale Arsenal | 23 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - | 30 | 2 | ||||||
| 2017-2018 | PD | 25 | 3 | CA+CA | 1+2 | 0+1 | - | - | - | - | 28 | 4 | ||||
| 2018-2019 | PD | 24 | 7 | CA+CdL | 1+3 | 0 | CS | 2 | 0 | - | - | 30 | 7 | |||
| 2019-2020 | PD | 23 | 3 | CA+CdL | 2+1 | 0+1 | - | - | - | - | 26 | 4 | ||||
| 2020 | PD/CE+A | 1+9 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | ||||
| 2019-2020 | PD | 0 | 0 | CM | 4 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | ||||
| Totale carriera | 169 | 25 | 20 | 4 | 6 | 0 | - | - | 195 | 29 | ||||||
Note
- ^ 10 (0) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Cearense.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Franco Fragapane
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Franco Fragapane, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Franco Fragapane, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Franco Fragapane, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, ES, CA) Franco Fragapane, su BDFutbol.com.
- (ES) Franco Fragapane, su AS.com.
_(cropped).jpg)