Generali Open 2023 - Doppio
| Generali Open 2023 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6-4, 6-4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Pedro Martínez e Lorenzo Sonego erano i detentori del titolo[1] ma hanno deciso di non partecipare a quest'edizione del torneo.
In finale Alexander Erler e Lucas Miedler hanno battuto Gonzalo Escobar e Oleksandr Nedovjesov con il punteggio di 6-4, 6-4.
Teste di serie
Alexander Erler /
Lucas Miedler (campioni)
Simone Bolelli /
Andrea Vavassori (quarti di finale)
-
Sadio Doumbia /
Fabien Reboul (semifinale) -
Gonzalo Escobar /
Oleksandr Nedovjesov (finale)
Wildcard
Filip Misolic /
Joel Josef Schwärzler (primo turno)
-
Sebastian Ofner /
Dominic Thiem (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | [10] | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | [7] | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | [11] | 3 | 5 | 611 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | [9] | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 65 | [7] | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | [10] | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 6 | 3 | [7] | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | 2 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Note
- ^ (EN) Martinez/Sonego Upset Puetz/Venus To Clinch Kitzbühel Crown, su atptour.com, 30 luglio 2022. URL consultato il 1º agosto 2023.
Collegamenti esterni
- Tabellone (PDF), su protennislive.com.