German Open 2017 - Singolare
| German Open 2017 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6-4, 4-6, 6-3 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Martin Kližan era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.
In finale Leonardo Mayer ha sconfitto Florian Mayer con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3.
Teste di serie
Albert Ramos Viñolas (primo turno)
Pablo Cuevas (primo turno)
Karen Chačanov (quarti di finale)
Gilles Simon (secondo turno)
Benoît Paire (secondo turno)
Diego Schwartzman (quarti di finale)
Fernando Verdasco (primo turno)
David Ferrer (secondo turno)
Wild card
Daniel Altmaier (primo turno)
Tommy Haas (primo turno)
Maximilian Marterer (primo turno)
Qualificati
Federico Delbonis (semifinale)
Damir Džumhur (primo turno)
Rudolf Molleker (primo turno)
Cedrik-Marcel Stebe (secondo turno)
Lucky loser
José Hernández-Fernández (primo turno)
Leonardo Mayer (campione)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Parte finale
| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| LL | 6 | 7 | |||||||||||
| Q | 3 | 5 | LL | 6 | 4 | 6 | |||||||
| 6 | 2 | r | 4 | 6 | 3 | ||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||
Parte alta
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 63 | 6 | 7 | LL | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | LL | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6(0) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 67 | 7 | 3 | LL | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | Q | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 2 | 64 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | Q | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 66 | 7 | 6 | Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 2 | 5 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 66 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| SE | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | r | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.