Getnet Wale
| Getnet Wale | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | Mezzofondo, corsa campestre | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 1500 m | 3'35"54 - indoor (2021) | ||||||||||||||||
| 2000 m | 4'58"26 (2020) | ||||||||||||||||
| 3000 m | 7'36"81 (2023) | ||||||||||||||||
| 3000 m | 7'24"98 - indoor (2021) | ||||||||||||||||
| 5000 m | 12'53"28 (2021) | ||||||||||||||||
| 3000 siepi | 8'05"15 (2023) | ||||||||||||||||
| 10 km | 29'46" (2017) | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 28 maggio 2023 | |||||||||||||||||
Getnet Wale (16 luglio 2000) è un mezzofondista e siepista etiope.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Mondiali juniores | 3000 m siepi | 8'22"83 | |||
| 2017 | Mondiali | 3000 m siepi | 9º | 8'25"28 | ||
| 2018 | Mondiali juniores | 3000 m siepi | 8'26"16 | |||
| 2019 | Mondiali | 3000 m siepi | 4º | 8'05"21 | ||
| Giochi Panafricani | 3000 m siepi | 8'14"06 | ||||
| 2021 | Giochi olimpici | 5000 m piani | Batteria | 13'45"81 | ||
| 3000 m siepi | 4º | 8'14"97 | ||||
| 2022 | Mondiali | 3000 m siepi | 4º | 8'28"68 | ||
| 2023 | Mondiali di cross | Staffetta mista | 23'21" | |||
| Mondiali | 3000 m siepi | 11º | 8'21"03 | |||
| 2024 | Mondiali indoor | 3000 m piani | 4º | 7'44"67 | ||
| Giochi panafricani | 5000 m piani | 5º | 13'44"45 | |||
| Giochi olimpici | 3000 m siepi | 9º | 8'12"33 | |||
| 2025 | Mondiali indoor | 3000 m piani | 11º | 7'50"07 |
Campionati nazionali
- 2017
Argento ai campionati etiopi, 3000 m siepi - 8'33"7
- 2018
Oro ai campionati etiopi, 3000 m siepi - 8'29"0
Oro ai campionati etiopi under-20, 3000 m siepi - 8'35"01
- 2019
Oro ai campionati etiopi, 3000 m siepi - 8'29"1
- 2021
Oro ai campionati etiopi, 5000 m piani - 13'35"4
- 2022
Bronzo ai campionati etiopi, 5000 m piani - 13'45"2
Altre competizioni internazionali[1]
- 2017
Argento al Golden Spike Ostrava (
Ostrava), 3000 m siepi - 8'13"16
- 2018
- 2019
Bronzo all'Herculis (
Monaco), 3000 m siepi - 8'05"51
Oro al Meeting international Mohammed VI d'athlétisme de Rabat (
Rabat), 3000 m siepi - 8'06"01
Argento al Golden Gala (
Roma), 3000 m siepi - 8'06"83
Oro al Memorial Van Damme (
Bruxelles), 3000 m siepi - 8'06"92
- 2020
Oro della classifica generale del World Athletics Indoor Tour, 3000 m piani- 10º all'Herculis (
Monaco), 3000 m siepi - 8'35"85
- 2021
Oro al Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais (
Liévin), 3000 m piani indoor - 7'24"98 
- 4º al Meeting de Paris (
Parigi), 3000 m siepi - 8'13"31 - 5º al Weltklasse Zürich (
Zurigo), 3000 m siepi - 8'21"11
- 2022
Bronzo ai Bislett Games (
Oslo), 5000 m piani - 13'04"48
Bronzo al Golden Gala (
Roma), 3000 m siepi - 8'06"74
Argento al Weltklasse Zürich (
Zurigo), 3000 m siepi - 8'08"56- 7º all'Athletissima (
Losanna), 3000 m siepi - 8'16"41 - 5º al Cross Internacional Juan Muguerza (
Elgoibar) - 34'49"
- 2023
Argento al Meeting international Mohammed VI d'athlétisme de Rabat (
Rabat), 3000 m siepi - 8'05"15 
Argento al Bauhaus-Galan (
Stoccolma), 3000 m siepi - 8'12"27- 6º al Doha Diamond League (
Doha), 3000 m piani - 7'36"81 
- 2024
Bronzo al Doha Diamond League (
Doha), 3000 m siepi - 8'09"69
Argento al Meeting international Mohammed VI d'athlétisme de Rabat (
Marrakech), 3000 m siepi - 8'09"78- 4º al Bauhaus-Galan (
Stoccolma), 3000 m siepi - 8'10"73
- 2025
Bronzo al Meeting de Paris (
Parigi), 3000 m siepi - 8'12"58
Note
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Getnet Wale
Collegamenti esterni
- (EN) Getnet WALE, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Getnet Wale, su Olympedia.
