Giochi mondiali 2001
| VI Giochi mondiali | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | dal 16 agosto al 26 agosto | ||||||
| Paesi partecipanti | 92 | ||||||
| Sport | 27+5 dimostrativi | ||||||
| Atleti | 3200 | ||||||
| Stadio | Akita Yabase Stadium | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
I Giochi mondiali 2001, sesta edizione della competizione, si tennero ad Akita, in Giappone, dal 16 agosto al 26 agosto 1997. Vi parteciparono 3200 atleti che gareggiarono in 32 discipline (delle quali, cinque erano sport dimostrativi). Furono organizzati da Atsuko Toyama.
Discipline
Biliardo (4)[1]
Culturismo (7)
Bocce (4)[2]
Bowling (3)
Casting (6)
Danza sportiva (2)
Fistball (1)
Frisbee (3)
Ginnastica acrobatica (5)
Ginnastica aerobica (4)
Ginnastica ritmica (4)
Trampolino elastico (6)
Hockey su pista (1)
Ju jitsu (9)
Karate (12)
Korfball (1)
Nuoto pinnato (10)
Orientamento (3)
Paracadutismo (4)
Pattinaggio artistico a rotelle (4)
Pattinaggio di velocità in linea (10)
Powerlifting (6)
Rugby a 7 (1)
Nuoto per salvamento (26)
Sci nautico (12)
Tiro di campagna (6)
Tiro alla fune (3)
Medagliere
La Russia si aggiudicò il medagliare[3] per la prima volta di tre consecutive.
| # | Nazione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 15 | 5 | 44 | |
| 2 | 17 | 12 | 8 | 37 | |
| 3 | 13 | 13 | 5 | 31 | |
| 4 | 12 | 12 | 17 | 41 | |
| 5 | 11 | 5 | 7 | 23 | |
| 6 | 10 | 11 | 9 | 30 | |
| 7 | 9 | 8 | 6 | 23 | |
| 8 | 9 | 6 | 11 | 26 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 14 | |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 11 | 4 | 9 | 11 | 24 | |
| 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 14 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 15 | 2 | 6 | 5 | 13 | |
| 16 | 2 | 4 | 9 | 15 | |
| 17 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 20 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 22 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 23 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 36 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 37 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 40 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 41 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 45 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 155 | 155 | 155 | 465 | |
Note
- ^ Di cui 2 nel Pool ed 1 nello Snooker
- ^ Di cui 2 nel Pétanque
- ^ Medal-table di Akita 2001 dal sito Sports 123 Archiviato il 24 agosto 2005 in Internet Archive.
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Medagliere - Dal sito Sports 123
- Risultati completi dei Giochi mondiali 2001 - Dal sito Sports 123