Grote Scheldeprijs 2001
| Edizione | 87ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 25 aprile | ||||
| Percorso | 208 km | ||||
| Tempo | 4h49'00" | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Grote Scheldeprijs 2001, ottantasettesima edizione della corsa, si svolse il 25 aprile per un percorso di 208 km. Fu vinto dall'italiano Endrio Leoni della squadra Alessio davanti all'olandese Jeroen Blijlevens e al norvegese Kurt-Asle Arvesen.
Ordine d'arrivo (Top 10)
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessio | 4h49'00" | |
| 2 | Lotto-Adecco | s.t. | |
| 3 | Team Fakta | s.t. | |
| 4 | Domo-Farm Frites | s.t. | |
| 5 | Bankgiroloterij-Batavus | s.t. | |
| 6 | Domo-Farm Frites | s.t. | |
| 7 | Team Deutsche Telekom-ARD | s.t. | |
| 8 | Vlaanderen-T Interim | s.t. | |
| 9 | Cofidis | s.t. | |
| 10 | Lampre-Daikin | s.t. |
Collegamenti esterni
- Grote Scheldeprijs, su wvcycling.com. URL consultato il 14 maggio 2019.
- GP de l'Escaut, su cyclebase.nl. URL consultato il 14 maggio 2019.