Hanko Open
| Hanko Open | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | ATP Challenger Series |
| Luogo | Hanko, Finlandia |
| Superficie | Terra rossa |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolo e doppio maschile |
| Partecipanti | 32S/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 1986 |
| Soppressione | 1991 |
| Numero edizioni | 6 |
L'Hanko Open è stato un torneo professionistico di tennis giocato su campi in terra rossa. Faceva parte dell'ATP Challenger Series. Si giocava annualmente a Hanko in Finlandia.
Albo d'oro
Singolare
| Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1991 | 6–2, 6–4 | ||
| 1990 | 6–3, 6–3 | ||
| 1989 | 6–2, 6–0 | ||
| 1988 | 6–2, 6–4 | ||
| 1987 | 6–4, 3–6, 6–2 | ||
| 1986 | 2–6, 6–1, 6–2 |
Doppio
| Anno | Campioni | Finalisti | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1991 | w.o. | ||
| 1990 | 6–3, 7–6 | ||
| 1989 | 7–5, 6–7, 6–4 | ||
| 1988 | 6–2, 6–1 | ||
| 1987 | 5–7, 6–3, 6–2 | ||
| 1986 | 7–6, 7–6 |
Collegamenti esterni
- Sito ITF, su itftennis.com. URL consultato il 27 giugno 2014 (archiviato dall'url originale il 20 luglio 2013).