Hannah England
| Hannah England | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| Nazionalità | |||||||||
| Altezza | 177 cm | ||||||||
| Peso | 54 kg | ||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | Mezzofondo | ||||||||
| Società | Oxford City Athletics Club | ||||||||
| Record | |||||||||
| 800 m | 1'59"66 (2012) | ||||||||
| 1 500 m | 4'01"89 (2011) | ||||||||
| 1 500 | 4'07"13 (indoor – 2011) | ||||||||
| Miglio | 4'30"29 (indoor – 2009) | ||||||||
| 3 000 | 8'56"72 (indoor – 2010) | ||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
| Statistiche aggiornate al 22 luglio 2013 | |||||||||
Hannah Jane England (Oxford, 6 marzo 1987) è una mezzofondista britannica.
Biografia
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Mondiali juniores | 1500 m piani | Batteria | 4'23"49 | ||
| 2009 | Europei indoor | 1500 m piani | Batteria | 4'14"75 | ||
| 2010 | Europei | 1500 m piani | 8ª | 4'05"07 | ||
| Giochi del Commonwealth | 800 m piani | 5ª | 2'00"47 | |||
| 1500 m piani | 4ª | 4'06"83 | ||||
| 2011 | Europei indoor | 1500 m piani | Batteria | 4'13"54 | ||
| Mondiali | 1500 m piani | 4'05"68 | ||||
| 2012 | Giochi olimpici | 1500 m piani | Semifinale | 4'06"35 | ||
| 2013 | Mondiali | 1500 m piani | 4ª | 4'04"98 | ||
| 2014 | Giochi del Commonwealth | 1500 m piani | 7ª | 4'11"10 | ||
| Europei | 1500 m piani | 6ª | 4'07"80 |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Hannah England
Collegamenti esterni
- (EN) Hannah ENGLAND, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Hannah England, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Hannah England, su trackfield.brinkster.net.
- (EN) Hannah England, su Olympedia.
- (EN) Hannah England, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Hannah England, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.
- (EN) Hannah England, su teamgb.com, British Olympic Association.
