Hawaii Open 2016 - Doppio
| Hawaii Open 2016 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6(3)–7, 6-3, [10-8] | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Eri Hozumi e Miyu Katō si sono aggiudicate la prima edizione del torneo battendo in finale Nicole Gibbs e Asia Muhammad col punteggio di 6(3)–7, 6-3, [10-8].
Teste di serie
Eri Hozumi /
Miyu Katō (campionesse)
Verónica Cepede Royg /
Nicole Melichar (quarti di finale)
-
Nicole Gibbs /
Asia Muhammad (finale) -
Hiroko Kuwata /
Jamie Loeb (quarti di finale)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | [1] | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | 63 | [10] | 63 | 6 | [10] | |||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | 3 | [8] | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | [10] | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | [7] | |||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone (PDF), su wtatennis.com.