Houston Open 1977 - Doppio
| Houston Open 1977 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6–3, 6–4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis Houston Open 1977, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Ilie Năstase e Adriano Panatta che hanno battuto in finale John Alexander e Phil Dent con il punteggio di 6–3, 6–4.
Teste di serie
Ilie Năstase /
Adriano Panatta (Campioni)
Ross Case /
Tony Roche (semifinali)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 28 ottobre 2012 (archiviato dall'url originale il 25 marzo 2016).