Hull City Association Football Club 2014-2015
| Hull City A.F.C. | |
|---|---|
| Stagione 2014-2015 | |
| Sport | |
| Squadra | Hull City |
| Manager | |
| Ass. manager | |
| Presidente | |
| Premier League | 18º posto (retrocesso) |
| Europa League | Play-off |
| FA Cup | Terzo turno (in corso) |
| League Cup | Terzo turno |
| Miglior marcatore | Campionato: Jelavić (5) Totale: Jelavić (5) |
| Stadio | KC Stadium (25,404) |
2013-2014 Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Hull City Association Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.
Stagione
Il manager Steve Bruce viene confermato dopo la buona stagione precedente. L'Hull City è impegnato già da fine luglio nei turni preliminari di Europa League. Nel terzo turno preliminare la squadra inglese supera i cechi dell'AS Trenčín con un 2-1 complessivo maturato nella gara di ritorno. Ai play-off per entrare nella fase a gironi, l'Hull deve affrontare i belgi del KSC Lokeren. Dopo la sconfitta per 1-0 in Belgio, i Tigers vincono 2-1 al KC Stadium ma vengono eliminati a causa della regola dei gol fuori casa.
L'esordio in Premier League vede i nero-ambra battere a domicilio il neopromosso Queens Park Rangers per un gol a zero.
Maglie e sponsor
Lo sponsor ufficiale è Cash Converters mentre lo sponsor tecnico è Umbro.
|
Casa
|
Trasferta
|
Terza divisa
|
Organigramma societario
Aggiornato al 20 agosto 2014
Steve Bruce - Manager
Steve Agnew - Assistente Manager
Keith Bertschin - Allenatore prima squadra
Stephen Clemence - Allenatore Riserve
Gary Walsh - Allenatore Portieri
Will Royall - Preparatore Atletico
Rob Price - Medico Sociale
Stuart Leake - Fisioterapista
Stan Ternent - Capo selezionatore
Terry Darracott - Scout
Tony Pennock - Manager
Steve Croudson - Allenatore Portieri
Billy Russell - Resp. Settore Giovanile
Daral Pugh - Capo Allenatori
Duncan Robson - Fisioterapista
Assem Allam - Proprietario
Ehab Allam - Vice Proprietario
Rosa
Rosa aggiornate al 2 settembre 2014.[1]
|
|
Calciomercato
Sessione estiva (dall'1/7 all'1/9)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| A | Abel Hernández | Palermo | definitivo[2] (12 milioni €)[3] |
| A | Robert Snodgrass | Norwich City | definitivo[4] (7,5 milioni €)[5] |
| C | Jake Livermore | Tottenham | definitivo[6] (7 milioni €)[7] |
| C | Mohamed Diamé | West Ham Utd | definitivo[8] (4,4 milioni €)[9] |
| D | Michael Dawson | Tottenham | definitivo[10] (3,77 milioni €)[11] |
| D | Andrew Robertson | Dundee | definitivo[12] (3,6 milioni €)[13] |
| D | Harry Maguire | Sheffield Utd | definitivo[12] (3,16 milioni €)[14] |
| A | Tom Ince | svincolato[15] | |
| D | Brian Lenihan | Cork City | definitivo[16] |
| C | Gastón Ramírez | Southampton | prestito[17] |
| A | Hatem Ben Arfa | Newcastle Utd | prestito[18] |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Conor Townsend | Dundee Utd | fine prestito |
| D | Joe Dudgeon | Barnsley | fine prestito |
| P | Mark Oxley | Hibernian | fine prestito |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| A | Shane Long | Southampton | definitivo[19] (14,9 milioni €)[20] |
| A | George Boyd | Burnley | definitivo[21] (3,8 milioni €)[22] |
| A | Nick Proschwitz | Brentford | definitivo[23] (0 €) |
| C | Robert Koren | fine contratto[24][25][26] | |
| C | Conor Henderson | fine contratto[24][27][28] | |
| A | Matty Fryatt | fine contratto[24][29][30] | |
| D | Abdoulaye Faye | fine contratto[24] | |
| C | Cameron Stewart | fine contratto[24][31][32] | |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Conor Townsend | Dundee Utd | prestito[33] |
| D | Joe Dudgeon | Barnsley | prestito[34] |
| P | Mark Oxley | Hibernian | prestito[35] |
Risultati
Premier League
| Londra 16 agosto 2014, ore 16:00 CEST 1ª giornata | QPR | 0 – 1 referto | Hull City | Loftus Road (17.603 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kingston upon Hull 24 agosto 2014, ore 14:30 CEST 2ª giornata | Hull City | 1 – 1 referto | Stoke City | KC Stadium (24.348 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Birmingham 31 agosto 2014, ore 14:30 CEST 3ª giornata | Aston Villa | 2 – 1 referto | Hull City | Villa Park (28.336 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kingston upon Hull 15 settembre 2014, ore 21:00 CEST 4ª giornata | Hull City | 2 – 2 referto | West Ham Utd | KC Stadium (21.275 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 20 settembre 2014, ore 16:00 CEST 5ª giornata | Newcastle Utd | 2 – 2 referto | Hull City | St James' Park (49.119 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kingston upon Hull 27 settembre 2014, ore 16:00 CEST 6ª giornata | Hull City | 2 – 4 referto | Manchester City | KC Stadium (22.859 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kingston upon Hull 4 ottobre 2014, ore 16:00 CEST 7ª giornata | Hull City | 2 – 0 referto | Crystal Palace | KC Stadium (24.281 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 18 ottobre 2014, ore 16:00 CEST 8ª giornata | Arsenal | 2 – 2 referto | Hull City | Emirates Stadium (60.004 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 25 ottobre 2014, ore 16:00 CEST 9ª giornata | Liverpool | 0 – 0 referto | Hull City | Anfield (44.591 spett.)
|
| Kingston upon Hull 1º novembre 2014, ore 16:00 CET 10ª giornata | Hull City | 0 – 1 referto | Southampton | KC Stadium (22.828 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Burnley 8 novembre 2014, ore 16:00 CET 11ª giornata | Burnley | 1 – 0 referto | Hull City | Turf Moor (16.998 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kingston upon Hull 23 novembre 2014, ore 17:00 CET 12ª giornata | Hull City | 1 – 2 referto | Tottenham | KC Stadium (23.561 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Manchester 29 novembre 2014, ore 16:00 CET 13ª giornata | Manchester Utd | 3 – 0 referto | Hull City | Old Trafford (75.345 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 3 dicembre 2014, ore 20:45 CET 14ª giornata | Everton | 1 – 1 referto | Hull City | Goodison Park (34.645 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kingston upon Hull 6 dicembre 2014, ore 16:00 CET 15ª giornata | Hull City | 0 – 0 referto | West Bromwich | KC Stadium (23.279 spett.)
|
| Londra 13 dicembre 2014, ore 16:00 CET 16ª giornata | Chelsea | 2 – 0 referto | Hull City | Stamford Bridge (41.626 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kingston upon Hull 20 dicembre 2014, ore 16:00 CET 17ª giornata | Hull City | 0 – 1 referto | Swansea City | KC Stadium (21.913 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Sunderland 26 dicembre 2014, ore 16:00 CET 18ª giornata | Sunderland | 1 – 3 referto | Hull City | Stadium of Light (44.817 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kingston upon Hull 28 dicembre 2014, ore 16:00 CET 19ª giornata | Hull City | 0 – 1 | Leicester City | KC Stadium (23.809 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kingston upon Hull 1º gennaio 2015, ore 16:00 CET 20ª giornata | Hull City | 2 – 0 | Everton | KC Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| West Bromwich 10 gennaio 2015, ore 16:00 CET 21ª giornata | West Bromwich | 3 – 0 | Hull City | The Hawthorns |
| Londra 17 gennaio 2015, ore 16:00 CET 22ª giornata | West Ham Utd | 3 – 0 | Hull City | Upton Park |
| Kingston upon Hull 31 gennaio 2015, ore 16:00 CET 23ª giornata | Hull City | 0 – 3 | Newcastle Utd | KC Stadium |
| Manchester 7 febbraio 2015, ore 16:00 CET 24ª giornata | Manchester City | 1 – 1 | Hull City | Etihad Stadium |
| Kingston upon Hull 10 febbraio 2015, ore 20:45 CET 25ª giornata | Hull City | 2 – 0 | Aston Villa | KC Stadium |
| Kingston upon Hull 21 febbraio 2015, ore 16:00 CET 26ª giornata | Hull City | 2 – 1 | QPR | KC Stadium |
| Stoke-on-Trent 28 febbraio 2015, ore 16:00 CET 27ª giornata | Stoke City | 1 – 0 | Hull City | Britannia Stadium |
| Kingston upon Hull 3 marzo 2015, ore 20:45 CET 28ª giornata | Hull City | 1 – 1 | Sunderland | KC Stadium |
| Leicester 14 marzo 2015, ore 16:00 CET 29ª giornata | Leicester City | 0 – 0 | Hull City | King Power Stadium |
| Kingston upon Hull 21 marzo 2015, ore 16:00 CET 30ª giornata | Hull City | 2 – 3 | Chelsea | KC Stadium |
| Swansea 4 aprile 2015, ore 16:00 CEST 31ª giornata | Swansea City | 3 – 1 | Hull City | Liberty Stadium |
| Southampton 11 aprile 2015, ore 16:00 CEST 32ª giornata | Southampton | 2 – 0 | Hull City | St. Mary's Stadium |
| Kingston upon Hull 18 aprile 2015, ore 16:00 CEST 33ª giornata | Hull City | 1 – 0 | Liverpool | KC Stadium |
| Londra 25 aprile 2015, ore 16:00 CEST 34ª giornata | Crystal Palace | 0 – 2 | Hull City | Selhurst Park |
| Kingston upon Hull 2 maggio 2015, ore 16:00 CEST 35ª giornata | Hull City | 1 – 3 | Arsenal | KC Stadium |
| Kingston upon Hull 9 maggio 2015, ore 16:00 CEST 36ª giornata | Hull City | 0 – 1 | Burnley | KC Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 16 maggio 2015, ore 16:00 CEST 37ª giornata | Tottenham | 2 – 0 | Hull City | White Hart Lane | ||||||
| ||||||||||
| Kingston upon Hull 24 maggio 2015, ore 16:00 CEST 38ª giornata | Hull City | 0 – 0 | Manchester Utd | KC Stadium (24.745 spett.)
|
UEFA Europa League
Terzo turno preliminare
| Žilina 31 luglio 2014, ore 19:00 UTC+2 Gara di andata | AS Trenčín | 0 – 0 referto | Hull City | Štadión pod Dubňom (8.254 spett.)
|
| Kingston upon Hull 7 agosto 2014, ore 20:30 UTC+2 Gara di ritorno | Hull City | 2 – 1 referto | AS Trenčín | KC Stadium (21.156 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Play-off
| Lokeren 21 agosto 2014, ore 20:30 UTC+2 Gara di andata | Lokeren | 1 – 0 referto | Hull City | Daknamstadion (7.935 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kingston upon Hull 28 agosto 2014, ore 20:45 UTC+2 Gara di ritorno | Hull City | 2 – 1 referto | Lokeren | KC Stadium (18.149 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
FA Cup
Terzo turno
| Londra 4 gennaio 2015, ore 18:30 CET | Arsenal | 2 – 0 | Hull City | Emirates Stadium | ||||||
| ||||||||||
Football League Cup
Terzo Turno
| West Bromwich 24 settembre 2014, ore 21:00 CEST | West Bromwich | 3 – 2 referto | Hull City | The Hawthorns (10.496 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
Statistiche di squadra
Statistiche aggiornate al 26 dicembre 2014
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 34 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 24 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 25 | 36 | 8 | 10 | 18 | 33 | 49 | -16 | |
| - | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Totale | 34 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 26 | 22 | 3 | 7 | 11 | 16 | 31 | 42 | 10 | 11 | 21 | 39 | 57 | -18 |
Andamento in campionato
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | T | C | T | C | T | C | C | T | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | C | T | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | C |
| Risultato | V | N | P | N | N | P | V | N | N | P | P | P | P | N | N | P | P | V | P | V | P | P | P | N | V | V | P | N | N | P | P | P | V | V | P | P | P | N |
| Posizione | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 16 | 11 | 11 | 10 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Fonte: Premier League – Classifiche, su sport.sky.it, sport.sky.it (archiviato dall'url originale il 19 agosto 2014).
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Note
- ^ (EN) Team Profiles, su hullcitytigers.com, Hull City AFC. URL consultato il 14 agosto 2014 (archiviato dall'url originale il 26 giugno 2014).
- ^ (EN) Hull City complete club record signing, su hullcitytigers.com, Hull City AFC, 1º settembre 2014 (archiviato dall'url originale il 3 settembre 2014).
- ^ Abel Hernandez, su transfermarkt.it.
- ^ (EN) Tigers complete signing fof Robert Snodgrass, su hullcitytigers.com, Hull City AFC, 30 giugno 2014 (archiviato dall'url originale il 3 settembre 2014).
- ^ Robert Snodgrass, su transfermarkt.it.
- ^ (EN) Hull City sign Jake Livermore from Spurs, su hullcitytigers.com, Hull City AFC, 25 giugno 2014 (archiviato dall'url originale il 25 giugno 2014).
- ^ Jake Livermore, su transfermarkt.it.
- ^ (EN) Tigers sign Mohamed Diamé, su hullcitytigers.com, Hull City AFC, 1º settembre 2014 (archiviato dall'url originale il 3 settembre 2014).
- ^ Mohamed Diamé, su transfermarkt.it.
- ^ (EN) Hull City complete the signing of Michael Dawson, su hullcitytigers.com, Hull City AFC, 26 agosto 2014. URL consultato il 2 settembre 2014 (archiviato dall'url originale il 27 agosto 2014).
- ^ Michael Dawson, su transfermarkt.it.
- ^ a b (EN) Tigers complete Maguire and Robertson deal, su hullcitytigers.com, Hull City AFC, 29 luglio 2014 (archiviato dall'url originale il 29 luglio 2014).
- ^ Andrew Robertson, su transfermarkt.it.
- ^ Harry Maguire, su transfermarkt.it.
- ^ (EN) Tigers sign Tom Ince, su hullcitytigers.com, Hull City AFC, 7 luglio 2014 (archiviato dall'url originale il 12 settembre 2014).
- ^ (EN) Hull City sign Irish talent Brian Lenihan, su hullcitytigers.com, Hull City AFC, 1º settembre 2014 (archiviato dall'url originale il 3 settembre 2014).
- ^ (EN) Gaston Ramirez joins on loan from Southampton, su hullcitytigers.com, Hull City AFC, 1º settembre 2014 (archiviato dall'url originale il 1º settembre 2014).
- ^ (EN) Tigers round off deadline day business with loan signing of Ben Arfa, su hullcitytigers.com, Hull City AFC, 1º settembre 2014 (archiviato dall'url originale il 3 settembre 2014).
- ^ (EN) Hull City confirm Shane Long has signed for Southampton, su hullcitytigers.com, Hull City AFC, 14 agosto 2014 (archiviato dall'url originale il 14 agosto 2014).
- ^ Shane Long, su transfermarkt.it.
- ^ (EN) George Boyd completes Burnley move, su hullcitytigers.com, Hull City AFC, 1º settembre 2014 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).
- ^ George Boyd, su transfermarkt.it.
- ^ (EN) Mich Proschwitz signs for Brentford, su hullcitytigers.com, Hull City AFC, 7 agosto 2014 (archiviato dall'url originale il 7 agosto 2014).
- ^ a b c d e (EN) Retained list finalised, su hullcitytigers.com, Hull City AFC, 23 maggio 2014 (archiviato dall'url originale il 24 maggio 2014).
- ^ Trasferitosi al Melbourne City nella stessa sessione di mercato.
- ^ (EN) Melbourne City FC sign Robert Koren , su release.branch.melbournecityfc-com-au.gearbox.performgroup.com, Melbourne City FC, 3 agosto 2014.
- ^ Trasferitosi al Crawley Town nella stessa sessione di mercato.
- ^ (EN) Crawley Town set to sign Conor Henderson, su footballleagueworld.co.uk, 26 giugno 2014.
- ^ Trasferitosi al Nottingham Forest nella stessa sessione di mercato.
- ^ (EN) Matty Fryatt to join Nottingham Forest, su hullcitytigers.com, Hull City AFC, 10 giugno 2014 (archiviato dall'url originale il 14 luglio 2014).
- ^ Trasferitosi al Ipswich Town nella stessa sessione di mercato.
- ^ (EN) Cameron Stewart joins Ipswich Town as Leeds deal falls through, su bbc.co.uk, 1º luglio 2014.
- ^ (EN) Conor Townsend: Dundee United sign Hull City defender on loan, su bbc.co.uk, 29 luglio 2014.
- ^ (EN) Joe Dudgeon signs on loan for Barnsley from Hull City, su barnsleyfc.co.uk, Barnsley FC, 31 luglio 2014.
- ^ (EN) Oxley makes Hibs loan switch, su hullcitytigers.com, Hull City AFC, 28 luglio 2014 (archiviato dall'url originale il 28 luglio 2014).
Collegamenti esterni
- (EN) Sito ufficiale, su saintsfc.co.uk. URL consultato il 19 agosto 2014 (archiviato dall'url originale il 23 aprile 2009).