International Formula 3000 2001
| International Formula 3000 2001 | |
|---|---|
| Edizione n. 17 dell' International Formula 3000 | |
| Dati generali | |
| Inizio | 31 marzo |
| Termine | 15 settembre |
| Prove | 12 |
| Titoli in palio | |
| Piloti | Justin Wilson su Lola-Zytek |
| Scuderie | Nordic Racing |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
La stagione 2001 dell'International Formula 3000 fu disputata su 12 gare.
Piloti e team

| Team | Numero | Pilota | Gare |
|---|---|---|---|
| 1 | Tutte | ||
| 2 | Tutte | ||
| 3 | Tutte | ||
| 4 | Tutte | ||
| 5 | 1-3 | ||
| 4-8 | |||
| 9-12 | |||
| 6 | Tutte | ||
| 7 | 1-8, 10-12 | ||
| 9 | |||
| 8 | Tutte | ||
| 9 | 1-11 | ||
| 12 | |||
| 10 | Tutte | ||
| 11 | 1-4 | ||
| 5 | |||
| 6-9 | |||
| 10-12 | |||
| 12 | 1-5 | ||
| 6-12 | |||
| 15 | Tutte | ||
| 16 | Tutte | ||
| 17 | Tutte | ||
| 18 | 1-4 | ||
| 5-12 | |||
| 19 | Tutte | ||
| 20 | 1-9 | ||
| 10-12 | |||
| 21 | All | ||
| 22 | All | ||
| 25 | Tutte | ||
| 26 | Tutte | ||
| 27 | 1-2 | ||
| 28 | 1 | ||
| 2 | |||
| 29 | Tutte | ||
| 30 | 1-9 | ||
| 10-12 |
Tutti utilizzano vetture Lola B99/50 spinte da motore Zytek[1][2]
Risultati e classifiche
Risultati
| Gara | Circuito | Data | Giri | Distanza | Tempo | Velocità | Pole Position | GPV | Vincitore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 marzo | 35 | 4.309=150.785 km | 0'53:48.503 | 168.202 km/h | ||||
| 2 | 15 aprile | 31 | 4.933=152.686 km | 0'56:45.775 | 161.393 km/h | ||||
| 3 | 28 aprile | 32 | 4.728=151.233 km | 0'52:00.457 | 174.474 km/h | ||||
| 4 | 13 maggio | 35 | 4.326=151.410 km | 0'51:57.144 | 174.863 km/h | ||||
| 5 | 27 maggio | 45 | 3.37=151.65 km | 1'13:21.073 | 124.047 km/h | ||||
| 6 | 23 giugno | 33 | 4.556=150.331 km | 0'50:50.598 | 177.405 km/h | ||||
| 7 | 30 giugno | 36 | 4.251=152.85 km | 0'54:39.769 | 167.774 km/h | ||||
| 8 | 14 luglio | 30 | 5.141=154.126 km | 0'50:56.439 | 184.535 km/h | ||||
| 9 | 28 luglio | 22 | 6.825=150.150 km | 0'44:47.547 | 201.127 km/h | ||||
| 10 | 19 agosto | 38 | 3.973=150.974 km | 0'58:00.190 | 156.250 km/h | ||||
| 11 | 1º settembre | 22 | 6.968=153.296 km | 0'51:48.919 | 177.490 km/h | ||||
| 12 | 15 settembre | 24 | 5.793=138.767 km | 0'43:58.618 | 189.306 km/h |
Classifica Piloti
| Pos. | Nome | Paese | Team | Punti | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Wilson | Nordic Racing | 10 | 1 | 4 | 10 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 71 | |
| 2 | Mark Webber | Super Nova Racing | - | 10 | - | - | 10 | 6 | 10 | 3 | - | - | - | - | 39 | |
| Tomáš Enge | Nordic Racing | - | 4 | 10 | 4 | - | 10 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | - | 39 | ||
| 4 | Sébastien Bourdais | DAMS | 4 | - | - | - | 3 | - | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | - | 26 | |
| 5 | Ricardo Sperafico | Petrobras Junior Team | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 4 | - | 10 | 4 | 24 | |
| 6 | Antônio Pizzonia | Petrobras Junior Team | - | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | 4 | 10 | - | - | - | 22 | |
| 7 | Bas Leinders | KTR | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 17 | |
| 8 | Ricardo Mauricio | Red Bull Junior Team | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 14 | |
| 9 | Giorgio Pantano | Team Astromega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 12 | |
| 10 | David Saelens | European Minardi F3000 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | |
| 11 | Darren Manning | Arden Team Russia | - | 6 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 | |
| 12 | Jaime Melo, Jr. | Durango Formula | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Patrick Friesacher | Red Bull Junior Team | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 8 | ||
| 14 | Stéphane Sarrazin | F3000 Prost Junior Team | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 15 | Mario Haberfeld | Super Nova Racing | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 16 | Joël Camathias | KTR | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Marc Goossens | Coloni F3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
| 18 | Fabrizio Gollin | Coloni F3000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Andrea Piccini | European Minardi F3000 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Sistema di punteggio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
| Punti | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
|
|
Risultati completi
| Prima colonna | 10 | = Posizione in griglia |
| Seconda colonna | 10 | = Risultato in gara |
R12=ritirato ma classificato R=ritirato NS=non parte (8)=ottavo dopo le prove ma posto in griglia libero 4E=quarto ma parte dal fondo dello schieramento 11P=undicesimo ma parte della pit lane
| Pos. | Nome | Paese | Team | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Justin Wilson | Nordic Racing | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | R | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Mark Webber | Super Nova Racing | 10 | 7 | 1 | 1 | 11 | 7 | 6 | R | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | R | 2 | R | 5 | R | 4E | R | |
| Tomáš Enge | Nordic Racing | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 11 | 9 | 4 | - | - | ||
| 4 | Sébastien Bourdais | DAMS | 12 | 3 | 9 | R | 12 | 11 | 1 | R | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 11 | 6 | 10 | 9 | |
| 5 | Ricardo Sperafico | Petrobras Junior Team | 2 | R | 11 | 14 | 9 | 19 | 17 | R | 7 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 19 | 11 | 1 | 3 | 14 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| 6 | Antônio Pizzonia | Petrobras Junior Team | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 17 | R | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 3 | 6 | 1 | 10 | R | 2 | 8 | 1 | R | |
| 7 | Bas Leinders | KTR | 13 | 10 | 21 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | R | 17 | 11 | 14 | R | 8 | 8 | 11 | 6 | 13 | 6 | 10 | 7 | 9 | 4 | |
| 8 | Ricardo Mauricio | Red Bull Junior Team | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 9 | 5 | 12 | R | 5 | 7 | 18 | 17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 6 | |
| 9 | Giorgio Pantano | Team Astromega | 6 | 19 | 5 | 11 | 10 | 9 | 10 | 15 | 23 | R | 10 | 21 | 11 | 8 | 9 | 20 | 19 | 7 | 11 | 5 | 19 | 11 | 3 | 1 | |
| 10 | David Saelens | European Minardi F3000 | 8 | 4 | 13 | R | 5 | 5 | 15 | 9 | 15 | R | 4 | 4 | 6 | 9 | (8) | NS | - | - | 9 | NS | 17 | R | 8 | 5 | |
| 11 | Darren Manning | Arden Team Russia | 14 | 8 | 3 | 2 | 6 | 20 | 11 | R | 3 | R | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | R | 7 | R | 7 | R | 12 | R | |
| 12 | Jaime Melo, Jr. | Durango Formula | 1 | 2 | 10 | R | 15 | 21 | 14 | 5 | 16 | 11 | 16 | 13 | 19 | 14 | 17 | 12 | 21 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| Patrick Friesacher | Red Bull Junior Team | 24 | R | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | R | 6 | R13 | 11 | 10 | 3 | 4 | 14 | 19 | 12 | 11 | 6 | 4 | 6 | 10 | 7 | R | ||
| 14 | Stéphane Sarrazin | F3000 Prost Junior Team | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Mario Haberfeld | Super Nova Racing | 9 | R | 12 | R | 4 | 4 | 13 | R | 11 | R12 | 15 | R23 | 5 | 7 | 11E | 15 | 10 | R | 15 | R | 14 | 19 | 5 | 13 | |
| 16 | Joël Camathias | KTR | 20 | 5 | 26 | 15 | 23 | 18 | 16 | R | 19 | R | 22 | 18 | 21 | 17 | 21 | 17 | 15 | 9 | 19 | 13 | 22 | 15 | 22 | 15 | |
| Marc Goossens | Coloni F3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | R | 8 | 5 | 19 | 7 | ||
| 18 | Fabrizio Gollin | Coloni F3000 | 15 | 6 | 16 | 8 | 16 | 17 | 8 | R | 10 | 8 | 12 | 20 | 15 | 12 | 12 | 10 | 13 | R | 18 | R | 12 | 12 | 17 | 10 | |
| Andrea Piccini | European Minardi F3000 | 18 | 11 | 15 | R | 19 | 13 | 12 | 6 | 14 | R | 13 | 9 | 16 | R | 13 | R | 4 | R | 16 | 8 | 16 | R | 11P | 8 | ||
| - | Rodrigo Sperafico | Coloni F3000 | 3 | 13 | 8 | 7 | 20 | 22 | 18 | 8 | 12 | 9 | 14 | 12 | 18 | 15 | 20 | 14 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Dino Morelli | Team Astromega | - | - | - | - | - | - | 21 | 7 | 18 | R | 19 | R22 | 17 | 20 | 15 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Gabriele Lancieri | Durango Formula | 19 | R | 25 | 12 | 24 | R | 22 | 12 | 20E | R | 24 | 14 | 20 | 19 | 22 | 13 | 17 | 10 | 23 | 9 | 21 | 14 | 15E | 18 | |
| - | Jonathan Cochet | F3000 Prost Junior Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | 10 | 11 | 10 | 9 | 23 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Derek Hill | DAMS | 17 | 14 | 23 | R | 21 | 16 | 24 | 13 | 21 | R | 20 | 15 | 23 | 16 | 16 | R | 22 | R | 24 | 12 | 15 | 9 | 23 | 12 | |
| - | Viktor Maslov | Arden Team Russia | 21 | R | 17 | 10 | 18 | 12 | 20 | 11 | 24 | 10 | 21 | 17 | 24 | 18 | 18 | 16 | 20 | 14 | 22 | R | 24 | 18 | 18 | 14 | |
| - | Antonio García | Red Bull Junior Team | 11 | R | 14 | 16 | 13 | 10 | 9 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Durango Formula | 21 | 10 | 23 | 16 | 20P | 11 | |||||||||||||||||||||
| - | Nicolás Filiberti | F3000 Prost Junior Team | 16 | 20 | 14 | 14 | 19 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Justin Keen | Kid Jensen Racing/Monaco Motorsport | 23 | 16 | 24 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Zsolt Baumgartner | F3000 Prost Junior Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 19 | 22 | R | 23 | 18 | 24 | 16 | 17 | R | 20 | 13 | 24 | 17 | |
| - | Enrico Toccacelo | Team Astromega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | 12 | R | 18 | 17 | 14 | R | |
| - | Gabriele Varano | F3000 Prost Junior Team | 22 | 15 | 22 | R | 17 | 15 | 23 | 14 | 22 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Norberto Fontana | F3000 Prost Junior Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | 13 | R | 21 | R | |
| - | Jaroslav Janiš | Nordic Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | |
| - | Ananda Mikola | Team Astromega | 25 | 17 | 19 | R | 22 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Yann Goudy | Kid Jensen Racing/Monaco Motorsport | 26 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Gianluca Calcagni | Kid Jensen Racing/Monaco Motorsport | - | - | 20 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Tomas Scheckter | European Minardi F3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | R | - | - | - | - | - | - | |
Classifica scuderie
Vi è lo stesso sistema di punteggio dei piloti.
| Pos.[3] | Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | Totale |
| 1 | Coca-Cola Nordic Racing | 10 | 5 | 14 | 14 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 110 |
| 2 | Petrobras Junior Team | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | 4 | 14 | - | 10 | 4 | 46 |
| 3 | Super Nova Racing | - | 10 | 3 | - | 10 | 6 | 10 | 3 | - | - | - | - | 42 |
| 4 | DAMS | 4 | - | - | - | 3 | - | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | - | 26 |
| 5 | Red Bull Junior Team | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 9 | 4 | 1 | 22 |
| 6 | KTR | 2 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 19 |
| 7 | Team Astromega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 12 |
| 8 | European Minardi | 3 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 11 |
| 9 | Arden Team Russia | - | 6 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 |
| 10 | Durango Formula | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 11 | Prost Junior | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 12 | Coloni | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| 13 | Kid Jensen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Note
- ^ 2001 season stats, su uk.geocities.com (archiviato dall'url originale il 23 ottobre 2009). Consultato da unofficialf3000 il 7 settembre 2009. 22-10-2009. (Archived 2009-10)
- ^ Autosport Grand Prix Review 2001, pag. 148
- ^ 2001 FIA Championship Classifications Consultato su web.archive.org il 7 settembre 2009
Bibliografia
- Automobile Year, 2001/2002
Collegamenti esterni
- Risultati, su teamdan.com. URL consultato il 20 novembre 2009 (archiviato dall'url originale il 7 giugno 2009).
- Immagini della gara di Silverstone, su motorsport.com. URL consultato il 20 novembre 2009 (archiviato dall'url originale il 7 giugno 2011).