Internazionali d'Italia 2019
| Internazionali d'Italia 2019 | |
|---|---|
| Sport | |
| Data | 13 - 19 maggio |
| Edizione | 76ª |
| Categoria | ATP World Tour Masters 1000 (maschile) Premier 5 (femminile) |
| Superficie | Terra rossa |
| Montepremi | 5 791 280 € (maschile) 3 452 538 $ (femminile) |
| Località | Roma, Italia |
| Impianto | Stadio del tennis |
| Campioni | |
| Singolare maschile | |
| Singolare femminile | |
| Doppio maschile | |
| Doppio femminile | |
Gli Internazionali d'Italia 2019 sono stati un torneo di tennis giocato su campi in terra rossa. Si è trattato della 76ª edizione degli Internazionali d'Italia, classificati come ATP World Tour Masters 1000 nell'ambito dell'ATP Tour 2019 e come WTA Premier 5 nel WTA Tour 2019. Tutti gli incontri si sono giocati al Foro Italico, a Roma in Italia, dal 13 al 19 maggio 2019. È stata un'edizione che ha visto il ritorno a sorpresa di Roger Federer, da tre anni assente sulla terra rossa, e l'annullamento totale degli incontri della giornata del 15 maggio a causa di una continua e abbondante precipitazione.
Partecipanti ATP
Teste di serie
| Nazione | Giocatore | Ranking* | Testa di serie** |
|---|---|---|---|
| Novak Đoković | 1 | 1 | |
| Rafael Nadal | 2 | 2 | |
| Roger Federer | 3 | 3 | |
| Alexander Zverev | 5 | 4 | |
| Dominic Thiem | 4 | 5 | |
| Kei Nishikori | 6 | 6 | |
| Juan Martín del Potro | 9 | 7 | |
| Stefanos Tsitsipas | 7 | 8 | |
| Marin Čilić | 10 | 9 | |
| Fabio Fognini | 12 | 10 | |
| Karen Chačanov | 13 | 11 | |
| Daniil Medvedev | 14 | 12 | |
| Borna Ćorić | 15 | 13 | |
| Nikoloz Basilašvili | 18 | 14 | |
| Gaël Monfils | 16 | 15 | |
| Marco Cecchinato | 19 | 16 |
* Ranking al 13 maggio 2019.
** Teste di serie in base al ranking del 6 maggio 2019.
Altri partecipanti
I seguenti giocatori hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale:
Andrea Basso
Matteo Berrettini
Jannik Sinner
Lorenzo Sonego
Il seguente giocatore è entrato in tabellone con il ranking protetto:
I seguenti giocatori sono passati dalle qualificazioni:
Daniel Evans
Taylor Fritz
Yoshihito Nishioka
Cameron Norrie
Benoît Paire
Albert Ramos Viñolas
Casper Ruud
Ritiri
- Prima del torneo
Kevin Anderson → sostituito da
Michail Kukuškin
John Isner → sostituito da
Radu Albot
Milos Raonic → sostituito da
Jan-Lennard Struff
- Durante il torneo
Partecipanti ATP doppio
Teste di serie
| Nazione | Giocatore | Nazione | Giocatore | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Kubot | Marcelo Melo | 11 | 1 | ||
| Jamie Murray | Bruno Soares | 17 | 2 | ||
| Juan Sebastián Cabal | Robert Farah | 20 | 3 | ||
| Nikola Mektić | Franko Škugor | 23 | 4 | ||
| Oliver Marach | Mate Pavić | 25 | 5 | ||
| Raven Klaasen | Michael Venus | 29 | 6 | ||
| Bob Bryan | Mike Bryan | 31 | 7 | ||
| Henri Kontinen | John Peers | 35 | 8 |
* Ranking aggiornato al 6 maggio 2019.
Altri partecipanti
Le seguenti coppie hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
Partecipanti WTA
Teste di serie
| Nazione | Giocatrice | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| Naomi Ōsaka | 1 | 1 | |
| Petra Kvitová | 2 | 2 | |
| Simona Halep | 3 | 3 | |
| Karolína Plíšková | 5 | 4 | |
| Elina Svitolina | 6 | 5 | |
| Kiki Bertens | 7 | 6 | |
| Sloane Stephens | 8 | 7 | |
| Ashleigh Barty | 9 | 8 | |
| Aryna Sabalenka | 10 | 9 | |
| Serena Williams | 11 | 10 | |
| Caroline Wozniacki | 12 | 11 | |
| Anastasija Sevastova | 13 | 12 | |
| Anett Kontaveit | 14 | 13 | |
| Qiang Wang | 15 | 14 | |
| Julia Görges | 17 | 16 |
* Ranking al 6 maggio 2019.
Altre partecipanti
Le seguenti giocatrici hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale:
Le seguenti giocatrici sono passate dalle qualificazioni:
Mona Barthel
Irina-Camelia Begu
Alizé Cornet
Polona Hercog
Kristina Mladenovic
Rebecca Peterson
Maria Sakkarī
Tamara Zidanšek
La seguente giocatrice è entrata in tabellone come lucky loser:
Ritiri
- Prima del torneo
Bianca Andreescu → sostituita da
Johanna Konta
Camila Giorgi → sostituita da
Barbora Strýcová
Angelique Kerber → sostituita da
Alison Riske
Marija Šarapova → sostituita da
Viktória Kužmová
Donna Vekić → sostituita da
Amanda Anisimova
- Durante il torneo
Alizé Cornet
Julia Görges
Petra Kvitová
Garbiñe Muguruza
Naomi Ōsaka
Jeļena Ostapenko
Serena Williams
Caroline Wozniacki
Partecipanti WTA doppio
Teste di serie
| Nazione | Giocatrice | Nazione | Giocatrice | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Krejčíková | Kateřina Siniaková | 3 | 1 | ||
| Nicole Melichar | Květa Peschke | 25 | 2 | ||
| Samantha Stosur | Zhang Shuai | 28 | 3 | ||
| Elise Mertens | Aryna Sabalenka | 29 | 4 | ||
| Hsieh Su-wei | Barbora Strýcová | 30 | 5 | ||
| Gabriela Dabrowski | Xu Yifan | 30 | 6 | ||
| Chan Hao-ching | Latisha Chan | 32 | 7 | ||
| Anna-Lena Grönefeld | Demi Schuurs | 35 | 8 |
* Ranking aggiornato al 6 maggio 2019.
Altre partecipanti
Le seguenti coppie hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
Deborah Chiesa /
Jasmine Paolini
Sara Errani /
Martina Trevisan
Anastasia Grymalska /
Giorgia Marchetti
Punti e montepremi
Il montepremi è di € 5.791.280 per il torneo ATP[1] e $ 3.452.538 per il torneo WTA[2].
| Torneo | V | F | SF | QF | 3T | 2T | 1T | Q | Q2 | Q1 | |
| Singolare maschile | Punti | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 0 |
| Premi in denaro (€) | 958.055 | 484.950 | 248.745 | 128.200 | 64.225 | 33.635 | 18.935 | 0 | 7.255 | 3.630 | |
| Doppio maschile | Punti | 1000 | 600 | 360 | 180 | – | 90 | 0 | – | – | – |
| Premi in denaro (€) | 284.860 | 139.020 | 69.680 | 35.510 | – | 18.730 | 10.020 | – | – | – | |
| Singolare femminile | Punti | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 60 | 1 | 30 | 20 | 1 |
| Premi in denaro (€) | 507.100 | 253.425 | 126.590 | 58.313 | 28.910 | 14.840 | 7.627 | 0 | 4.245 | 2.184 | |
| Doppio femminile | Punti | 900 | 585 | 350 | 190 | – | 105 | 1 | – | – | – |
| Premi in denaro (€) | 145.167 | 73.322 | 36.293 | 18.269 | – | 9.277 | 4.572 | – | – | – | |
Campioni
Singolare maschile
Rafael Nadal ha sconfitto in finale
Novak Đoković con il punteggio di 6-0, 4-6, 6-1.
- È l'ottantunesimo titolo in carriera per Nadal, trentaquattresimo master mille, nono titolo a Roma e primo della stagione.
Singolare femminile
Karolína Plíšková ha sconfitto in finale
Johanna Konta con il punteggio di 6-3, 6-4.
- È il tredicesimo titolo in carriera per Plíšková, secondo della stagione.
Doppio maschile
Juan Sebastián Cabal /
Robert Farah hanno sconfitto in finale
Raven Klaasen /
Michael Venus con il punteggio di 6-1, 6-3.
Doppio femminile
Viktoryja Azaranka /
Ashleigh Barty hanno sconfitto in finale
Anna-Lena Grönefeld /
Demi Schuurs con il punteggio di 4-6, 6-0, [10-3].
Note
- ^ Pagina ATP del torneo, su atpworldtour.com.
- ^ Montepremi, su internazionalibnlditalia.com.
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su internazionalibnlditalia.it. URL consultato il 14 maggio 2019 (archiviato dall'url originale il 20 agosto 2007).