Jérémy Huyghebaert
| Jérémy Huyghebaert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Stade Mouscronnois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 12 ottobre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jérémy Huyghebaert (Mouscron, 7 gennaio 1989) è un calciatore belga, difensore dello Stade Mouscronnois.
Caratteristiche tecniche
È un terzino sinistro.
Carriera
Club
È cresciuto nelle giovanili del R.E. Mouscron
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 7 luglio 2017.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2007-2008 | PL | 4 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
| 2008-gen. 2009 | L1 | 0 | 0 | CF+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| gen.-giu. 2009 | PL | 15 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | ||||
| 2009-2010 | PL | 28 | 0 | CB | 6 | 1 | - | - | - | - | 34 | 1 | ||||
| 2010-gen. 2011 | L1 | 0 | 0 | CF+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| gen.-giu. 2011 | PL | 0 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2011-2012 | TK | 29 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | 31 | 0 | ||||
| Totale Roeselare | 72 | 0 | 8 | 1 | - | - | - | - | 80 | 1 | ||||||
| 2012-2013 | TK | 22+1 | 1 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 24 | 1 | ||||
| 2013-2014 | TK | 21 | 1 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 22 | 1 | ||||
| 2014-2015 | TK | 17 | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 | ||||
| 2015-2016 | TK | 28 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | 30 | 0 | ||||
| Totale White Star Bruxelles | 45 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 48 | 0 | ||||||
| 2016-2017 | PL | 20+9 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | 31 | 0 | ||||
| Totale Royal Excel Mouscron | 74 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 81 | 0 | ||||||
| Totale carriera | 194 | 2 | 15 | 1 | - | - | - | - | 109 | 3 | ||||||
Palmarès
- White Star Bruxelles: 2015-2016
Note
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jérémy Huyghebaert
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Jérémy Huyghebaert, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jérémy Huyghebaert, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Jérémy Huyghebaert, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Jérémy Huyghebaert, su belgianfootball.be, Federazione calcistica del Belgio.
- (FR) Jérémy Huyghebaert, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
