Jamar Wilson
| Jamar Wilson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamar J. Wilson (Bronx, 22 febbraio 1984) è un ex cestista statunitense con cittadinanza finlandese. Ha giocato nel ruolo di playmaker.
Carriera
Dopo aver sviluppato la sua carriera universitaria all’University at Albany (2002–2007), dove è diventato il miglior marcatore nella storia del college e due volte miglior giocatore della America East Conference[1], Wilson ha intrapreso una lunga carriera professionistica in Europa e Oceania. Ha militato in club di Belgio, Finlandia, Australia (Cairns Taipans, Adelaide 36ers), Francia, Serbia (Partizan Belgrado), Spagna (Estudiantes), Lituania (Lietkabelis), e ha concluso la carriera nel 2022 con il Boulazac in Francia[2].
Naturalizzato finlandese, ha esordito con la nazionale della Finlandia il 1º agosto 2015 contro la Francia. Ha disputato due edizioni dei Campionati europei, nel 2015 (media 12 punti a partita) e nel 2017 (6,3 punti di media)[3][4].
Vita dopo il ritiro
Conclusa la carriera da giocatore, Wilson si è stabilito in Finlandia, dove si è dedicato all’attività di allenatore giovanile e ha collaborato con progetti FIBA in ambito di leadership e mentoring[5].
Note
- ^ UAlbany basketball great Wilson returns to campus for 'full-circle' moment, su timesunion.com.
- ^ Jamar Wilson Player Profile, su eurobasket.com.
- ^ Jamar Wilson – EuroBasket 2015, su fiba.basketball.
- ^ Jamar Wilson - FIBA EuroBasket 2017, su fiba.basketball.
- ^ (EN) UAlbany basketball great Wilson returns to campus for 'full-circle' moment, su Times Union, 23 aprile 2025.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jamar Wilson
Collegamenti esterni
- (EN) Jamar Wilson, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jamar Wilson, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale).
- (EN) Jamar Wilson, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Jamar Wilson, su eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Jamar Wilson (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jamar Wilson, su realgm.com, RealGM LLC.
- (FR) Jamar Wilson, su lnb.fr, Ligue Nationale de Basket-ball.
- (ES) Jamar Wilson, su acb.com, Liga ACB.
- (EN, RU) Jamar Wilson, su vtb-league.com, VTB United League.
- (EN) Jamar Wilson, su aba-liga.com, ABA Liga.
